江蘇12、湖南7、廣東6、山東6、廣西5、貴州4、重慶3、湖北2、福建2、
遼寧、吉林、江西、云南、浙江各1。
中部42、西部29、東部27、東北2。2011.8.10補(bǔ)充2009年百萬(wàn)人口縣。
人口大縣,大多不發(fā)達(dá),人均GDP萬(wàn)元以下2008年為56個(gè)、2009年為47個(gè),
2萬(wàn)元以上2008年3個(gè)、2009年4個(gè)。
單位:萬(wàn)人、GDP:億元、人均:元
縣名 所在省 排名 人口數(shù) 08GDP 人均GDP 編者計(jì)算 2009人口 GDP 人均
歸泉縣 安徽1 1 213.45 79 3691 3701 217.35 75 3466
沭陽(yáng)縣 江蘇1 2 176.80 182 11343 10294 179.26 234 15017
太和縣 安徽2 3 167.54 81 4863 4835 169.37 94 5588
博白縣 廣西1 4 167.20 102 7491 6100 170.2 115 8365
潁上縣 安徽3 5 165.95 92 5523 5544 167.17 106 6348
阜南縣 安徽4 6 162.58 63 3874 3875 164.28 70 4308
霍丘縣 安徽5 7 162.50 102 6258 6274 180.37 114 6993
開(kāi)縣 重慶市1 8 159.72 111 9610 6950 161.57 123 10668
固始縣 河南1 9 159.58 140 10888 8773 160.41 152 11690
安岳縣 四川1 10 158.00 109 9057 6899 159.5 124 9057
仁壽縣 四川2 11 157.80 139 10431 8809 158.4 154 11696
利辛縣 安徽6 12 153.97 76 4927 4936 157.33 81 5225
鄱陽(yáng)縣 江西1 13 152.20 60 4610 3942 155.7 67 5184
曹縣 山東1 14 151.70 101 6646 6658 154.37 114 7465
渦陽(yáng)縣 安徽7 15 148.20 97 6556 6545 148.99 106 7124
三臺(tái)縣 四川3 16 147.40 105 9232 7123 147.8 113 9944
靈山縣 廣西2 17 147.25 106 9108 7199 149.89 101 8648
渠縣 四川4 18 145.70 94 7700 6452 147.1 109 8866
中江縣 四川5 19 142.70 126 10703 8830 142.9 140 11781
監(jiān)利縣 湖北1 20 142.07 95 7420 6687 142.43 109 8438
無(wú)為縣 安徽8 21 141.97 157 11076 11059 142.43 179 12605
上蔡縣 河南2 22 139.89 97 7554 6934 140.59 102 7975
蕭縣 安徽9 23 139.12 91 6517 6541 141.31 96 6971
平南縣 廣西3 24 138.61 89 7919 6421 141.63 102 9132
電白縣 廣東1 25 138.29 170 13674 12293 1·40.94 179 14198
太康縣 河南3 26 138.28 93 7415 6725 138.85 100 7893
鎮(zhèn)雄縣 云南1 27 136.95 32 2348 2337 146.28 42 3024
寧鄉(xiāng)縣 湖南1 28 136.10 282 22659 20720 137.02 368 29326
壽縣 安徽10 29 135.50 84 6166 6199 136.45 93 6843
淮陽(yáng)縣 河南4 30 134.64 95 7808 7056 134.58 111 9284
云陽(yáng)縣 重慶市2 31 133.58 66 6579 4941 134.21 75 7370
達(dá)縣 四川6 32 133.20 116 10231 8709 134.5 130 11453
睢寧縣 江蘇2 33 132.51 108 9391 8150 132.91 151 13328
唐河縣 河南5 34 132.50 158 13991 11925 133.23 167 14734
新化縣 湖南2 35 132.33 68 5622 5139 132.70 84 7037
懷遠(yuǎn)縣 安徽11 36 131.97 106 8069 8032 133.63 112 8428
鄲城縣 河南6 37 131.36 101 8469 7689 131.89 116 9781
資中縣 四川7 38 131.40 98 8164 7458 131.3 112 9347
蒙城縣 安徽12 39 131.15 88 6747 6710 131.08 96 7307
南部縣 四川8 40 129.00 107 11464 8295 130.3 122 13117
五華縣 廣東2 41 127.58 96 5472 7525 128.32 59 5788
惠來(lái)縣 廣東3 42 127.52 92 8759 7215 130.4 103 9732
蒼南縣 浙江1 43 126.53 206 16338 16281 127.59 217 17096
滑縣 河南7 44 126.42 117 10321 9255 127.12 123 10805
威寧縣 貴州1 45 126.39 44 3934 3481 112.29 53 4677
宣漢縣 四川9 46 126.10 93 8884 7375 128.5 103 9853
揭東縣 廣東4 47 125.93 166 14744 13182 127.19 184 16257
沛縣 江蘇3 48 123.80 208 18432 16801 125.81 250 22322
沈丘縣 河南8 49 123.12 97 8675 7878 124.45 103 9209
銅山縣 江蘇4 50 122.11 251 22933 20555 124.21 338 31289
潮安縣 廣東5 51 121.26 247 19953 20369 122.08 271 21741
蒼山縣 山東2 52 120.70 168 14020 13919 122.26 183 15086
邵東縣 湖南3 53 120.64 107 11413 8869 118.63 122 13348
單縣 山東3 54 120.30 98 8191 8146 121.41 113 9375
靈璧縣 安徽13 55 119.65 70 5891 5850 121.22 78 6561
岳池縣 四川10 56 118.70 77 9278 6487 119.9 85 10256
遵義縣 貴州2 57 118.32 106 9044 8959 107.21 116 10775
鄆城縣 山東4 58 117.50 103 8809 8766 119.21 116 9805
鹿邑縣 河南9 59 117.33 125 11676 10654 117.8 136 12609
廬江縣 安徽14 60 117.13 75 6433 6403 117.37 89 7577
盤(pán)縣 貴州3 61 117.08 154 13496 13153 114.1 176 15394
橫縣 廣西4 62 116.56 98 10052 8408 117.7 113 9657
濱??h 江蘇5 63 115.72 131 13446 11320 116.15 160 16542
商水縣 河南10 64 115.22 84 8045 7290 115.7 89 8484
夏邑縣 河南11 65 114.34 95 8947 8309 114.83 103 9849
豐縣 江蘇6 66 114.09 100 9985 8765 114.58 120 12130
隆回縣 湖南4 67 113.10 57 5336 5040 116.88 63 5888
沂水縣 山東5 68 111.90 194 17410 17337 112.44 208 18591
東??h 江蘇7 69 111.79 125 12583 11182 113.16 163 16542
衡陽(yáng)縣 湖南5 70 111.52 117 11057 10491 112.84 129 12198
莒縣 山東6 71 111.10 159 14394 14311 111.83 182 16305
肥東縣 安徽15 72 110.89 151 13607 13617 109.27 187 17091
大竹縣 四川11 73 110.70 118 12667 10659 111.4 131 13974
灌云縣 江蘇8 74 110.35 97 10174 8790 101.52 119 13153
儀隴縣 四川12 75 110.10 58 6514 5268 110.7 67 7446
贛榆縣 江蘇9 76 109.95 141 14278 12824 110.8 182 18718
虞城縣 河南12 77 109.37 105 10396 9600 109.86 116 11450
農(nóng)安縣 吉林1 78 109.13 177 15411 16219 110.03 207 17725
阜寧縣 江蘇10 79 109.13 139 14504 12737 109.4 166 17519
漣水縣 江蘇11 80 107.93 110 12604 10192 108.55 134 15612
濮陽(yáng)縣 河南13 81 107.86 144 13850 13351 108.46 165 15824
濉溪縣 安徽16 82 107.41 77 7155 7169 108.72 92 8485
安溪縣 福建1 83 107.21 239 22474 22293 107.77 249 23137
瀘縣 四川13 84 107.00 97 11279 9065 107.7 110 12635
富順縣 四川14 85 106.60 96 11560 9006 108.4 103 12466
仙游縣 福建2 86 105.72 110 12476 10405 106.64 119 13413
杞縣 河南14 87 105.69 111 11097 10502 106.16 127 12658
如東縣 江蘇12 88 105.67 263 26670 24889 105.3 298 30198
新蔡縣 河南15 89 105.19 71 7715 6750 105.73 82 8806
奉節(jié)縣 重慶市3 90 104.76 75 8849 7159 106.15 86 10036
平江縣 湖南6 91 104.56 89 9746 8512 105.08 98 10617
昌圖縣 遼寧1 92 103.90 117 14583 11261 104.0 152 14583
浠水縣 湖北2 93 103.80 78 8257 7514 103.59 90 10235
賓陽(yáng)縣 廣西5 94 103.71 83 9124 8003 103.25 91 8749
大方縣 貴州4 95 103.23 54 4736 5231 95.58 61 6326
平昌縣 四川15 96 103.20 49 6272 4748 104.4 56 7126
方城縣 河南16 97 102.84 90 9764 8751 103.32 96 10280
遂溪縣 廣東6 98 102.60 99 10667 9621 103.96 117 12395
鄰水縣 四川16 99 102.40 76 9084 7422 103.0 89 10648
衡南縣 湖南7 100 102.35 117 12351 11431 103.57 127 13334
湘潭縣 湖南8 108.24 149 14634
祁陽(yáng)縣 湖南9 102.75 107 12173
射洪縣 四川17 102.7 141 15502
宜賓縣 四川18 101.7 91 11201
懷集縣 廣東7 101.69 96 11865
泗洪縣 江蘇13 101.43 153 17040
公安縣 湖北3 101.15 91 10413
莘縣 山東7 101.12 153 15220
饒平縣 廣東8 100.84 114 12191
郯城縣 山東8 100.64 182 18156
泗陽(yáng)縣 江蘇14 100.40 158 18371
于都縣 江西2 100.4 74 7966
忠縣 重慶4 100.39 94 12637
平邑縣 山東9 100.38 160 16012
陸川縣 廣西6 100.22 90 11308
莒南縣 山東10 100.17 168 16820
聯(lián)系客服