編者zjw按: 2019年gdp百?gòu)?qiáng)370億元以上,而2014年為300億元以上,
2014-2019其間,縣改區(qū)市11個(gè)全部退出,還淘汰了28個(gè)縣。均為北方
與2014年比升北降:江蘇17、河南13、浙江12、四川9、安徽8、福建8。
19排名縣名 所屬省 2009末 2014年鑒 2018年 2019
1長(zhǎng)沙縣 湖南1 3-515 2-1100.58 1709.96
2惠安縣 福建1 10-345 10-691.80 1094.58 1318.11
3海安縣 江蘇1 12-301 12-624.14 960.00 1133.21
4如東縣 江蘇2 13-298 13-615.51 920.66 1053.42
5南昌縣 江西1 20-255 14-609.06 811.60 1027.76
6沭陽(yáng)縣 江蘇3 29-234 16-579.96 840.00 950.17
7準(zhǔn)格爾旗 內(nèi)蒙1 2-539 1-1106.71 820.05
8肥西縣 安徽1 39-215 20-508.80 703.08 803.86
9沛縣 江蘇4 22-250 17-564.96 762.62 777.96
10閩侯縣 福建2 55-197 41- 412.03 603.55 740.22
11寶應(yīng)縣 江蘇5 54-199 39-418.30 630.41 732.91
12伊金霍洛旗 內(nèi)蒙2 7-393 11-675.52 731.80
13安溪縣 福建3 23-249 42-410.19 574.38 731.49
14寧??h 浙江1 28-236 43-410.14 603.64 701.08
15長(zhǎng)興縣 浙江2 25-240 31-438.10 609.78 693.28
16蒼南縣 浙江3 36-217 49-393.60 560.59 659.74
17肥東縣 安徽3 61-187 28-448.53 619.54 655.69
18嘉善縣 浙江4 31-226 45-402.59 582.60 626.81
19惠東縣 廣東1 37-217 29-440.17 623.93 626.28
20睢寧縣 江蘇6 110-151 37-419.97 577.00 612.67
21桓臺(tái)縣 山東1 14-298 25-486.56 610.20 611.52
22長(zhǎng)豐縣 安徽4 153-132 333.05- 477.72 601.42
23連江縣 福建4 98-158 85-325.35 469.48 591.56
24廣饒縣 山東2 8-377 8-757.98 932.06 589.20
25博羅縣 廣東2 21-253 22-501.05 651.18 579.86
26建湖縣 江蘇7 51-201 51-390.37 549.00 565.96
27府谷縣 陜西1 90-163 32-436.58 539.58 564.71
28射陽(yáng)縣 江蘇8 50-201 56-371.07 535.00 563.87
29阜寧縣 江蘇9 85-166 82-329.88 469.00 555.56
30鄒平縣 山東3 4-473 7-780.08 862.20 554.26
31潮安縣 廣東3 18-271 53-381.79 618.21 550.45
32象山縣 浙江5 27-236 52-388.08 531.65 548.39
33海鹽縣 浙江6 41-210 66-350.70 503.27 539.65
34德清縣 浙江7 48-203 57-367.50 517.00 537.00
35仙游縣 福建5 125-275.92 411.58 533.52
97漣水縣 江蘇9 147-134 97-302.35 476.00 532.27
36東??h 江蘇10 89-163 60-361.37 494.42 526.29
37 寶豐縣 河南1 161-248.42 327.45 524.08
38漳浦縣 福建6 183-126 92-311.83 438.13 520.30
39平陽(yáng)縣 浙江8 77-174 86-322.20 460.17 510.29
40新安縣 河南2 34-220 68-348.88 514.61 501.90
41泗陽(yáng)縣 江蘇11 97-158 81-332.23 479.22 501.44
42泗洪縣 江蘇12 103-153 74-338.35 495.45
43濱??h 江蘇13 94-160 84-328.97 467.00 493.22
44無(wú)為縣 安徽1 72-179 75-337.10 438.20 487.00
45 湘潭縣 湖南2 106-294.08 446.46 484.38
46永春縣 福建7 114-290.25 419.46 484.11
47安吉縣 浙江9 96-159 107-284.50 404.32 469.60
48豐縣 江蘇14 194-120 71-340.00- 460.19 468.23
49武陟縣 河南3 99-158 109-277.25 363.52 463.20
50 濉溪縣 安徽2 236-203.57 341.88 461.00
51 廬江縣 安徽3 250-200.37 414.61 457.82
52太和縣 安徽4 272.26 454.44
53襄城縣 河南4 87-166 104-292.18 371.90 452.50
54新昌縣 浙江10 60-187 79-333.77 421.09 451.46
55揭東縣 廣東4 65-184 111-266.68 467.85 446.78
56 當(dāng)涂縣 安徽5 385.80 445.29
57永嘉縣 浙江11 74-176 91-312.27 414.46 444.92
58仁壽縣 四川1 101-154 90-312.47- 408.34 441.80
59 金堂縣 四川2 156-252.02 424.70 440.40
60 順慶縣 四川3 400.27 440.10
61尉氏縣 河南5 92-161 106-290.93 373.21 437.00
62 云陽(yáng)縣 云南1 462.53 431.25
63中牟縣 河南6 32-223 9-726.27 891.01 428.09
64沂水縣 山東4 42-208 76-334.79 435.90 423.10
65伊川縣 河南7 45-205 108-281.03 404.16 419.60
66盱眙縣 江蘇15 115-290.03 411.34 418.56
67墊江縣 重慶1 197-224.09 316.95 416.86
68曹縣 山東5 117-254.00 390.85 413.00
69 穎上縣 安徽6 279.54 411.76
70谷城縣 湖北1 242-265.58 408.43
71桃園縣 湖南3 157-250.78 368.73 407.52
72鄆城縣 山東6 263-196.00 407.50 404.00
73上杭縣 福建8 193-226.70 354.45 402.16
74南部縣 四川4 149-255.60 350.09 400.60
75射洪縣 四川5 141-260.06 377.39 400.09
76鹿邑縣 河南8 168-244.14 329.70 398.90
77鳳陽(yáng)縣 安徽7 207.97 397.55
78攸縣 湖南4 140-138 89-313.59- 347.04 397.18
79忠縣 重慶 221-207.84 307.93 396.94
80費(fèi)縣 山東7 64-184 119-235.14 331.94 390.70
81靖邊縣 陜西2 49-203 59-365.19 373.39 389.85
82蘭考縣 河南9 211-213.95 303.65 389.81
83桐廬縣 浙江12 83-167 95-306.13 391.99 386.39
84 響水縣 江蘇16 199-222.65 345.00 385.78
85東明縣 山東8 174-244.95 347.95 385.00
86 蒙城縣 安徽8 294.40 383.56
87灌南縣 江蘇17 143-259.25 374.00 381.65
88三臺(tái)縣 四川6 276-192.02 269.81 379.72
89微山縣 山東9 40-214 58-366.96 483.90 379.70
90中江縣 四川7 131-268.94 390.09 379.24
91蕭縣 安徽9 248-200.49 298.27 378.60
92瀘縣 四川8 180-237.09 313.55 378.45
93遂溪縣 廣東3 175-244.75 325.30 375.59
94大竹縣 四川9 151-253.34 337.41 374.72
95南靖縣 福建9 241-195.46 314.79 374.64
96莒縣 山東10 70-182 102-297.80 410.27 374.29
97澧縣 湖南5 155-252.53 358.03 373.56
98太康縣 河南11 249-200.38 276.58 372.70
99滑縣 河南12 255-198.70 263.55 372.60
100鄢陵縣 河南13 162-247.79 324.81 370.20
2019新進(jìn)百?gòu)?qiáng)39個(gè)。退出28個(gè)如下:還退出縣改區(qū)和市11個(gè)。
94樂(lè)亭縣 河北3 35-218 306.25 344.00
24達(dá)拉特旗 內(nèi)蒙3 17-280 24-495.02 322.65
27鄂托克旗 內(nèi)蒙4 33-222 27-459.41 135.29
34灤城區(qū) 河北5 46-204 34- 423.90 206.00 172.60
36遷西縣 河北1 15-282 36-422.28 320.00
38茌平縣 山東6 47-204 38-419.93 486.90 301.10
40齊河縣 山東18 91-161 40-415.73 445.14 336.89
44鄂爾多斯5烏審旗內(nèi)蒙6 105-153 44-403.52 0 309.13
46前郭蒙族縣 吉林1 19-266 46-400.81 290.02 141,67
48遼中區(qū) 遼寧1 68-183 48395.38 208.37 189.30
50墾利區(qū) 山東8 62-187 50-390.57 492.50 265.00
54農(nóng)安縣 吉林2 43-207 54-380.53 498.85 251.40
55阿拉善左旗 內(nèi)蒙5 58-191 55-371.48 238.17
61梨樹(shù)縣 吉林3 52-200 61-358.31 192.46c
63高唐縣 山東7 56-196 63-356.13 415.77 146.40
64寧陽(yáng)縣 山東14 78-173 64-355.12 443.62 245.20
65薊州區(qū) 天津2 75-176 65-350.91 405.00 350.91
67魏者區(qū) 河南13 119-148 67-348.99- 367.69 299.89
69東平縣 山東21 100-154 69-346.25 405.99 207.40
70安陽(yáng)縣 河南1 26-240 70-343.94 356.89 92.45
72玉田縣 河北4 38-215 72-338.84 262.00
73定邊縣 陜西4 166-129 73-338.39- 317.28 317.60
78土默特右旗 內(nèi)蒙9 139-139 78-334.31- 161.73
87灤南縣 河北2 30-227 87-319.32 271.00
88濮陽(yáng)縣 河南8 88-165 88-316.11 418.33 263.85
93法庫(kù)縣 遼寧7 151-132 93-311.54- 199.79 184.58c里
96大洼區(qū) 遼寧5 129-142 96-305.59- 270.02 145.00
100長(zhǎng)嶺縣 吉林5 177-127 100-300.12- 249.53
2014年新進(jìn)百?gòu)?qiáng)21個(gè),2009年百?gòu)?qiáng)退出21個(gè)如下。其中11個(gè)已返回2019百?gòu)?qiáng)
14排名縣名 所屬省 2009末 2014年鑒 2018年 2019
101蘭陵縣 山東11 66-183 101-297.99 407.43 260.50
105莒南縣 山東16 82-168 105-291.41 300.94 287.60
112濟(jì)陽(yáng)區(qū) 山東17 86-166 112-259.63 295.70 228.90
113郯城縣 山東13 71-182 113-257.23 326.68 306.50
114平邑縣 山東19 95-160 114-253.94 342.88 230.80
115無(wú)棣縣 山東20 100-155 115-247.06 289.97 326.80
116利津縣 山東9 63-187 116-245.03 326.88 221.50
117唐河縣 河南6 84-167 117-243.96 331.27 335.50
118永年縣 河北7 93-160 118-240.00 246.50
121涉縣 河北6 67-183 121-207.51 220.70