北京市示范應(yīng)用新能源小客車產(chǎn)品備案信息
來源:汽車處 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 通用名稱 | 電量(kwh) | 續(xù)航里程(km) | 京備案批次 |
---|
51 | 東風(fēng)汽車有限公司 | 啟辰牌 | 純電動(dòng)轎車 | DFL7000B2BEV | | 24 | 175 | 第3批 |
52 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)轎車 | HFC7001AEV | 和悅iEV5 | 23 | 170 | 第2批 |
53 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車 | BJ7000C7H3-BEV | 紳寶EV | 37.5 | 170 | 第2批 |
54 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車 | BJ7000B3D5-BEV | EV200 | 25.6 | 160 | 第2批 |
55 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車 | BJ7002B3D2-BEV | EV200 | 30.4 | 200 | 第2批 |
56 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車 | BJ7001B3D2-BEV | EV200 | 30.4 | 200 | 第2批 |
57 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車 | BJ7000B3D6-BEV | E150EV | 25.6 | 150 | 第2批 |
58 | 東風(fēng)汽車有限公司 | 啟辰牌 | 純電動(dòng)轎車 | DFL7000B2BEV | 啟辰e30 | 24 | 175 | 第2批 |
59 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動(dòng)轎車 | SQR7000BEVJ00 | 奇瑞eQ | 22.3 | 150 | 第2批 |
60 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)轎車 | HFC7000AEV | 和悅iEV | 19.2 | 152 | 第1批 第2期 |
61 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車 | BJ7000B3D1-BEV | E150EV | 80AH(25.6) | 160 | 第1批 第1期 |
62 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 騰勢(shì)牌 | 純電動(dòng)轎車 | QCJ7007BEV | 騰勢(shì) | 47.5 | 253 | 第1批 第2期 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 通用名稱 | 電量(kwh) | 續(xù)航里程(km) | 京備案批次 |
---|
1 | 寶馬(中國)汽車貿(mào)易有限公司 | 寶馬牌 | 純電動(dòng)轎車 | BMW i3 1Z61 | I3 | 33.2 | 271 | 第11批 |
2 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車 | BJ7000U3D2-BEV | EX260 | 38.6 | 250 | 第11批 |
3 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車 | BJ7001BPH1-BEV | EC180 | 20.3 | 156 | 第11批 |
4 | 北汽(廣州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車 | BJ7000C5E2G-BEV | EU260 | 37.8 | 252 | 第11批 |
5 | 北汽(鎮(zhèn)江)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車 | BJ6410UC4EV | EX260 | 38.6 | 250 | 第11批 |
6 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動(dòng)轎車 | SC7001ADBEV | 新奔奔EV | 23.2 | 180 | 第11批 |
7 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動(dòng)轎車 | SC7001AEBEV | 新奔奔EV | 27.6 | 210 | 第11批 |
8 | 海馬轎車有限公司 | 海馬牌 | 純電動(dòng)轎車 | HMA7004S30BEV | | 25 | 155 | 第10批 |
9 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | 純電動(dòng)轎車 | JNJ7000EVK1 | E200 | 24.52 | 160 | 第10批 |
10 | 拓速樂汽車銷售(北京)有限公司 | 拓速樂牌 | 純電動(dòng)轎車 | Model X(XP90D6) | Model X | 87 | 407 | 第9批 |
11 | 拓速樂汽車銷售(北京)有限公司 | 拓速樂牌 | 純電動(dòng)轎車 | Model X(XP100D7) | Model X | 100 | 468 | 第9批 |
12 | 拓速樂汽車銷售(北京)有限公司 | 拓速樂牌 | 純電動(dòng)轎車 | Model X(XP100D6) | Model X | 100 | 468 | 第9批 |
13 | 拓速樂汽車銷售(北京)有限公司 | 拓速樂牌 | 純電動(dòng)轎車 | Model X(X60D7) | Model X | 75 | 355 | 第9批 |
14 | 拓速樂汽車銷售(北京)有限公司 | 拓速樂牌 | 純電動(dòng)轎車 | Model X(X60D6) | Model X | 75 | 355 | 第9批 |
15 | 拓速樂汽車銷售(北京)有限公司 | 拓速樂牌 | 純電動(dòng)轎車 | Model S(SP100D5) | Model S | 100 | 554 | 第9批 |
16 | 拓速樂汽車銷售(北京)有限公司 | 拓速樂牌 | 純電動(dòng)轎車 | Model S(S60R5) | Model S | 60 | 418 | 第9批 |
17 | 拓速樂汽車銷售(北京)有限公司 | 拓速樂牌 | 純電動(dòng)轎車 | Model S(S60D5) | Model S | 60 | 412 | 第9批 |
18 | 拓速樂汽車銷售(北京)有限公司 | 拓速樂牌 | 純電動(dòng)轎車 | Model X(XP90D7) | Model X | 87 | 407 | 第9批 |
19 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車 | BJ7000B3DA-BEV | EX200 | 27.6 | 180 | 第8批 |
20 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車 | BJ7000U3D-BEV | EX200 | 27.6 | 200 | 第8批 |
21 | 拓速樂汽車銷售(北京)有限公司 | 拓速樂牌 | 純電動(dòng)轎車 | Model S (S75R5) | Model S | 76.1 | 468 | 第8批 |
22 | 拓速樂汽車銷售(北京)有限公司 | 拓速樂牌 | 純電動(dòng)轎車 | Model X (X90D7) | Model X | 87 | 476 | 第8批 |
23 | 拓速樂汽車銷售(北京)有限公司 | 拓速樂牌 | 純電動(dòng)轎車 | Model X (X90D6) | Model X | 87 | 476 | 第8批 |
24 | 拓速樂汽車銷售(北京)有限公司 | 拓速樂牌 | 純電動(dòng)轎車 | Model X (X75D7) | Model X | 76.1 | 406 | 第8批 |
25 | 拓速樂汽車銷售(北京)有限公司 | 拓速樂牌 | 純電動(dòng)轎車 | Model X (X75D6) | Model X | 76.1 | 406 | 第8批 |
26 | 拓速樂汽車銷售(北京)有限公司 | 拓速樂牌 | 純電動(dòng)轎車 | Model S(S75D5) | Model S | 76.1 | 468 | 第8批 |
27 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)轎車 | HFC7001EAEV | IEV6S | 33 | 251 | 第7批 |
28 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車 | BYD7008BEV1 | 秦EV | 47.5 | 300 | 第7批 |
29 | 東風(fēng)汽車公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)轎車 | DFM7000H2DBEV1 | E30L | 20 | 150 | 第7批 |
30 | 榮成華泰汽車有限公司 | 華泰牌 | 純電動(dòng)轎車 | SDH7000BEVBL | 華泰路盛E70 | 34.8 | 195 | 第7批 |
31 | 榮成華泰汽車有限公司 | 華泰圣達(dá)菲牌 | 純電動(dòng)轎車 | SDH6440BEVGL | 華泰新圣達(dá)菲 | 49.9 | 266 | 第7批 |
32 | 浙江吉利汽車有限公司 | 知豆牌 | 純電動(dòng)轎車 | SMA7001BEV61 | 知豆D2 | 17.76 | 155 | 第7批 |
33 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車 | BJ7002B3D3-BEV | EV260 | 35 | 250 | 第6批 |
34 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動(dòng)轎車 | SC7003AABEV | 逸動(dòng) | 30 | 200 | 第6批 |
35 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車 | BYD7005BEV | E5 | 43 | 256 | 第5批 |
36 | 拓速樂汽車銷售(北京)有限公司 | 拓速樂牌 | 純電動(dòng)轎車 | ModelS P90D S(V25P) | MODEL S | 87 | 512 | 第5批 |
37 | 拓速樂汽車銷售(北京)有限公司 | 拓速樂牌 | 純電動(dòng)轎車 | ModelS 70R S(M15N) | MODEL S | 71.2 | 442 | 第5批 |
38 | 拓速樂汽車銷售(北京)有限公司 | 拓速樂牌 | 純電動(dòng)轎車 | ModelS 90R S(V15N) | MODEL S | 87 | 496 | 第5批 |
39 | 拓速樂汽車銷售(北京)有限公司 | 拓速樂牌 | 純電動(dòng)轎車 | ModelS 90D S(V25N) | MODEL S | 87 | 521 | 第5批 |
40 | 寶馬(中國)汽車貿(mào)易有限公司 | 寶馬牌 | 純電動(dòng)轎車 | i3 1Z21 | I3 | 21.6 | 185 | 第4批 |
41 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車 | BJ7000C5E1-BEV | EU200 | 37.8 | 200 | 第4批 |
42 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車 | BYD7006BEVH | e6 | 82 | 400 | 第4批 |
43 | 拓速樂汽車銷售(北京)有限公司 | 拓速樂牌 | 純電動(dòng)轎車 | ModelS 70D(S(M24N/S(M25N)) | MODEL S | 71.2 | 442 | 第4批 |
44 | 拓速樂汽車銷售(北京)有限公司 | 拓速樂牌 | 純電動(dòng)轎車 | Model S 60(S(S14N)/S(S15N)) | MODEL S | 61.5 | 375 | 第4批 |
45 | 拓速樂汽車銷售(北京)有限公司 | 拓速樂牌 | 純電動(dòng)轎車 | Model S 85(S(H14N)/S(AN)) | MODEL S | 81.3 | 465 | 第4批 |
46 | 拓速樂汽車銷售(北京)有限公司 | 拓速樂牌 | 純電動(dòng)轎車 | Model S P85(S(AP)/S(H14P)) | MODEL S | 81.3 | 465 | 第4批 |
47 | 拓速樂汽車銷售(北京)有限公司 | 拓速樂牌 | 純電動(dòng)轎車 | Model S 85D(S(H24N)/S(H25N)) | MODEL S | 81.3 | 490 | 第4批 |
48 | 拓速樂汽車銷售(北京)有限公司 | 拓速樂牌 | 純電動(dòng)轎車 | Model S P85D(S(H24P)/S(H25P)) | MODEL S | 81.3 | 490 | 第4批 |
49 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利美日牌 | 純電動(dòng)轎車 | MR7002BEV03 | EC7-EV | 45.3 | 253 | 第4批 |
50 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車 | BJ6450L3R-BEV | 307 | 37.8 | 150 | 第3批
|
本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)
點(diǎn)擊舉報(bào)。