2013年名義GDP國內(nèi)生產(chǎn)總值世界排名
國內(nèi)生產(chǎn)總值:總值(GDP國內(nèi)生產(chǎn)總值),總金額扣除從量的商品和服務(wù)所產(chǎn)生的國內(nèi)生產(chǎn)活動的原料和其他中間投入量的增加值。
大小時(shí),該國的經(jīng)濟(jì),最重要的指標(biāo),國內(nèi)生產(chǎn)總值的展會之一。
名義國內(nèi)生產(chǎn)總值的總和乘以的所有產(chǎn)品和服務(wù)的生產(chǎn)量相比今年的市場價(jià)格計(jì)算的金額(包括通貨膨脹的影響)。
======================================================================
人均
GDP總量排名 國家名稱 單位億美元 GDP總量(人民幣億元) GDP總量(人民幣億元) 地區(qū)
排名第1 美國 $161979.6億 ¥1012372.5億元 壹佰零壹萬貳仟叁佰柒拾貳億元 美洲國家
排名第2 中國 $90386.6億 ¥564916.25億元 伍拾陸萬肆仟玖佰壹拾陸億元 亞洲國家
排名第3 日本 $59973.2億 ¥374832.5億元 叁拾柒萬肆仟捌佰叁拾貳億元 亞洲國家
排名第4 德國 $33733.3億 ¥210833.125億元 貳拾壹萬零捌佰叁拾叁億元 歐洲國家
排名第5 法國 $25656.2億 ¥160351.25億元 壹拾陸萬零叁佰伍拾壹億元 歐洲國家
排名第6 英國 $25320.5億 ¥158253.125億元 壹拾伍萬捌仟貳佰伍拾叁億元 歐洲國家
排名第7 巴西 $25038.7億 ¥156491.875億元 壹拾伍萬陸仟肆佰玖拾壹億元 美洲國家
排名第8 印度 $21172.8億 ¥132330億元 壹拾叁萬貳仟叁佰叁拾億元 亞洲國家
排名第9 俄羅斯 $21090.2億 ¥131813.75億元 壹拾叁萬壹仟捌佰壹拾叁億元 歐洲國家
排名第10 意大利 $19538.2億 ¥122113.75億元 壹拾貳萬貳仟壹佰壹拾叁億元 歐洲國家
排名第11 加拿大 $18391.4億 ¥114946.25億元 壹拾壹萬肆仟玖佰肆拾陸億元 美洲國家
排名第12 澳大利亞 $15980.7億 ¥99879.375億元 玖萬玖仟捌佰柒拾玖億元 大洋州國家
排名第13 西班牙 $13111.2億 ¥81945億元 捌萬壹仟玖佰肆拾伍億元 歐洲國家
排名第14 韓國 $12340.4億 ¥77127.5億元 柒萬柒仟壹佰貳拾柒億元 亞洲國家
排名第15 墨西哥 $12102.3億 ¥75639.375億元 柒萬伍仟陸佰叁拾玖億元 美洲國家
排名第16 印度尼西亞 $10068.9億 ¥62930.625億元 陸萬貳仟玖佰叁拾億元 亞洲國家
排名第17 土耳其 $8389.73億 ¥52435.8125億元 伍萬貳仟肆佰叁拾伍億元 亞洲國家
排名第18 荷蘭 $7670.96億 ¥47943.5億元 肆萬柒仟玖佰肆拾叁億元 歐洲國家
排名第19 沙竺阿拉伯 $6825.83億 ¥42661.4375億元 肆萬貳仟陸佰陸拾壹億元
排名第20 瑞士 $6165.95億 ¥38537.1875億元 叁萬捌仟伍佰叁拾柒億元 歐洲國家
排名第21 瑞典 $5339.41億 ¥33371.3125億元 叁萬叁仟叁佰柒拾壹億元 歐洲國家
排名第22 挪威 $5202.48億 ¥32515.5億元 叁萬貳仟伍佰壹拾伍億元 歐洲國家
排名第23 伊朗 $5148.21億 ¥32176.3125億元 叁萬貳仟壹佰柒拾陸億元 亞洲國家
排名第24 波蘭 $4961.45億 ¥31009.0625億元 叁萬壹仟零玖億元 歐洲國家
排名第25 阿根廷 $4950.67億 ¥30941.6875億元 叁萬零玖佰肆拾壹億元 美洲國家
排名第26 比利時(shí) $4757.46億 ¥29734.125億元 貳萬玖仟柒佰叁拾肆億元 歐洲國家
排名第27 中國臺灣 $4692.87億 ¥29330.4375億元 貳萬玖仟叁佰叁拾億元 亞洲
排名第28 泰國 $4127.11億 ¥25794.4375億元 貳萬伍仟柒佰玖拾肆億元 亞洲國家
排名第29 南非 $4021.52億 ¥25134.5億元 貳萬伍仟壹佰叁拾肆億元 非洲國家
排名第30 奧地利 $3937.53億 ¥24609.5625億元 貳萬肆仟陸佰零玖億元 歐洲國家
排名第31 哥倫比亞 $3873.99億 ¥24212.4375億元 貳萬肆仟貳佰壹拾貳億元 美洲國家
排名第32 阿聞酋 $3749.25億 ¥23432.8125億元 貳萬叁仟肆佰叁拾貳億元
排名第33 委內(nèi)瑞拉 $3496.56億 ¥21853.5億元 貳萬壹仟捌佰伍拾叁億元 美洲國家
排名第34 馬來西亞 $3400.02億 ¥21250.125億元 貳萬壹仟貳佰伍拾億元 亞洲國家
排名第35 丹麥 $3083.66億 ¥19272.875億元 壹萬玖仟貳佰柒拾貳億元 歐洲國家
排名第36 尼日利亞 $2931.07億 ¥18319.1875億元 壹萬捌仟叁佰壹拾玖億元 非洲國家
排名第37 智利 $2919.69億 ¥18248.0625億元 壹萬捌仟貳佰肆拾捌億元 美洲國家
排名第38 新加坡 $2778.6億 ¥17366.25億元 壹萬柒仟叁佰陸拾陸億元 亞洲國家
排名第39 埃及 $2758.68億 ¥17241.75億元 壹萬柒仟貳佰肆拾壹億元 非洲國家
排名第40 香港 $2736.67億 ¥17104.1875億元 壹萬柒仟壹佰零肆億元
排名第41 以色列 $2590.63億 ¥16191.4375億元 壹萬陸仟壹佰玖拾壹億元 亞洲國家
排名第42 菲律賓 $2585.17億 ¥16157.3125億元 壹萬陸仟壹佰伍拾柒億元 亞洲國家
排名第43 芬蘭 $2521.63億 ¥15760.1875億元 壹萬伍仟柒佰陸拾億元 歐洲國家
排名第44 巴基斯坦 $2366.25億 ¥14789.0625億元 壹萬肆仟柒佰捌拾玖億元 亞洲國家
排名第45 希臘 $2359.06億 ¥14744.125億元 壹萬肆仟柒佰肆拾肆億元 歐洲國家
排名第46 哈薩克斯坦 $2201.41億 ¥13758.8125億元 壹萬叁仟柒佰伍拾捌億元 亞洲國家
排名第47 阿爾及利亞 $2144.48億 ¥13403億元 壹萬叁仟肆佰零叁億元 非洲國家
排名第48 秘魯 $2119.8億 ¥13248.75億元 壹萬叁仟貳佰肆拾捌億元 美洲國家
排名第49 葡萄牙 $2066.23億 ¥12913.9375億元 壹萬貳仟玖佰壹拾叁億元 歐洲國家
排名第50 愛爾蘭 $2055.36億 ¥12846億元 壹萬貳仟捌佰肆拾陸億元 歐洲國家
排名第51 烏克蘭 $1953.53億 ¥12209.5625億元 壹萬貳仟貳佰零玖億元 歐洲國家
排名第52 捷克 $1925.97億 ¥12037.3125億元 壹萬貳仟零叁拾柒億元 歐洲國家
排名第53 卡塔爾 $1909.18億 ¥11932.375億元 壹萬壹仟玖佰叁拾貳億元 亞洲國家
排名第54 科威特 $1752.49億 ¥10953.0625億元 壹萬零玖佰伍拾叁億元 亞洲國家
排名第55 新西蘭 $1740.35億 ¥10877.1875億元 壹萬零捌佰柒拾柒億元 大洋州國家
排名第56 伊拉克 $1542.99億 ¥9643.6875億元 玖仟陸佰肆拾叁億元 亞洲國家
排名第57 越南 $1518.76億 ¥9492.25億元 玖仟肆佰玖拾貳億元 亞洲國家
排名第58 匈牙利 $1343.89億 ¥8399.3125億元 捌仟叁佰玖拾玖億元 歐洲國家
排名第59 孟加拉國 $1266.54億 ¥7915.875億元 柒仟玖佰壹拾伍億元 亞洲國家
排名第60 安哥拉 $1239.23億 ¥7745.1875億元 柒仟柒佰肆拾伍億元 非洲國家
排名第61 摩洛哥 $1033.02億 ¥6456.375億元 陸仟肆佰伍拾陸億元 非洲國家
排名第62 利比亞 $976.35億 ¥6102.1875億元 陸仟壹佰零貳億元 非洲國家
排名第63 斯洛伐克 $933.09億 ¥5831.8125億元 伍仟捌佰叁拾壹億元 歐洲國家
排名第64 阿曼 $828.76億 ¥5179.75億元 伍仟壹佰柒拾玖億元 亞洲國家
排名第65 阿塞拜疆 $781.66億 ¥4885.375億元 肆仟捌佰捌拾伍億元 亞洲國家
排名第66 厄瓜多爾 $763.95億 ¥4774.6875億元 肆仟柒佰柒拾肆億元 美洲國家
排名第67 斯里蘭卡 $646.31億 ¥4039.4375億元 肆仟零叁拾玖億元 亞洲國家
排名第68 多米尼加共和國 $619.7億 ¥3873.125億元 叁仟捌佰柒拾叁億元
排名第69 緬甸 $593.48億 ¥3709.25億元 叁仟柒佰零玖億元 亞洲國家
排名第70 白俄羅斯 $589.33億 ¥3683.3125億元 叁仟陸佰捌拾叁億元 歐洲國家
排名第71 克羅地亞 $584.95億 ¥3655.9375億元 叁仟陸佰伍拾伍億元 歐洲國家
排名第72 烏茲別克斯坦 $576.84億 ¥3605.25億元 叁仟陸佰零伍億元 亞洲國家
排名第73 烏拉圭 $573.23億 ¥3582.6875億元 叁仟伍佰捌拾貳億元 美洲國家
排名第74 盧森堡 $554.04億 ¥3462.75億元 叁仟肆佰陸拾貳億元 歐洲國家
排名第75 危地馬拉 $531.89億 ¥3324.3125億元 叁仟叁佰貳拾肆億元 美洲國家
排名第76 保加利亞 $508.71億 ¥3179.4375億元 叁仟壹佰柒拾玖億元 歐洲國家
排名第77 肯尼亞 $498.06億 ¥3112.875億元 叁仟壹佰壹拾貳億元 非洲國家
排名第78 蘇丹 $473.38億 ¥2958.625億元 貳仟玖佰伍拾捌億元 非洲國家
排名第79 埃塞俄比亞 $471.24億 ¥2945.25億元 貳仟玖佰肆拾伍億元 非洲國家
排名第80 突尼斯 $455.51億 ¥2846.9375億元 貳仟捌佰肆拾陸億元 非洲國家
排名第81 斯洛文尼亞 $448.5億 ¥2803.125億元 貳仟捌佰零叁億元 歐洲國家
排名第82 黎巴嫩 $443.59億 ¥2772.4375億元 貳仟柒佰柒拾貳億元 亞洲國家
排名第83 立陶宛 $428.27億 ¥2676.6875億元 貳仟陸佰柒拾陸億元 歐洲國家
排名第84 加納 $425.91億 ¥2661.9375億元 貳仟陸佰陸拾壹億元 非洲國家
排名第85 也門 $412.63億 ¥2578.9375億元 貳仟伍佰柒拾捌億元 亞洲國家
排名第86 土庫曼斯坦 $402.3億 ¥2514.375億元 貳仟伍佰壹拾肆億元 亞洲國家
排名第87 巴拿馬 $380.11億 ¥2375.6875億元 貳仟叁佰柒拾伍億元 美洲國家
排名第88 約旦 $338.47億 ¥2115.4375億元 貳仟壹佰壹拾伍億元 亞洲國家
排名第89 巴拉圭 $310.73億 ¥1942.0625億元 壹仟玖佰肆拾貳億元 美洲國家
排名第90 坦桑尼亞 $306.61億 ¥1916.3125億元 壹仟玖佰壹拾陸億元 非洲國家
排名第91 玻利維亞 $287.38億 ¥1796.125億元 壹仟柒佰玖拾陸億元 美洲國家
排名第92 拉脫維亞 $281.09億 ¥1756.8125億元 壹仟柒佰伍拾陸億元 歐洲國家
排名第93 巴林 $277.09億 ¥1731.8125億元 壹仟柒佰叁拾壹億元 亞洲國家
排名第94 科特迪瓦 $259.88億 ¥1624.25億元 壹仟陸佰貳拾肆億元 非洲國家
排名第95 喀麥隆 $258.89億 ¥1618.0625億元 壹仟陸佰壹拾捌億元 非洲國家
排名第96 薩爾瓦多 $251.98億 ¥1574.875億元 壹仟伍佰柒拾肆億元 美洲國家
排名第97 特立尼達(dá)和多巴哥 $250.53億 ¥1565.8125億元 壹仟伍佰陸拾伍億元 美洲國家
排名第98 贊比亞 $231.35億 ¥1445.9375億元 壹仟肆佰肆拾伍億元 非洲國家
排名第99 赤道幾內(nèi)亞 $221.25億 ¥1382.8125億元 壹仟叁佰捌拾貳億元 非洲國家
排名第100 塞浦路斯 $220.34億 ¥1377.125億元 壹仟叁佰柒拾柒億元 亞洲國家
排名第101 阿富汗 $220.31億 ¥1376.9375億元 壹仟叁佰柒拾陸億元 亞洲國家
排名第102 愛沙尼亞 $220.04億 ¥1375.25億元 壹仟叁佰柒拾伍億元 歐洲國家
排名第103 烏干達(dá) $217.26億 ¥1357.875億元 壹仟叁佰伍拾柒億元 非洲國家
排名第104 尼泊爾 $201.99億 ¥1262.4375億元 壹仟貳佰陸拾貳億元 亞洲國家
排名第105 洪都拉斯 $188.05億 ¥1175.3125億元 壹仟壹佰柒拾伍億元 美洲國家
排名第106 博茨瓦納 $181.65億 ¥1135.3125億元 壹仟壹佰叁拾伍億元 非洲國家
排名第107 格魯吉亞 $172.84億 ¥1080.25億元 壹仟零捌拾億元 亞洲國家
排名第108 波斯尼亞和黑塞哥維那 $166.47億 ¥1040.4375億元 壹仟零肆拾億元
排名第109 文萊 $164.81億 ¥1030.0625億元 壹仟零叁拾億元 亞洲國家
排名第110 加蓬 $163.87億 ¥1024.1875億元 壹仟零貳拾肆億元 非洲國家
排名第111 巴布亞新幾內(nèi)亞 $161.14億 ¥1007.125億元 壹仟零柒億元 大洋州國家
排名第112 莫桑比克 $158.32億 ¥989.5億元 玖佰捌拾玖億元 非洲國家
排名第113 牙買加 $157.91億 ¥986.9375億元 玖佰捌拾陸億元 美洲國家
排名第114 柬埔寨 $156.76億 ¥979.75億元 玖佰柒拾玖億元 亞洲國家
排名第115 塞內(nèi)加爾 $145.66億 ¥910.375億元 玖佰壹拾億元 非洲國家
排名第116 剛果 $138.74億 ¥867.125億元 捌佰陸拾柒億元
排名第117 冰島 $136.75億 ¥854.6875億元 捌佰伍拾肆億元 歐洲國家
排名第118 蒙古 $128.54億 ¥803.375億元 捌佰零叁億元 亞洲國家
排名第119 納米比亞 $127.58億 ¥797.375億元 柒佰玖拾柒億元 非洲國家
排名第120 阿爾巴尼亞 $125.02億 ¥781.375億元 柒佰捌拾壹億元 歐洲國家
排名第121 毛里求斯 $124.49億 ¥778.0625億元 柒佰柒拾捌億元 非洲國家
排名第122 津巴布韋 $122.93億 ¥768.3125億元 柒佰陸拾捌億元 非洲國家
排名第123 亞美尼亞 $109.87億 ¥686.6875億元 陸佰捌拾陸億元 亞洲國家
排名第124 布基納法索 $109.51億 ¥684.4375億元 陸佰捌拾肆億元 非洲國家
排名第125 馬斯頓 $106.61億 ¥666.3125億元 陸佰陸拾陸億元 歐洲
排名第126 馬達(dá)加斯加 $105.24億 ¥657.75億元 陸佰伍拾柒億元 非洲國家
排名第127 老撾 $102.7億 ¥641.875億元 陸佰肆拾壹億元 亞洲國家
排名第128 馬里 $98.77億 ¥617.3125億元 陸佰壹拾柒億元 非洲國家
排名第129 乍得 $96.03億 ¥600.1875億元 陸佰億元 非洲國家
排名第130 巴哈馬 $86.55億 ¥540.9375億元 伍佰肆拾億元 美洲國家
排名第131 馬耳他 $85.65億 ¥535.3125億元 伍佰叁拾伍億元 歐洲國家
排名第132 海地 $85.29億 ¥533.0625億元 伍佰叁拾叁億元 美洲國家
排名第133 尼加拉瓜 $84.08億 ¥525.5億元 伍佰貳拾伍億元 美洲國家
排名第134 摩爾多瓦 $82.16億 ¥513.5億元 伍佰壹拾叁億元 歐洲國家
排名第135 貝寧 $80.76億 ¥504.75億元 伍佰零肆億元 非洲國家
排名第136 塔吉克斯坦 $77.66億 ¥485.375億元 肆佰捌拾伍億元 亞洲國家
排名第137 盧旺達(dá) $76.92億 ¥480.75億元 肆佰捌拾億元 非洲國家
排名第138 吉爾吉斯斯坦 $70.06億 ¥437.875億元 肆佰叁拾柒億元 亞洲國家
排名第139 尼日爾 $69.55億 ¥434.6875億元 肆佰叁拾肆億元 非洲國家
排名第140 幾內(nèi)亞 $62.37億 ¥389.8125億元 叁佰捌拾玖億元 非洲國家
排名第141 蘇里南 $56.91億 ¥355.6875億元 叁佰伍拾伍億元 美洲國家
排名第142 巴巴多斯 $47.73億 ¥298.3125億元 貳佰玖拾捌億元 美洲國家
排名第143 馬拉維 $44.86億 ¥280.375億元 貳佰捌拾億元 非洲國家
排名第144 毛里塔尼亞 $43.63億 ¥272.6875億元 貳佰柒拾貳億元 非洲國家
排名第145 斐濟(jì) $41.79億 ¥261.1875億元 貳佰陸拾壹億元 大洋州國家
排名第146 塞拉利昂 $41.44億 ¥259億元 貳佰伍拾玖億元 非洲國家
排名第147 多哥 $37.75億 ¥235.9375億元 貳佰叁拾伍億元 非洲國家
排名第148 斯威士蘭 $35.79億 ¥223.6875億元 貳佰貳拾叁億元 非洲國家
排名第149 厄立特里亞 $35.31億 ¥220.6875億元 貳佰貳拾億元 非洲國家
排名第150 圭亞那 $30.06億 ¥187.875億元 壹佰捌拾柒億元 美洲國家
排名第151 布隆迪 $28.51億 ¥178.1875億元 壹佰柒拾捌億元 非洲國家
排名第152 萊索托 $27.99億 ¥174.9375億元 壹佰柒拾肆億元 非洲國家
排名第153 中非 $22.49億 ¥140.5625億元 壹佰肆拾億元
排名第154 馬爾代夫 $20.88億 ¥130.5億元 壹佰叁拾億元 亞洲國家
排名第155 不丹 $19.96億 ¥124.75億元 壹佰貳拾肆億元 亞洲國家
排名第156 佛得角 $19.64億 ¥122.75億元 壹佰貳拾貳億元 非洲國家
排名第157 利比里亞 $19.18億 ¥119.875億元 壹佰壹拾玖億元 非洲國家
排名第158 圣馬力諾 $18.44億 ¥115.25億元 壹佰壹拾伍億元 歐洲國家
排名第159 伯利茲 $15.92億 ¥99.5億元 玖拾玖億元 美洲國家
排名第160 吉布提 $14.63億 ¥91.4375億元 玖拾壹億元 非洲國家
排名第161 圣盧西亞 $13.1億 ¥81.875億元 捌拾壹億元 美洲國家
排名第162 安提瓜和巴布達(dá) $12.29億 ¥76.8125億元 柒拾陸億元 美洲國家
排名第163 所羅門群島 $11.46億 ¥71.625億元 柒拾壹億元 大洋州國家
排名第164 塞舌爾 $10.44億 ¥65.25億元 陸拾伍億元 非洲國家
排名第165 岡比亞Gambia $10.26億 ¥64.125億元 陸拾肆億元
排名第166 幾內(nèi)亞比紹 $9.31億 ¥58.1875億元 伍拾捌億元 非洲國家
排名第167 格林納達(dá) $8.81億 ¥55.0625億元 伍拾伍億元 美洲國家
排名第168 瓦努阿圖 $8.17億 ¥51.0625億元 伍拾壹億元 大洋州國家
排名第169 圣基茨和尼維斯 $7.71億 ¥48.1875億元 肆拾捌億元 美洲國家
排名第170 西薩摩亞 $7.42億 ¥46.375億元 肆拾陸億元
排名第171 圣文森特和格林納丁斯 $7.41億 ¥46.3125億元 肆拾陸億元 美洲國家
排名第172 科摩羅 $6.36億 ¥39.75億元 叁拾玖億元 非洲國家
排名第173 多米尼克 $5.17億 ¥32.3125億元 叁拾貳億元 美洲國家
排名第174 湯加 $4.94億 ¥30.875億元 叁拾億元 大洋州國家
排名第175 圣多美和普林西比Sao $2.93億 ¥18.3125億元 壹拾捌億元
排名第176 基里巴斯 $1.78億 ¥11.125億元 壹拾壹億元 大洋州國家
排名第177 圖瓦盧 $.37億 ¥2.3125億元 貳億元 大洋州國家
排名第178 敘利亞 $0億 ¥0億元 億元 亞洲國家