开心六月综合激情婷婷|欧美精品成人动漫二区|国产中文字幕综合色|亚洲人在线成视频

    1. 
      
        <b id="zqfy3"><legend id="zqfy3"><fieldset id="zqfy3"></fieldset></legend></b>
          <ul id="zqfy3"></ul>
          <blockquote id="zqfy3"><strong id="zqfy3"><dfn id="zqfy3"></dfn></strong></blockquote>
          <blockquote id="zqfy3"><legend id="zqfy3"></legend></blockquote>
          打開APP
          userphoto
          未登錄

          開通VIP,暢享免費電子書等14項超值服

          開通VIP
          河南省2019年93個區(qū)市縣GDP300億元以下排名
          編者zjw按:河南GDP排第五將長期穩(wěn)定,既趕不上浙江,別省也追不上。
          。         河南20016gdp40471.79, 2017為44552.83, 2018為48055.86 ,
          2019為54259.20 ,2020為54997億元。高于第六名四川<48599>許多。
          區(qū)市縣共158個,去除10個無數(shù)據(jù)和300億以上58個,本表90個中:
          市3、區(qū)39、縣58。200-300億元51個、100-200億元32個、不足100億元7個。
          3區(qū)3市58縣
          19排名  縣名 所屬市 2012年鑒  2013    2014鑒  2018核   2019
          1、博愛縣  焦作1    181.34  199.80  216.90   268.44  60-292.90
          2、溫縣      焦作2   190.10   210.72  229.50  296.61  61-291.00
          3、通許縣  開封1-  160.22   177.94  202.03  259.47  63-286.39
          4、夏邑縣  商丘1  144.00   156.24  176.56   253.28   66-281.60
          5、西華縣  周口1  128.78   153.57  180.49   249.20   67-279.50
          6、新蔡縣  駐馬店1  129.54   141.80  150.38   210.33  69-272.25
          7、柘城縣  商丘2   127.33    139.76  157.98   226.44  70-271.90
          8、淮陽縣  周口2  159.42    171.67  184.84   235.21   71-270.80
          9、祥符區(qū)  開封2   161.56   187.21  200.20   263.81   72-269.04
          10   欒川縣  洛陽1  159.05  144.04  140.81   200.14   73-267.60
          11、濮陽縣   濮陽1   235.69   279.90  316.11   418.33  75-263.85
          12、新野縣   南陽1   197.47   203.70  218.33  280.08  76-261.58
          13、郾城區(qū)  漯河1                             175.76   211.07  77-261.40
          14、上蔡縣  駐馬店1  148.82  167.65  172.27  240.73  78-260.76
          35、鎮(zhèn)平縣  南陽2  178.70   182.56   197.27  277.01   80-256.93
          16、平與縣  駐馬店2 132.07  147.64  165.49  233.04   81-254.20
          17、息縣     伩陽1   135.09   152.79  165.59   225.13   82-253.90
          19、舞陽縣  漯河2   109.17  118.25  148.10   195.11   83-253.50
          20、方城縣  南陽3   131.81  145.61  159.43   231.21   84-252.40
          21、西峽縣  南陽4   175.13   190.38  206.62    265.15  85-251.20
          22、內(nèi)鄉(xiāng)縣  南陽5       118.39   124.68  135.39  209.51  87-245.40
          23    淇縣     鶴壁1   146.20   170.59    196.91     246.30  88-244.86
          24、陜州區(qū)   三門峽1 130.16   141.37  150.69   230.76   90-243.40
          25、汝南縣  駐馬店3 119.93   136.04  153.67   211.46   91-243.27
          26、正陽縣  駐馬店4  114.26   124.19  136.00  189.30  92-242.20
          27、西平縣  駐馬店5 136.91  152.73  170.84   244.24   93-240.21
          123商城縣    信陽8    113.54  131.40  146.00   199.13   94-235.19
          28、浙川縣  南陽6  155.76  169.97  180.60   228.83     95-233.40
          29、封丘縣  新鄉(xiāng)1   95.37    101.66  110.09   157.13  96-233.00
          30、羅山縣  伩陽2    118.09   135.18  148.99   206.44   97-232.36
          31、光山縣  伩陽3   122.27    137.97  153.55   199.78  100-230.52
          32、遂平縣  駐馬店7 121.91  137.44  153.81   221.40   101-226.42
          33、淮濱縣  伩陽4     101.93   116.00  130.85  186.33  102-225.90
          34、扶溝縣  周口3    119.07   135.59  145.88  197.00   103-225.50
          35、雎縣     商丘3     112.69   125.88  136.38   183.63  104-222.90
          36、澠池縣  三門峽2  193.70  210.77  223.60   277.97  105-218.99
          37、范縣     濮陽2    103.49    131.32  153.23   213.22   108-213.64
          38、新鄉(xiāng)縣   新鄉(xiāng)2   181.04   196.98  200.85   189.28   109-211.27
          39、葉縣   平頂山3  168.27   187.07  198.60    224.93  111-207.02
          40、洛寧縣  洛陽4     132.50    138.78  143.80   208.03  112-205.10
          41、郟縣     平頂山4  120.69   133.94  142.34   186.01   114-201.08
          42、嵩縣     洛陽5       134.06 146.75  133.83、 188.80  115-198.00
          43、清豐縣  濮陽3  140.02  167.65  188.23        239.96   117-195.79
          123社旗縣   南陽    102.43   113.69   127.27   181.40   118-194.27
          44、桐柏縣  南陽7     127.02   134.45  129.78   174.65  119-187.40
          45、確山縣  駐馬店8   102.64   117.06  128.98   182.37  120-182.85c
          46、寧陵縣  商丘4      74.25      81.73   89.94   128.33   121-187.70
          47、汝陽縣  洛陽6    107.17   115.52  124.78   170.17  122-180.40
          48、衛(wèi)輝市  新鄉(xiāng)4     103.64   106.42  114.04   128.62  124-170.63
          49、南樂縣  濮陽3    107.96   124.17  143.09   198.03  125-168.96
          50、內(nèi)黃縣  安陽4   129.08   144.95  163.46   231.66   126-168.00c
          51、原陽縣  新鄉(xiāng)5      92.90     96.39  109.08   163.18  127-163.96
          52、新縣     伩陽10    78.30      89.82  100.54   141.02   128-163.05
          53、湯陰縣  安陽3     128.37   135.81  150.38  224.11  129-162.50
          54、魯山縣  平頂山6   110.11   117.45  130.45  181.66   130-160.60
          55、南召縣  南陽10    113.30    105.24  112.80   149.17  132-155.00
          56、獲嘉縣  新鄉(xiāng)5       76.40      80.19   91.40    113.89  133-153.48
          57、修武縣  焦作5       93.58  100.08  111.33   143.86   135-150.70
          58、義馬市  三門峽3  161.76   200.00  154.84  142.67  136-149.80
          59、延津縣  新鄉(xiāng)6      92.10   101.72  114.09   142.11   137-147.51
          60、舞鋼市  平頂山4  102.78   101.92  107.48   137.10  140-136.10
          61、臺前縣   濮陽5       67.92     72.44  83.64   115.19  144-115.69
          62、盧氏縣  三門峽5   61.30     68.53   73.61   98.73    145-115.63
          64、安陽縣    安陽4    395.89   346.09  343.94   356.84   149-92.05
          排名  區(qū)名     所屬市            2009年         2018鑒      2019 c
          1、魏都區(qū)             許昌1-      133.80    367.69  59-299.89
          2、湖濱區(qū)           三門峽1    31.85       244.31   62-288.00
          3、惠濟區(qū)           鄭州1        54.20       171.31   68-278.16
          4、新華區(qū)           平頂山1-   34.30      225.40   74-265.73
          123澗西區(qū)         洛陽            45.50     541.31    79-258.90
          5   淇濱區(qū)、        鶴壁市1                    209.33    86-246.24
          6、梁園區(qū)           商丘1        113.00    267.96  98-231.90 c
          7、殷都區(qū)           安陽2        27.30     174.82   99-230.90
          8、湛河區(qū)           平頂山1    43.70     144.72   106-218.48
          9、源匯區(qū)           漯河31       52.40     170.18  110-208.60
          10、衛(wèi)東區(qū)           平頂山2    40.50    187.57  113-202.01
          11、文峰區(qū)           安陽1        27.36     194.62  116-197.60
          12、解放區(qū)           焦作1         24.92   135.75   123-176.80
          13、上街區(qū)           鄭州2        75.20    128.88   131-158.52
          14、紅旗區(qū)           新鄉(xiāng)1        35.48    461.69   134-152.28
          15、順河回族區(qū)   開封1         50.07     108.25  138-140.00
          16、北關(guān)區(qū)           安陽2        25.73     184.09   139-139.66
          17   山城區(qū)、       鶴壁市2     111.66                141-133.04
          18、瀍河回族區(qū)   洛陽1-      12.36      112.49  142-119.00
          19、中站區(qū)           焦作2-      11.17     73.36   143-118.20
          20、衛(wèi)濱區(qū)           新鄉(xiāng)2        23.00   139.58   146-107.70
          21、鼓樓區(qū)           開封4        35.69     88.12    147-98.23
          22、禹王臺區(qū)       開封6        33.31      87.17   148-95.20
          23、老城區(qū)             洛陽1                     95.93   150-82.70
          24、吉利區(qū)           洛陽2        26.80     116.82   151-79.40
          25、鳳泉區(qū)           新鄉(xiāng)3        23.40      99.92    152-79.29
          26、龍安區(qū)           安陽3-       25.70     169.91   153-78.47
          本站僅提供存儲服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊舉報
          打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
          猜你喜歡
          類似文章
          ??各地的美女,你最喜歡啥類型滴?
          【城市符號】河南18城文化符號
          河南十八城市的文化性格
          河南聯(lián)通手機號碼歸屬地
          入選作品 | 河南省第二十屆中國畫藝術(shù)展暨第七屆中國畫學(xué)術(shù)展
          河南十八城,看看你的城市評語吧
          更多類似文章 >>
          生活服務(wù)
          分享 收藏 導(dǎo)長圖 關(guān)注 下載文章
          綁定賬號成功
          后續(xù)可登錄賬號暢享VIP特權(quán)!
          如果VIP功能使用有故障,
          可點擊這里聯(lián)系客服!

          聯(lián)系客服