开心六月综合激情婷婷|欧美精品成人动漫二区|国产中文字幕综合色|亚洲人在线成视频

    1. 
      
        <b id="zqfy3"><legend id="zqfy3"><fieldset id="zqfy3"></fieldset></legend></b>
          <ul id="zqfy3"></ul>
          <blockquote id="zqfy3"><strong id="zqfy3"><dfn id="zqfy3"></dfn></strong></blockquote>
          <blockquote id="zqfy3"><legend id="zqfy3"></legend></blockquote>
          打開APP
          userphoto
          未登錄

          開通VIP,暢享免費電子書等14項超值服

          開通VIP
          2019-2013年地級大城市GDP及其增長率排名

          排名  城市    2019初    2013核     增量         增長率   排名    所屬省

          1    蘇州      19300.00  13015.70   6289.30  48.28%    40   江蘇1

          2    無錫      11852.32  8070.18     3782.12  46.86%    41   江蘇2

          3    佛山      10751.02  7010.17     3740.85  53.36%    36   廣東1

          4    泉州      9946.61    5118.00     4722.46  90.50%    6    福建1

          5    東莞      9482.57    5490.02    3992.55   72.72%   13   廣東2

          6    南通      9383.39    5028.89    4344.48   86.22%    7    江蘇3

          7    煙臺      7653.45    5613.00    943.60     16.81%    50   山東1

          8   常州       7400.90    4360.93    3039.97   69.71%    18   江蘇4

          9   徐州       7151.40    4485.33    2666.05   59.44%    27   江蘇5

          10  唐山      6890.00    6121.20    768.80     12.56%    55   河北1

          11  溫州      6606.11    4003.86    2602.05   64.99%    20   浙江1

          12  揚州      5850.08    3252.01    2598.07   79.89%    9    江蘇6

          13  紹興      5780.74    3967.04    1813.45   45.71%    42   浙江2

          14  鹽城      5702.26    3475.80    2226.76   64.07%    23   江蘇7

          15  濰坊      5688.50    4420.70    1267.80   28.68%    47   山東2

          16  嘉興      5370.32    3147.60    2222.76   70.62%    17   浙江3

          17  臺州      5134.02    3153.34    1980.71   60.81%    25   浙江4

          18  泰州      5133.40    3000.90    2126.50   70.72%    16   江蘇8

          19  洛陽      5050.48    3136.14    1913.86   61.03%    24   河南1

          20  襄陽      4812.84    2814.00    1998.49   71.02%    15   湖北1

          21  漳州      4741.83    2236.08    2505.81   112.07%   2    福建2-

          22  臨沂      4610.25    3336.80    1273.45   38.16%    45   山東3

          23  金華      4559.91    2958.78    1601.13   54.11%    34   浙江5

          24  宜昌      4460.82    2816.00    1644.82   58.41%    28   湖北2-

          25  濟(jì)寧      4370.17    3501.20    868.97     24.82%    48   山東4

          26  惠州      4177.41    2878.33    1499.11   55.97%    30   廣東3

          27  鎮(zhèn)江      4127.30    2927.09    1200.21   41.00%    44   江蘇9

          28  榆林      4136.98    2840.75    1295.83   45.62%    43   陝西1--

          29  淮安      3871.21    2155.86    1715.35   79.57%    10   江蘇10

          30  岳陽      3780.41    2432.52    1349.89   55.54%    32   湖南1

          31  南陽      3776.00    2498.66    1277.34   51.12%    37   河南2

          32  淄博      3642.40    3801.24   -158.84    -19.82%   57   山東5

          33  常德      3624.01    2264.94    1359.07   60.00%    26   湖南2

          34  蕪湖      3618.26    2099.53    1518.73   72.34%    14   安徽1-

          35鄂爾多斯 3605.03    3955.80     -350.80   -9.56%    56   內(nèi)蒙1-

          36  滄州      3588.00    3013.00    575.00    19.28%     52河北2

          37  保定      3557.00    2680.00    877.00     32.72%    46   河北3

          38  邯鄲      3486.00    3061.50    424.50    13.87%    54    河北4-   

          39  遵義      3483.32    1584.67    1898.65   119.81%   1    貴州1-

          40  贛州      3474.34    1673.31    1801.03   107.63%   3   江西1

          41  珠海      3435.89    1662.38    1773.51   106.68%   4   廣東4

          42  荷澤      3409.98    2052.00    1357.96   66.18%    19   山東6

          43  衡陽      3372.65    2169.44    1203.21   55.46%    33   湖南3

          44  茂名      3252.34    2160.17    1092.51   50.56%    38   廣東5

          45  廊坊      3196.00    1943.10    1252.90   64.51%    21   河北5-

          46  江門      3146.64    2000.18    1146.16    57.30%   29   廣東6

          47  連云港   3139.29    1785.42    1353.87   75.83%   10   江蘇11

          48  柳州      3128.35    2010.05    1118.30   55.64%   31   廣西1-

          49  湖州      3122.43    1803.15    1319.28   73.17%   12   浙江6-

          50  九江      3121.05    1601.73    1519.32   94.18%    5   江西2-

          51  許昌      3119.00    1903.30    1215.70   63.87%   23   河南3

          52  中山      3101.10    2638.83    462.17    17.51%    53   廣東7-

          53  宿遷      3099.23    1707.28    1391.95  81.53%     8    江蘇12-

          54  周口      3081.00    1753.40    1327.60   75.72%   11   河南4-

          55  湛江      3065.00    2060.21    1004.79   48.77%   39   廣東8

          56  德州      3027.23    2460.59    566.69     23.03%   49   山東7-

          57  株洲      3003.13    1948.01    1055.12   54.16%   35   湖南4-

          本站僅提供存儲服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊舉報。
          打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
          猜你喜歡
          類似文章
          2012
          2011年度中國城市GDP排名
          二、三線城市即為哪些城市? - 已解決 - 搜搜問問
          中國旅游百強(qiáng)城市
          1935年民國各城市人口!看一下當(dāng)時的城市排名!
          新鮮出爐,2010年全國各城市GDP排行榜前100名
          更多類似文章 >>
          生活服務(wù)
          分享 收藏 導(dǎo)長圖 關(guān)注 下載文章
          綁定賬號成功
          后續(xù)可登錄賬號暢享VIP特權(quán)!
          如果VIP功能使用有故障,
          可點擊這里聯(lián)系客服!

          聯(lián)系客服