西安交通大學(xué)2018年招生專業(yè)目錄分三個(gè)版本,浙江版適用于浙江省,上海版適用于上海市,全國(guó)版適用于除上海、浙江外的其他省市區(qū)。
西安交通大學(xué)2018年招生專業(yè)目錄
(全國(guó)版,浙江、上海除外)
2018招生目錄 | 學(xué)院 | 分流專業(yè) |
工科試驗(yàn)班(錢學(xué)森班H) | 錢學(xué)森學(xué)院 | |
少年班 | ||
工科試驗(yàn)班(人工智能H) | 自動(dòng)化 | |
理科試驗(yàn)班(計(jì)算機(jī)H) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
理科試驗(yàn)班(物理H) | 物理學(xué)(試驗(yàn)班) | |
理科試驗(yàn)班(化學(xué)生物H) | 生物技術(shù)、應(yīng)用化學(xué) | |
理科試驗(yàn)班(數(shù)學(xué)H) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(試驗(yàn)班) | |
工科試驗(yàn)班(機(jī)類) | 材料學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 |
航天學(xué)院 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | |
工程力學(xué) | ||
化工學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | |
過(guò)程裝備與控制工程 | ||
機(jī)械學(xué)院 | 機(jī)械工程 | |
機(jī)械工程(3D打印國(guó)際菁英班) | ||
工業(yè)設(shè)計(jì) | ||
車輛工程 | ||
測(cè)控技術(shù)與儀器(機(jī)類) | ||
測(cè)控技術(shù)與儀器(食品儀器) | ||
能動(dòng)學(xué)院 | 核工程與核技術(shù) | |
環(huán)境工程 | ||
能源與動(dòng)力工程 | ||
能源與動(dòng)力工程(熱流國(guó)際班) | ||
新能源科學(xué)與工程 | ||
人居學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué) | |
建筑學(xué) | ||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | ||
人居環(huán)境科學(xué)與技術(shù) | ||
土木工程 | ||
工科試驗(yàn)班(電類) | 電氣學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
測(cè)控技術(shù)與儀器(電類) | ||
電信學(xué)院 | 信息工程 | |
電子科學(xué)與技術(shù) | ||
微電子科學(xué)與工程 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||
自動(dòng)化 | ||
軟件學(xué)院 | 軟件工程 | |
生命學(xué)院 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | |
工科試驗(yàn)班(管-工貫通) | 公管學(xué)院 | 行政管理 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | ||
管理學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | |
工業(yè)工程 | ||
工商管理 | ||
會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA) | 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA) | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 經(jīng)金學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
財(cái)政學(xué) | ||
金融學(xué) | ||
金融工程 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | ||
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | ||
電子商務(wù) | ||
理科試驗(yàn)班 | 理學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) |
材料化學(xué) | ||
材料物理 | ||
光電信息科學(xué)與工程 | ||
應(yīng)用物理學(xué) | ||
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | ||
信息與計(jì)算科學(xué) | ||
航天學(xué)院 | 工程力學(xué)(力學(xué)實(shí)驗(yàn)班) | |
生命學(xué)院 | 生物技術(shù) | |
文科試驗(yàn)班類 | 法學(xué)院 | 法學(xué)、法學(xué)(中澳絲路班) |
馬院 | 馬克思主義理論 | |
人文學(xué)院 | 哲學(xué) | |
社會(huì)學(xué) | ||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | ||
漢語(yǔ)言文學(xué) | ||
美術(shù)學(xué)類 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | ||
雕塑 | ||
書法學(xué) | 書法學(xué) | |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 外語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) |
英語(yǔ)(英法方向) | ||
法語(yǔ) | ||
日語(yǔ) | ||
醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班(侯宗濂班H) | 醫(yī)學(xué)部 | 臨床醫(yī)學(xué) |
醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班(護(hù)理學(xué)) | 護(hù)理學(xué) | |
醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班(5+3一體化) | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | |
醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班(臨床類) | 口腔醫(yī)學(xué) | |
臨床醫(yī)學(xué) | ||
醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班(非臨床類) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | |
法醫(yī)學(xué) | ||
藥學(xué) | ||
臨床藥學(xué) | ||
制藥工程 | ||
預(yù)防醫(yī)學(xué) |
西安交通大學(xué)2018年招生專業(yè)目錄(浙江版)
招生目錄 | 包含專業(yè) | 選考科目要求 |
工科試驗(yàn)班(錢學(xué)森班H) | 物理 | |
理科試驗(yàn)班(數(shù)學(xué)H) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 物理/化學(xué)/生物 |
工科試驗(yàn)班(機(jī)類一浙) | 機(jī)械工程、車輛工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、測(cè)控技術(shù)與儀器(機(jī)類)、材料科學(xué)與工程、能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程、核工程與核技術(shù) | 物理 |
工科試驗(yàn)班(機(jī)類二浙) | 土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、飛行器設(shè)計(jì)與工程、工程力學(xué)、建筑學(xué) | 物理/化學(xué) |
化工與制藥類(裝備及化工) | 過(guò)程裝備與控制工程、化學(xué)工程與工藝 | 物理/化學(xué)/生物 |
工科試驗(yàn)班(管工貫通浙) | 工商管理類、管理科學(xué)與工程類 | 物理 |
工科試驗(yàn)班(電類浙) | 電氣工程及其自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器(電類)、信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理 |
軟件工程 | 物理/化學(xué) | |
理科試驗(yàn)班(物理H) | 物理學(xué) | 物理 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、金融工程、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、電子商務(wù) | 物理 |
會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA) | 物理 | |
醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班(侯宗濂班H) | 化學(xué)/生物 |
西安交通大學(xué)2018年招生專業(yè)目錄(上海版)
招生目錄 | 包含專業(yè) | 選考科目要求 |
工科試驗(yàn)班(管工貫通) | 工商管理類、管理科學(xué)與工程類 | 物理 |
工科試驗(yàn)班(機(jī)類) | 機(jī)械工程、車輛工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、測(cè)控技術(shù)與儀器(機(jī)類)、能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程 | 物理 |
工科試驗(yàn)班(電類) | 電氣工程及其自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器(電類)、信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程 | 物理 |
軟件工程 | 物理/化學(xué) | |
會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA) | 物理 |
聯(lián)系客服