'
日前,科技日報(bào)社中國科技網(wǎng)、全國科技振興城市經(jīng)濟(jì)研究會(huì)聯(lián)合在京發(fā)布《中國區(qū)縣專利與創(chuàng)新指數(shù)》,在該報(bào)告中首次利用各項(xiàng)指標(biāo)的綜合評定,評選出中國創(chuàng)新百強(qiáng)縣、區(qū)兩大榜單,反映出各個(gè)區(qū)、縣在技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)出上所獲得的成效與進(jìn)步,具備一定的參考意義。
來源:中國科技網(wǎng)
由專利窺創(chuàng)新:
首次區(qū)縣創(chuàng)新能力“大測驗(yàn)”
《中國區(qū)縣專利與創(chuàng)新指數(shù)》以我國除直轄市、港澳臺(tái)外的27個(gè)省所轄總共2769個(gè)區(qū)、縣作為創(chuàng)新主體,統(tǒng)計(jì)范圍為其2009年至2018年近10年的公開專利總量(包括發(fā)明、實(shí)用新型及外觀設(shè)計(jì));首次將視線投至我國廣大區(qū)域中省市之下更為微觀的區(qū)縣一級(jí)。這不僅是對中央“決勝進(jìn)入創(chuàng)新型國家行列”戰(zhàn)略的積極貫徹,也是對科學(xué)技術(shù)部“全面提升國家創(chuàng)新體系整體效能”“建設(shè)創(chuàng)新型縣(市),構(gòu)建縣域創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展新格局”具體要求的推動(dòng)落實(shí),同時(shí),可為區(qū)縣級(jí)地方政府及管理部門精準(zhǔn)定位、優(yōu)化決策及實(shí)施提供借鑒。
據(jù)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織報(bào)道,專利文獻(xiàn)包含全世界每年90%—95%的最新科研成果,是創(chuàng)新技術(shù)的重要載體。全國科技振興城市經(jīng)濟(jì)研究會(huì)秘書長劉峰表示,此次創(chuàng)新能力“大測驗(yàn)”采用了專利視角,運(yùn)用以專利為代表的工業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)大數(shù)據(jù)結(jié)合科技統(tǒng)計(jì)模型,能夠“有效度量我國各區(qū)域技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)出成效及其反映出的創(chuàng)新實(shí)力及潛力,對推進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)投資、科技園區(qū)建設(shè)與運(yùn)營,具有重要參考及指引意義”。
《中國區(qū)縣專利與創(chuàng)新指數(shù)》“依據(jù)中國專利信息中心和國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局同源的知識(shí)產(chǎn)權(quán)大數(shù)據(jù),并經(jīng)數(shù)據(jù)清洗和標(biāo)準(zhǔn)化處理,”數(shù)據(jù)及技術(shù)支持方——北京知翌科技有限公司首席技術(shù)分析師郭大為介紹道,“以保證榜單結(jié)果權(quán)威、可信?!?/p>
區(qū)看粵、市看浙蘇
《中國區(qū)縣專利與創(chuàng)新指數(shù)》包括“中國創(chuàng)新百強(qiáng)區(qū)”“中國創(chuàng)新百強(qiáng)縣”兩大排行榜?!爸袊鴦?chuàng)新百強(qiáng)區(qū)”榜單以深圳南山區(qū)、寶安區(qū)以及蘇州吳江區(qū)為前三甲;前10席中廣東獨(dú)占7席。從總量上看,浙江、江蘇、廣東三省戰(zhàn)果頗豐,分別占據(jù)25、22、18席。
· “中國創(chuàng)新百強(qiáng)區(qū)”榜單Top10及其創(chuàng)新指數(shù)
“中國創(chuàng)新百強(qiáng)縣”榜單則以蘇州昆山市、寧波慈溪市、無錫江陰市為前三甲;前10名由浙江、江蘇兩省平分。從總量上看,浙江、江蘇、山東三省入榜縣市最多,分別占據(jù)35、30、11席。
· “中國創(chuàng)新百強(qiáng)縣”榜單Top10及其創(chuàng)新指數(shù)
另外,值得一提的是,寧波、南通、揚(yáng)州、湖州四個(gè)城市下轄所有區(qū)縣全部進(jìn)入百強(qiáng),創(chuàng)新實(shí)力不容小覷,青島、杭州、紹興、泰州緊隨其后,下轄80%以上區(qū)縣均為百強(qiáng)。
四省區(qū)縣表現(xiàn)亮眼
但與直轄市轄區(qū)相比差距猶在
按各省區(qū)縣入榜比例看,浙江、江蘇二省領(lǐng)跑,區(qū)域創(chuàng)新能力在全國遙遙領(lǐng)先,山東、廣東也表現(xiàn)亮眼。區(qū)域創(chuàng)新不均衡的問題客觀存在,不僅表現(xiàn)在上述四省強(qiáng)勢占領(lǐng)了兩份榜單上四分之三多的席位,而且即便分析四省內(nèi)部情況,也存在江蘇的縣表現(xiàn)比區(qū)更為突出、廣東的區(qū)創(chuàng)新能力遠(yuǎn)高于縣的不均衡態(tài)勢。
詳細(xì)榜單
▼
2019中國創(chuàng)新百強(qiáng)縣名單
排名 | 省份 | 市 | 縣 |
1 | 江蘇 | 蘇州 | 昆山市 |
2 | 浙江 | 寧波 | 慈溪市 |
3 | 江蘇 | 無錫 | 江陰市 |
4 | 江蘇 | 蘇州 | 張家港市 |
5 | 江蘇 | 蘇州 | 常熟市 |
6 | 浙江 | 寧波 | 余姚市 |
7 | 浙江 | 紹興 | 諸暨市 |
8 | 江蘇 | 蘇州 | 太倉市 |
9 | 浙江 | 金華 | 永康市 |
10 | 浙江 | 溫州 | 樂清市 |
11 | 浙江 | 溫州 | 瑞安市 |
12 | 福建 | 泉州 | 南安市 |
13 | 江蘇 | 南通 | 海門市 |
14 | 江蘇 | 南通 | 海安市 |
15 | 江蘇 | 無錫 | 宜興市 |
16 | 福建 | 泉州 | 晉江市 |
17 | 浙江 | 金華 | 義烏市 |
18 | 浙江 | 紹興 | 新昌縣 |
19 | 浙江 | 臺(tái)州 | 溫嶺市 |
20 | 江蘇 | 鎮(zhèn)江 | 丹陽市 |
21 | 江蘇 | 南通 | 如皋市 |
22 | 浙江 | 嘉興 | 海寧市 |
23 | 浙江 | 湖州 | 長興縣 |
24 | 江蘇 | 南通 | 啟東市 |
25 | 浙江 | 嘉興 | 桐鄉(xiāng)市 |
26 | 浙江 | 湖州 | 德清縣 |
27 | 浙江 | 寧波 | 寧海縣 |
28 | 浙江 | 嘉興 | 嘉善縣 |
29 | 浙江 | 紹興 | 嵊州市 |
30 | 浙江 | 嘉興 | 平湖市 |
31 | 江蘇 | 揚(yáng)州 | 高郵市 |
32 | 江蘇 | 鎮(zhèn)江 | 句容市 |
33 | 浙江 | 臺(tái)州 | 臨海市 |
34 | 浙江 | 臺(tái)州 | 玉環(huán)市 |
35 | 浙江 | 湖州 | 安吉縣 |
36 | 江蘇 | 泰州 | 靖江市 |
37 | 浙江 | 金華 | 東陽市 |
38 | 江蘇 | 泰州 | 興化市 |
39 | 浙江 | 寧波 | 象山縣 |
40 | 江蘇 | 鎮(zhèn)江 | 揚(yáng)中市 |
41 | 福建 | 泉州 | 惠安縣 |
42 | 浙江 | 嘉興 | 海鹽縣 |
43 | 江蘇 | 揚(yáng)州 | 儀征市 |
44 | 江蘇 | 常州 | 溧陽市 |
45 | 山東 | 青島 | 膠州市 |
46 | 江蘇 | 泰州 | 泰興市 |
47 | 江蘇 | 南通 | 如東縣 |
48 | 江蘇 | 宿遷 | 沭陽縣 |
49 | 浙江 | 溫州 | 平陽縣 |
50 | 江蘇 | 揚(yáng)州 | 寶應(yīng)縣 |
51 | 浙江 | 杭州 | 桐廬縣 |
52 | 浙江 | 溫州 | 永嘉縣 |
53 | 四川 | 成都 | 崇州市 |
54 | 浙江 | 溫州 | 蒼南縣 |
55 | 福建 | 泉州 | 安溪縣 |
56 | 河南 | 許昌 | 長葛市 |
57 | 河南 | 鄭州 | 登封市 |
58 | 山東 | 濰坊 | 諸城市 |
59 | 江蘇 | 徐州 | 沛縣 |
60 | 福建 | 福州 | 閩侯縣 |
61 | 山東 | 濰坊 | 壽光市 |
62 | 浙江 | 金華 | 武義縣 |
63 | 廣東 | 江門 | 開平市 |
64 | 廣東 | 惠州 | 博羅縣 |
65 | 安徽 | 蕪湖 | 繁昌縣 |
66 | 安徽 | 蕪湖 | 蕪湖縣 |
67 | 浙江 | 金華 | 蘭溪市 |
68 | 山東 | 濰坊 | 青州市 |
69 | 江蘇 | 鹽城 | 東臺(tái)市 |
70 | 安徽 | 滁州 | 天長市 |
71 | 河南 | 新鄉(xiāng) | 長垣縣 |
72 | 浙江 | 金華 | 浦江縣 |
73 | 福建 | 泉州 | 永春縣 |
74 | 山東 | 濟(jì)寧 | 鄒城市 |
75 | 山東 | 青島 | 萊西市 |
76 | 山東 | 青島 | 平度市 |
77 | 山東 | 威海 | 榮成市 |
78 | 福建 | 泉州 | 石獅市 |
79 | 浙江 | 杭州 | 建德市 |
80 | 安徽 | 合肥 | 肥西縣 |
81 | 浙江 | 臺(tái)州 | 天臺(tái)縣 |
82 | 安徽 | 蕪湖 | 無為縣 |
83 | 山東 | 濱州 | 鄒平市 |
84 | 福建 | 泉州 | 德化縣 |
85 | 山東 | 棗莊 | 滕州市 |
86 | 江蘇 | 鹽城 | 建湖縣 |
87 | 安徽 | 宣城 | 廣德縣 |
88 | 遼寧 | 沈陽 | 沈北新區(qū) |
89 | 福建 | 福州 | 福清市 |
90 | 山東 | 煙臺(tái) | 龍口市 |
91 | 安徽 | 宣城 | 寧國市 |
92 | 江蘇 | 徐州 | 豐縣 |
93 | 浙江 | 衢州 | 江山市 |
94 | 浙江 | 麗水 | 縉云縣 |
95 | 江蘇 | 徐州 | 新沂市 |
96 | 江蘇 | 連云港 | 東??h |
97 | 安徽 | 馬鞍山 | 當(dāng)涂縣 |
98 | 浙江 | 麗水 | 云和縣 |
99 | 江蘇 | 淮安 | 金湖縣 |
100 | 江蘇 | 徐州 | 睢寧縣 |
2019中國創(chuàng)新百強(qiáng)區(qū)名單
排名 | 省份 | 市 | 區(qū) |
1 | 廣東 | 深圳 | 南山區(qū) |
2 | 廣東 | 深圳 | 寶安區(qū) |
3 | 江蘇 | 蘇州 | 吳江區(qū) |
4 | 廣東 | 佛山 | 順德區(qū) |
5 | 廣東 | 深圳 | 龍崗區(qū) |
6 | 浙江 | 寧波 | 鄞州區(qū) |
7 | 廣東 | 深圳 | 福田區(qū) |
8 | 廣東 | 佛山 | 南海區(qū) |
9 | 廣東 | 廣州 | 天河區(qū) |
10 | 四川 | 成都 | 武侯區(qū) |
11 | 江蘇 | 蘇州 | 吳中區(qū) |
12 | 江蘇 | 常州 | 武進(jìn)區(qū) |
13 | 廣東 | 廣州 | 番禺區(qū) |
14 | 江蘇 | 無錫 | 錫山區(qū) |
15 | 浙江 | 杭州 | 西湖區(qū) |
16 | 浙江 | 杭州 | 余杭區(qū) |
17 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 南崗區(qū) |
18 | 江蘇 | 無錫 | 濱湖區(qū) |
19 | 江蘇 | 無錫 | 惠山區(qū) |
20 | 江蘇 | 常州 | 新北區(qū) |
21 | 江蘇 | 南京 | 江寧區(qū) |
22 | 浙江 | 杭州 | 蕭山區(qū) |
23 | 四川 | 成都 | 新都區(qū) |
24 | 廣東 | 廣州 | 白云區(qū) |
25 | 湖北 | 武漢 | 洪山區(qū) |
26 | 山東 | 青島 | 嶗山區(qū) |
27 | 浙江 | 寧波 | 海曙區(qū) |
28 | 浙江 | 紹興 | 柯橋區(qū) |
29 | 浙江 | 杭州 | 濱江區(qū) |
30 | 江蘇 | 南通 | 通州區(qū) |
31 | 廣東 | 深圳 | 羅湖區(qū) |
32 | 廣東 | 廣州 | 花都區(qū) |
33 | 廣東 | 汕頭 | 澄海區(qū) |
34 | 廣東 | 廣州 | 越秀區(qū) |
35 | 廣東 | 佛山 | 禪城區(qū) |
36 | 江蘇 | 蘇州 | 相城區(qū) |
37 | 山東 | 濟(jì)南 | 歷下區(qū) |
38 | 山東 | 濟(jì)南 | 歷城區(qū) |
39 | 浙江 | 紹興 | 上虞區(qū) |
40 | 山東 | 青島 | 城陽區(qū) |
41 | 浙江 | 臺(tái)州 | 黃巖區(qū) |
42 | 浙江 | 杭州 | 富陽區(qū) |
43 | 浙江 | 杭州 | 下城區(qū) |
44 | 浙江 | 溫州 | 鹿城區(qū) |
45 | 湖北 | 武漢 | 武昌區(qū) |
46 | 湖南 | 長沙 | 岳麓區(qū) |
47 | 江蘇 | 揚(yáng)州 | 江都區(qū) |
48 | 江蘇 | 泰州 | 姜堰區(qū) |
49 | 浙江 | 寧波 | 北侖區(qū) |
50 | 四川 | 攀枝花 | 西區(qū) |
51 | 浙江 | 湖州 | 吳興區(qū) |
52 | 廣東 | 深圳 | 龍華區(qū) |
53 | 江蘇 | 南京 | 鼓樓區(qū) |
54 | 浙江 | 臺(tái)州 | 椒江區(qū) |
55 | 廣東 | 廣州 | 海珠區(qū) |
56 | 河南 | 鄭州 | 金水區(qū) |
57 | 山東 | 濟(jì)南 | 市中區(qū) |
58 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 香坊區(qū) |
59 | 浙江 | 湖州 | 南潯區(qū) |
60 | 浙江 | 溫州 | 甌海區(qū) |
61 | 浙江 | 寧波 | 江北區(qū) |
62 | 山東 | 青島 | 市南區(qū) |
63 | 浙江 | 杭州 | 江干區(qū) |
64 | 江蘇 | 南通 | 崇川區(qū) |
65 | 江蘇 | 徐州 | 銅山區(qū) |
66 | 浙江 | 寧波 | 鎮(zhèn)海區(qū) |
67 | 福建 | 廈門 | 集美區(qū) |
68 | 四川 | 成都 | 雙流區(qū) |
69 | 浙江 | 臺(tái)州 | 路橋區(qū) |
70 | 四川 | 成都 | 青羊區(qū) |
71 | 遼寧 | 大連 | 甘井子區(qū) |
72 | 江蘇 | 常州 | 鐘樓區(qū) |
73 | 浙江 | 杭州 | 臨安區(qū) |
74 | 山東 | 青島 | 黃島區(qū) |
75 | 云南 | 昆明 | 五華區(qū) |
76 | 江蘇 | 南通 | 港閘區(qū) |
77 | 福建 | 廈門 | 思明區(qū) |
78 | 江蘇 | 鎮(zhèn)江 | 京口區(qū) |
79 | 浙江 | 溫州 | 龍灣區(qū) |
80 | 江蘇 | 揚(yáng)州 | 廣陵區(qū) |
81 | 廣東 | 廣州 | 荔灣區(qū) |
82 | 江蘇 | 南京 | 玄武區(qū) |
83 | 福建 | 福州 | 倉山區(qū) |
84 | 福建 | 廈門 | 湖里區(qū) |
85 | 四川 | 成都 | 錦江區(qū) |
86 | 遼寧 | 沈陽 | 和平區(qū) |
87 | 河南 | 洛陽 | 澗西區(qū) |
88 | 浙江 | 寧波 | 奉化區(qū) |
89 | 江蘇 | 揚(yáng)州 | 邗江區(qū) |
90 | 四川 | 成都 | 金牛區(qū) |
91 | 山東 | 青島 | 即墨區(qū) |
92 | 浙江 | 杭州 | 拱墅區(qū) |
93 | 江蘇 | 泰州 | 海陵區(qū) |
94 | 福建 | 福州 | 鼓樓區(qū) |
95 | 山東 | 青島 | 市北區(qū) |
96 | 湖南 | 長沙 | 雨花區(qū) |
97 | 廣東 | 珠海 | 香洲區(qū) |
98 | 山東 | 濟(jì)南 | 槐蔭區(qū) |
99 | 安徽 | 合肥 | 包河區(qū) |
100 | 陜西 | 西安 | 未央?yún)^(qū) |
聯(lián)系客服