同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2019年3月7日,生物股份(600201)獲外資買入963.21萬股,占流通盤0.86%,上榜陸股通日增倉前十。截至目前,陸股通持有生物股份1.09億股,占流通股9.65%,平均買入成本17.74元,持股虧損1.60%。
生物股份最近5個(gè)交易日上漲12.07%,陸股通累計(jì)凈買入1008.02萬股,占流通盤0.90%,區(qū)間平均買入價(jià)16.37元;最近20個(gè)交易日上漲22.87%,陸股通累計(jì)凈買入2115.87萬股,占流通盤1.88%,區(qū)間平均買入價(jià)16.28元;最近60個(gè)交易日下跌4.22%,陸股通累計(jì)凈買入5658.57萬股,占流通盤5.02%,區(qū)間平均買入價(jià)16.34元。
個(gè)股更多詳細(xì)數(shù)據(jù),可在PC客戶端點(diǎn)擊工具欄—陸港通(快捷鍵15)查看。
生物股份近期外資成交明細(xì)
日期 | 持股量 | 占流通股% | 日凈買入額(元) | 日凈買入量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2019-3-7 | 1.09億 | 9.65 | 1.65億 | 963.21萬 | 17.74 |
2019-3-6 | 9910.14萬 | 8.80 | 3771.17萬 | 228.64萬 | 17.80 |
2019-3-5 | 9681.51萬 | 8.60 | 1117.87萬 | 67.79萬 | 17.83 |
2019-3-4 | 9613.72萬 | 8.54 | 2981.99萬 | 185.79萬 | 17.84 |
2019-3-1 | 9427.93萬 | 8.37 | -6855.82萬 | -437.41萬 | 17.88 |
2019-2-28 | 9865.33萬 | 8.76 | -1.44億 | -923.97萬 | 17.78 |
2019-2-27 | 1.08億 | 9.58 | -4305.16萬 | -265.18萬 | 17.59 |
2019-2-26 | 1.11億 | 9.82 | -2295.19萬 | -134.56萬 | 17.56 |
2019-2-25 | 1.12億 | 9.93 | 2093.21萬 | 122.26萬 | 17.56 |
2019-2-22 | 1.11億 | 9.83 | 1647.31萬 | 99.99萬 | 17.56 |
聯(lián)系客服