甘草、西紅花、五味子、秦皮、黃芩等行情趨于平穩(wěn);白豆蔻、黑胡椒、石菖蒲等走動遲緩,價格出現(xiàn)小幅下滑。
如無特別標(biāo)注,價格單位為:元/公斤
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 走勢 |
八角茴香 | 水燙果 | 廣西 | 55 | 平穩(wěn) |
巴戟天 | 肉 | 廣東 | 80 | 平穩(wěn) |
巴戟天 | 大肉 | 廣東 | 88 | 平穩(wěn) |
白豆蔻 | 統(tǒng) | 進口 | 64 | 平穩(wěn) |
白術(shù) | 小統(tǒng) | 河北 | 20 | 平穩(wěn) |
白術(shù) | 統(tǒng) | 安徽 | 30 | 平穩(wěn) |
白術(shù) | 選 | 安徽 | 33 | 平穩(wěn) |
白芷 | 統(tǒng) | 河北 | 16 | 平穩(wěn) |
白芷 | 選 | 安徽 | 20 | 平穩(wěn) |
白芷 | 統(tǒng) | 安徽 | 16 | 價降 |
百部 | 大 | 湖北 | 37 | 上漲 |
百部 | 原條 | 云南 | 37 | 上漲 |
百部 | 劈條 | 云南 | 34 | 上漲 |
百合花 | 統(tǒng) | 湖南 | 37 | 平穩(wěn) |
百蕊草 | 統(tǒng) | 較廣 | 100 | 平穩(wěn) |
板藍根 | 統(tǒng) | 東北 | 13.8 | 走暢 |
板藍根 | 統(tǒng) | 河南 | 14 | 走暢 |
板藍根 | 統(tǒng) | 甘肅 | 14.8 | 走暢 |
北豆根 | 統(tǒng) | 東北 | 11 | 平穩(wěn) |
草果 | 統(tǒng) | 云南 | 38.5 | 上漲 |
陳皮 | 統(tǒng) | 浙江 | 11 | 上漲 |
陳皮 | 絲 | 浙江 | 11.5 | 上漲 |
楮實子 | 統(tǒng) | 安徽 | 53 | 貨少 |
川芎 | 炕 | 四川 | 45 | 上漲 |
黨參 | 白條黨大統(tǒng) | 甘肅 | 56 | 平穩(wěn) |
黨參 | 白條黨中統(tǒng) | 甘肅 | 50 | 平穩(wěn) |
黨參 | 白條黨小統(tǒng) | 甘肅 | 46 | 平穩(wěn) |
地龍 | 統(tǒng) | 廣西 | 210 | 平穩(wěn) |
地龍 | 統(tǒng) | 上海 | 160 | 平穩(wěn) |
地龍 | 全開 | 上海 | 230 | 平穩(wěn) |
地龍 | 全開 | 廣西 | 260 | 平穩(wěn) |
獨活 | 統(tǒng) | 甘肅 | 15 | 平穩(wěn) |
防風(fēng) | 籽播 | 河北 | 34 | 貨少 |
防風(fēng) | 秧播 | 河北 | 30 | 上漲 |
防風(fēng) | 家種 | 東北 | 42 | 平穩(wěn) |
防風(fēng) | 統(tǒng) | 內(nèi)蒙 | 280 | 貨少 |
防風(fēng) | 海拉爾 | 內(nèi)蒙 | 340 | 貨少 |
防己 | 帶皮 | 江西 | 125 | 平穩(wěn) |
防己 | 全撞皮 | 江西 | 140 | 平穩(wěn) |
防己 | 半撞皮 | 江西 | 135 | 平穩(wěn) |
佛手 | 統(tǒng) | 四川 | 64 | 平穩(wěn) |
甘草 | 毛草 | 內(nèi)蒙 | 13 | 走暢 |
甘草 | 毛草 | 新疆 | 9 | 走暢 |
甘草 | 條草 | 新疆 | 18 | 平穩(wěn) |
干姜 | 粉個 | 云南 | 20 | 貨少 |
干姜 | 粉片 | 云南 | 17 | 走暢 |
公丁香 | 大紅 | 印尼 | 46 | 平穩(wěn) |
公丁香 | 小紅 | 非洲 | 46 | 平穩(wěn) |
狗脊 | 厚片 | 廣西 | 27 | 上漲 |
骨碎補 | 統(tǒng) | 貴州 | 43 | 平穩(wěn) |
骨碎補 | 統(tǒng) | 云南 | 43 | 平穩(wěn) |
廣豆根 | 統(tǒng) | 廣西 | 130 | 貨少 |
廣藿香 | 葉 | 廣東 | 17 | 貨少 |
廣藿香 | 統(tǒng) | 廣東 | 10 | 價降 |
廣藿香 | 片 | 廣東 | 12 | 價降 |
合歡花 | 統(tǒng) | 山東 | 44 | 平穩(wěn) |
黑豆 | 白茬 | 河南 | 6 | 平穩(wěn) |
黑豆 | 衣 | 東北 | 15 | 平穩(wěn) |
黑豆 | 大粒綠芯 | 東北 | 11 | 平穩(wěn) |
厚樸 | 板皮 | 浙江 | 12 | 平穩(wěn) |
厚樸 | 根 | 浙江 | 38 | 平穩(wěn) |
虎杖 | 砍片 | 較廣 | 9.5 | 平穩(wěn) |
黃芪 | 統(tǒng) | 內(nèi)蒙 | 18 | 平穩(wěn) |
黃芪 | 中條 | 甘肅 | 17 | 走暢 |
黃芪 | 大條 | 甘肅 | 22 | 貨少 |
黃芪 | 小條 | 甘肅 | 15 | 走暢 |
雞內(nèi)金 | 統(tǒng) | 較廣 | 11 | 平穩(wěn) |
僵蠶 | 統(tǒng) | 四川 | 120 | 平穩(wěn) |
僵蠶 | 統(tǒng) | 云南 | 120 | 平穩(wěn) |
僵蠶 | 統(tǒng) | 廣西 | 110 | 走暢 |
金櫻子 | 統(tǒng) | 湖南 | 26 | 上漲 |
金櫻子 | 統(tǒng) | 江西 | 26 | 上漲 |
金櫻子 | 選 | 江西 | 30 | 上漲 |
荊芥 | 全棵 | 較廣 | 14 | 平穩(wěn) |
荊芥 | 選穗 | 河北 | 45 | 貨少 |
荊芥 | 穗 | 較廣 | 35 | 貨少 |
桔梗 | 家種 | 內(nèi)蒙 | 35 | 平穩(wěn) |
菊花 | 統(tǒng) | 山西 | 70 | 平穩(wěn) |
菊花 | 統(tǒng) | 河北 | 80 | 貨少 |
菊花 | 無硫 | 安徽 | 100 | 貨少 |
菊花 | 統(tǒng) | 安徽 | 75 | 貨少 |
苦瓜干 | 統(tǒng) | 山東 | 25 | 平穩(wěn) |
苦瓜干 | 統(tǒng) | 廣西 | 25 | 平穩(wěn) |
款冬花 | 統(tǒng) | 河北 | 95 | 貨少 |
款冬花 | 統(tǒng) | 甘肅 | 90 | 上漲 |
款冬花 | 選 | 甘肅 | 110 | 上漲 |
萊菔子 | 統(tǒng) | 較廣 | 15 | 平穩(wěn) |
連翹 | 青無柄 | 山西 | 135 | 貨少 |
蘆根 | 統(tǒng) | 安徽 | 6 | 平穩(wěn) |
蘆根 | 大 | 安徽 | 14 | 平穩(wěn) |
綠梅花 | 顆粒 | 較廣 | 360 | 平穩(wěn) |
綠梅花 | 統(tǒng) | 較廣 | 260 | 平穩(wěn) |
牡丹皮 | 黑 | 安徽 | 23 | 平穩(wěn) |
木瓜 | 皺 | 四川 | 25 | 平穩(wěn) |
南山楂 | 統(tǒng) | 湖北 | 20 | 平穩(wěn) |
牛蒡子 | 統(tǒng) | 東北 | 23 | 貨少 |
牛蒡子 | 統(tǒng) | 甘肅 | 21 | 價降 |
牛蒡子 | 根 | 甘肅 | 8 | 平穩(wěn) |
胖大海 | 長果 | 進口 | 85 | 平穩(wěn) |
胖大海 | 圓果 | 進口 | 58 | 平穩(wěn) |
芡實 | 殼 | 山東 | 11.5 | 貨少 |
秦艽 | 野生 | 青海 | 140 | 平穩(wěn) |
山藥 | 統(tǒng) | 河北 | 25 | 平穩(wěn) |
山藥 | 毛條 | 河南 | 25 | 走暢 |
山藥 | 毛條 | 廣西 | 18 | 平穩(wěn) |
生地 | 四級 | 河南 | 49 | 上漲 |
生地 | 五級 | 河南 | 47 | 上漲 |
生地 | 三級 | 河南 | 58 | 上漲 |
石菖蒲 | 統(tǒng) | 江西 | 83 | 價降 |
石菖蒲 | 統(tǒng) | 安徽 | 85 | 價降 |
石見穿 | 統(tǒng) | 湖北 | 25 | 價降 |
熟地 | 三四五級 | 河南 | 54 | 上漲 |
熟地 | 三級 | 河南 | 58 | 上漲 |
鎖陽 | 統(tǒng) | 內(nèi)蒙 | 43 | 平穩(wěn) |
天花粉 | 統(tǒng) | 安徽 | 13 | 平穩(wěn) |
天花粉 | 大 | 河北 | 40 | 貨少 |
天花粉 | 小 | 河北 | 30 | 上漲 |
土茯苓 | 厚片 | 湖南 | 32 | 上漲 |
土茯苓 | 厚片 | 進口 | 40 | 上漲 |
土茯苓 | 薄片 | 進口 | 40 | 上漲 |
烏梅 | 統(tǒng) | 福建 | 22 | 貨少 |
西瓜皮 | 統(tǒng) | 較廣 | 12 | 平穩(wěn) |
西洋參 | 短支5克 | 國產(chǎn) | 400 | 平穩(wěn) |
西洋參 | 長支7克 | 進口 | 480 | 平穩(wěn) |
西洋參 | 短支10克 | 進口 | 750 | 平穩(wěn) |
西洋參 | 短支5克 | 進口 | 560 | 平穩(wěn) |
夏枯球 | 家種選球 | 較廣 | 30 | 平穩(wěn) |
夏枯球 | 家種 | 較廣 | 20 | 平穩(wěn) |
徐長卿 | 根 | 山東 | 35 | 平穩(wěn) |
徐長卿 | 凈根 | 山東 | 48 | 平穩(wěn) |
徐長卿 | 水洗根 | 山東 | 60 | 平穩(wěn) |
玄參 | 統(tǒng) | 河南 | 8 | 平穩(wěn) |
玄參 | 統(tǒng) | 浙江 | 11 | 平穩(wěn) |
玄參 | 統(tǒng) | 湖北 | 11 | 平穩(wěn) |
澤瀉 | 統(tǒng) | 福建 | 42 | 貨少 |
澤瀉 | 統(tǒng) | 四川 | 38 | 價降 |
知母 | 無硫片 | 安徽 | 22 | 上漲 |
知母 | 統(tǒng) | 安徽 | 21 | 上漲 |
知母 | 統(tǒng) | 河北 | 26 | 平穩(wěn) |
枳實 | 統(tǒng) | 浙江 | 35 | 平穩(wěn) |
重樓 | 統(tǒng) | 云南 | 480 | 平穩(wěn) |
重樓 | 選 | 云南 | 520 | 平穩(wěn) |
注意:本價格為市場大貨交易價格,不代表藥材零售價格。