我發(fā)現(xiàn)很多人都抓不住熱點,抓不住主流板塊,其實這個很簡單啊,我之前每天復(fù)盤的文章都貼出來了強(qiáng)勢股板塊的細(xì)分行業(yè)分布,那個就是每天的熱點啊,然后再去對應(yīng)板塊找相應(yīng)個股不就好了?
很多量化的條件公式我都公布了,自己花點時間安裝在通達(dá)信上,每天篩選一遍然后花點時間復(fù)盤下很簡單的事情了,剩下的就看市場行情的演繹了。
比如最近大盤的七連陽,比如最近的50日線占比上穿25%水平線,這一波的主流板塊就是科技啊,就是元器件和半導(dǎo)體,再加上軟件,你要是不信的話,我們可以看看近期的強(qiáng)勢股分布板塊
上面的圖形是通過量化公式選擇出來的股票然后經(jīng)過Excel處理生成的強(qiáng)勢股細(xì)分行業(yè)Top的分布,我們可以很直觀的看到哪些板塊是主流和熱點,剩下的就是去尋找相應(yīng)的個股。
上圖我們還能看出來之前的醫(yī)療保健和化學(xué)制藥,也就是醫(yī)療醫(yī)藥板塊早就退潮了,我們看看之前主流板塊是醫(yī)藥的文章。那段時間就是醫(yī)藥是主流
10月中旬,醫(yī)藥醫(yī)療相關(guān)的就是Top3的
等到月末元器件就上來了。
近期一周明顯就是科技板塊卷土重來了。
而且我這個數(shù)據(jù)全部是量化出來的,并不是自己主觀臆斷的,你們覺得這種方法抓主流板塊不簡單么?
順便曬下大盤的量化圖
50日線占比在上周三就突破了25%的水平線了,同樣的科技股也反彈了一周了。
附強(qiáng)勢板塊股票池名單:
代碼 | 名稱 | 細(xì)分行業(yè) |
603160 | 匯頂科技 | 元器件 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 元器件 |
600563 | 法拉電子 | 元器件 |
300782 | 卓勝微 | 元器件 |
300709 | 精研科技 | 元器件 |
300679 | 電連技術(shù) | 元器件 |
300661 | 圣邦股份 | 元器件 |
300548 | 博創(chuàng)科技 | 元器件 |
300476 | 勝宏科技 | 元器件 |
300474 | 景嘉微 | 元器件 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 元器件 |
300319 | 麥捷科技 | 元器件 |
300207 | 欣旺達(dá) | 元器件 |
300115 | 長盈精密 | 元器件 |
300088 | 長信科技 | 元器件 |
002938 | 鵬鼎控股 | 元器件 |
002655 | 共達(dá)電聲 | 元器件 |
002475 | 立訊精密 | 元器件 |
002456 | 歐菲光 | 元器件 |
002273 | 水晶光電 | 元器件 |
002241 | 歌爾股份 | 元器件 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 元器件 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 元器件 |
000725 | 京東方A | 元器件 |
000100 | TCL 集團(tuán) | 元器件 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 半導(dǎo)體 |
603501 | 韋爾股份 | 半導(dǎo)體 |
600703 | 三安光電 | 半導(dǎo)體 |
600584 | 長電科技 | 半導(dǎo)體 |
300632 | 光莆股份 | 半導(dǎo)體 |
300613 | 富瀚微 | 半導(dǎo)體 |
002185 | 華天科技 | 半導(dǎo)體 |
002156 | 通富微電 | 半導(dǎo)體 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 通信設(shè)備 |
600745 | 聞泰科技 | 通信設(shè)備 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 通信設(shè)備 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 通信設(shè)備 |
300136 | 信維通信 | 通信設(shè)備 |
002465 | 海格通信 | 通信設(shè)備 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 通信設(shè)備 |
對了有興趣的還可以加入我的量化數(shù)據(jù)星球,每天收盤后分享量化出來的股票,包括各個維度的數(shù)據(jù),不過之前的優(yōu)惠券過期了不能用了。