一、自攻螺絲(塑膠殼):
自攻螺絲規(guī)格單位mm | 配塑料(PP,PA) | 配塑料(ABS) | 配金屬管件/板件 | |||
底孔直徑單位mm | 扭力范圍Kgf.cm | 底孔直徑單位mm | 扭力范圍Kgf.cm | 底孔直徑單位mm | 扭力范圍Kgf.cm | |
Φ 2.0 | Φ1.6 | 2.5~3.5 | Φ1.6 | 4.0~5.0 | Φ1.4 | 5.0~6.0 |
Φ 2.5 | Φ2.0 | 3.0~4.0 | Φ2.0 | 5.0~6.0 | Φ1.8 | 6.0~7.0 |
Φ 3.0 | Φ2.4 | 3.5~4.5 | Φ2.4 | 6.0~7.0 | Φ2.2 | 7.0~8.0 |
Φ 3.5 | Φ2.8 | 4.0~5.0 | Φ2.8 | 7.0~8.0 | Φ2.8 | 8.0~9.0 |
Φ 4.0 | Φ3.2 | 4.5~5.5 | Φ3.2 | 8.0~9.0 | Φ3.2 | 9.0~10.0 |
二、機(jī)牙螺絲(含塑膠埋螺母):
螺絲規(guī)格 | M1-1.2 | M1.7*2 | M1.7*4 | 1.7*5 | 1.7*6 | M2*3 | M2*4 |
扭力范圍 kgf.cm | 0.4~0.5 | 0.4~0.7 | 0.5~1.3 | 0.8~1.5 | 1.0~1.7 | 1.0~2.5 | 1.0~2.6 |
螺絲規(guī)格 | M2*5 | M2*6 | M2*7 | M2*8 | M2*10 | M2.3*4 | M2.3*6 |
扭力范圍 kgf.cm | 1.0~3.0 | 1.5~3.0 | 1.9~3.5 | 1.9~3.5 | 1.9~4.0 | 1.2~3.0 | 1.2~4.0 |
螺絲規(guī)格 | M2.3*8 | M2.6*4 | M2.6*5 | M2.6*6 | M2.6*8 | M2.6*10 | M2.6*12 |
扭力范圍 kgf.cm | 1.2~4.5 | 2.0~4.0 | 2.0~4.5 | 2.2~6.5 | 2.4~6.5 | 2.6~6.5 | 2.6~7.0 |
螺絲規(guī)格 | M2.6*16 | M2.6*18 | M3*4~3*7 | M3*8~3*12 | M3*14~3*20 | M3*23~3*25 | M3*26~3*30 |
扭力范圍 kgf.cm | 2.8~7.5 | 3.0~7.5 | 3.0~7.5 | 3.8~8.0 | 5.0~10.0 | 6.5~11.0 | 7.0~15.0 |
螺絲規(guī)格 | M2.5*25 | M3.5*10~3.5*12 | M3*27~3*31 | ||||
扭力范圍 kgf.cm | 7.0~10.0 | 5.0~11.5 | 7.0~16.0 |
備注:
1、一般情況下,電批力矩根據(jù)以上標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的力矩范圍取中間值,再加上±0.5kgf.cm。
2、打螺絲時電批要垂直,不可搖擺。