2020年12月合資SUV銷量排行完整版 | ||||
排名 | 車型 | 所屬?gòu)S商 | 12月銷量 | 1-12月累計(jì) |
1 | 本田CR-V | 東風(fēng)本田 | 37579 | 249983 |
2 | 大眾途觀L | 上汽大眾 | 27316 | 178574 |
3 | 本田XR-V | 東風(fēng)本田 | 23773 | 168272 |
4 | 別克昂科威 | 上汽通用別克 | 22497 | 167880 |
5 | 本田皓影 | 廣汽本田 | 20459 | 156306 |
6 | 日產(chǎn)奇駿 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 19967 | 175177 |
7 | 豐田RAV4 | 一汽豐田 | 19138 | 174940 |
8 | 日產(chǎn)逍客 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 17649 | 161193 |
9 | 大眾探岳 | 一汽-大眾 | 16594 | 168445 |
10 | 本田繽智 | 廣汽本田 | 14631 | 150363 |
11 | 奔馳GLC | 北京奔馳 | 14177 | 160900 |
12 | 大眾途岳 | 上汽大眾 | 12803 | 146820 |
13 | 大眾T-ROC探歌 | 一汽-大眾 | 12213 | 109605 |
14 | 寶馬X3 | 華晨寶馬 | 10943 | 135694 |
15 | 豐田威蘭達(dá) | 廣汽豐田 | 10825 | 82071 |
16 | 奧迪Q5L | 一汽-大眾奧迪 | 10151 | 144648 |
17 | 三菱歐藍(lán)德 | 廣汽三菱 | 8987 | 57096 |
18 | 豐田漢蘭達(dá) | 廣汽豐田 | 8324 | 95304 |
19 | 大眾途鎧T-Cross | 上汽大眾 | 8113 | 44523 |
20 | 寶馬X1 | 華晨寶馬 | 7595 | 91858 |
21 | 大眾途昂 | 上汽大眾 | 7564 | 76817 |
22 | 奔馳GLB | 北京奔馳 | 6759 | 59500 |
23 | 凱迪拉克XT5 | 上汽通用凱迪拉克 | 6512 | 62091 |
24 | 沃爾沃XC60 | 沃爾沃亞太 | 6499 | 60937 |
25 | 凱迪拉克XT4 | 上汽通用凱迪拉克 | 6235 | 58032 |
26 | 現(xiàn)代ix35 | 北京現(xiàn)代 | 5935 | 58277 |
27 | 本田UR-V | 東風(fēng)本田 | 5823 | 29260 |
28 | 雪佛蘭探界者 | 上汽通用雪佛蘭 | 5821 | 42778 |
29 | 馬自達(dá)CX-4 | 一汽馬自達(dá) | 5174 | 48796 |
30 | 豐田奕澤IZOA | 一汽豐田 | 4787 | 44420 |
31 | 豐田C-HR | 廣汽豐田 | 4757 | 54184 |
32 | 別克昂科旗 | 上汽通用別克 | 4736 | 22824 |
33 | 奧迪Q3 | 一汽-大眾奧迪 | 4539 | 74372 |
34 | 福特銳際 | 長(zhǎng)安福特 | 4437 | 39513 |
35 | 捷達(dá)VS5 | 一汽-大眾捷達(dá) | 4256 | 81077 |
36 | 現(xiàn)代ix25 | 北京現(xiàn)代 | 4067 | 38297 |
37 | 林肯冒險(xiǎn)家 | 長(zhǎng)安林肯 | 4038 | 30367 |
38 | 福特探險(xiǎn)者 | 長(zhǎng)安福特 | 4004 | 21243 |
39 | 奔馳GLA | 北京奔馳 | 3822 | 16290 |
40 | 現(xiàn)代途勝 | 北京現(xiàn)代 | 3751 | 31357 |
41 | 斯柯達(dá)柯米克 | 上汽斯柯達(dá) | 3533 | 40039 |
42 | 起亞智跑 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 3507 | 68750 |
43 | 福特銳界 | 長(zhǎng)安福特 | 3474 | 25709 |
44 | 奧迪Q2L | 一汽-大眾奧迪 | 3446 | 46973 |
45 | 凱迪拉克XT6 | 上汽通用凱迪拉克 | 3396 | 26555 |
46 | 捷達(dá)VS7 | 一汽-大眾捷達(dá) | 3344 | 37058 |
47 | 本田冠道 | 廣汽本田 | 2955 | 52619 |
48 | 馬自達(dá)CX-5 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 2922 | 33317 |
49 | 大眾探影 | 一汽-大眾 | 2894 | 30908 |
50 | 福特領(lǐng)界 | 江鈴福特 | 2852 | 31024 |
51 | 別克昂科拉GX | 上汽通用別克 | 2766 | 17582 |
52 | 別克昂科拉 | 上汽通用別克 | 2736 | 20538 |
53 | 大眾途觀L新能源 | 上汽大眾 | 2645 | 11870 |
54 | 英菲尼迪QX50 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 2589 | 16716 |
55 | 寶馬X2 | 華晨寶馬 | 2480 | 24583 |
56 | Jeep指南者 | 廣汽菲克Jeep | 2472 | 20190 |
57 | 起亞KX3傲跑 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 2445 | 44660 |
58 | 沃爾沃XC40 | 沃爾沃亞太 | 2405 | 22653 |
59 | 路虎發(fā)現(xiàn)神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 2251 | 26320 |
60 | 日產(chǎn)勁客 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 2219 | 26373 |
61 | 馬自達(dá)CX-30 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 2029 | 18120 |
62 | 日產(chǎn)樓蘭 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 2029 | 15576 |
63 | 起亞奕跑 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 1867 | 20315 |
64 | 斯柯達(dá)柯珞克 | 上汽斯柯達(dá) | 1853 | 23295 |
65 | Jeep自由光 | 廣汽菲克Jeep | 1780 | 10628 |
66 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 上汽通用雪佛蘭 | 1714 | 4442 |
67 | 日產(chǎn)途達(dá) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 1645 | 14110 |
68 | 福特翼虎 | 長(zhǎng)安福特 | 1576 | 10905 |
69 | 雪佛蘭開拓者 | 上汽通用雪佛蘭 | 1567 | 7144 |
70 | 大眾探岳X | 一汽-大眾 | 1536 | 12051 |
71 | 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS | 東風(fēng)雪鐵龍 | 1515 | 9528 |
72 | 斯柯達(dá)柯迪亞克 | 上汽斯柯達(dá) | 1474 | 17693 |
73 | 林肯飛行家 | 長(zhǎng)安林肯 | 1420 | 8818 |
74 | 路虎攬勝極光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1415 | 11324 |
75 | 現(xiàn)代勝達(dá) | 北京現(xiàn)代 | 1386 | 10974 |
76 | 三菱新勁炫 | 廣汽三菱 | 1323 | 10137 |
77 | 起亞KX5 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 1244 | 11285 |
78 | 本田X-NV | 東風(fēng)本田 | 1167 | 6579 |
79 | 標(biāo)致4008 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 902 | 7959 |
80 | 大眾探岳GTE | 一汽-大眾 | 858 | 8150 |
81 | 寶馬iX3 | 華晨寶馬 | 857 | 857 |
82 | 謳歌RDX | 廣汽謳歌 | 700 | 5805 |
83 | 三菱奕歌 | 廣汽三菱 | 671 | 7569 |
84 | Jeep大指揮官 | 廣汽菲克Jeep | 658 | 7101 |
85 | 寶沃BX5 | 寶沃汽車 | 562 | 6119 |
86 | 本田M-NV | 東風(fēng)本田 | 540 | 540 |
87 | 謳歌CDX | 廣汽謳歌 | 524 | 5388 |
88 | 標(biāo)致5008 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 458 | 3725 |
89 | 奔馳EQC | 北京奔馳 | 410 | 3863 |
90 | 起亞KX7 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 378 | 736 |
91 | 奧迪Q2L e-tron | 一汽-大眾奧迪 | 373 | 3448 |
92 | 豐田奕澤E進(jìn)擎 | 一汽豐田 | 319 | 1134 |
93 | 標(biāo)致2008 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 294 | 1312 |
94 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 267 | 2249 |
95 | 沃爾沃XC60新能源 | 沃爾沃亞太 | 266 | 1802 |
96 | Jeep自由俠 | 廣汽菲克Jeep | 166 | 2468 |
97 | 福特撼路者 | 江鈴福特 | 162 | 2285 |
98 | 豐田C-HR EV | 廣汽豐田 | 153 | 1062 |
99 | Jeep大指揮官PHEV | 廣汽菲克Jeep | 92 | 272 |
100 | 別克微藍(lán)7 | 上汽通用別克 | 83 | 875 |
101 | 現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng) | 北京現(xiàn)代 | 83 | 578 |
102 | 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS新能源 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 78 | 251 |
103 | 寶沃BX7 | 寶沃汽車 | 78 | 2389 |
104 | 寶馬X1新能源 | 華晨寶馬 | 75 | 3238 |
105 | 沃爾沃XC40新能源 | 沃爾沃亞太 | 57 | 87 |
106 | 馬自達(dá)CX-8 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 51 | 672 |
107 | DS 7 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | 46 | 376 |
108 | 奧迪C-BEV | 一汽-大眾奧迪 | 40 | 40 |
109 | 豐田普拉多 | 一汽豐田 | 40 | 19141 |
110 | 雪鐵龍C3-XR | 東風(fēng)雪鐵龍 | 26 | 2904 |
111 | 現(xiàn)代ENCINO 昂希諾 | 北京現(xiàn)代 | 24 | 493 |
112 | 雪鐵龍?jiān)埔?nbsp;C4 AIRCROSS | 東風(fēng)雪鐵龍 | 23 | 471 |
113 | 雪佛蘭創(chuàng)界 | 上汽通用雪佛蘭 | 6 | 3673 |
114 | 標(biāo)致4008新能源 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 5 | 124 |
115 | 標(biāo)致e2008 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 1 | 37 |
聯(lián)系客服
微信登錄中...
請(qǐng)勿關(guān)閉此頁(yè)面