1 中國(guó)人口數(shù)量表
年度 | 總?cè)丝?億人) | 出生人口(萬(wàn)人) | 出生率(%) | 死亡人口(萬(wàn)人) | 死亡率(%) | 增加人口(萬(wàn)人) | 增長(zhǎng)率(%) |
---|
2016 | 13.8271 | 1786 | 1.295 | 986 | 0.709 | - | 0.586 |
2017 | 13.9004 | 1723 | 1.243 | - | 0.711 | - | 0.532 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
年度 | 總?cè)丝?/th> | 出生人口(萬(wàn)人) | 死亡人口(萬(wàn)人) | 增加人口(萬(wàn)人) | 出生率(%) | 死亡率(%) | 增長(zhǎng)率(%) |
---|
1949年 | - | 1950萬(wàn) | 1083萬(wàn) | 867萬(wàn) | - | - | - |
1950年 | - | 2042萬(wàn) | 994萬(wàn) | 1049萬(wàn) | - | - | - |
1951年 | - | 2128萬(wàn) | 1002萬(wàn) | 1126萬(wàn) | - | - | - |
1952年 | - | 2127萬(wàn) | 977萬(wàn) | 1150萬(wàn) | - | - | - |
1953年 | - | 2175萬(wàn) | 823萬(wàn) | 1352萬(wàn) | - | - | - |
1954年 | - | 2288萬(wàn) | 794萬(wàn) | 1494萬(wàn) | - | - | - |
1955年 | - | 2004萬(wàn) | 755萬(wàn) | 1249萬(wàn) | - | - | - |
1956年 | - | 2004萬(wàn) | 716萬(wàn) | 1288萬(wàn) | - | - | - |
1957年 | - | 2200萬(wàn) | 698萬(wàn) | 1502萬(wàn) | - | - | - |
1958年 | - | 1928萬(wàn) | 791萬(wàn) | 1138萬(wàn) | - | - | - |
1959年 | - | 1665萬(wàn) | 981萬(wàn) | 685萬(wàn) | - | - | - |
1960年 | - | 1381萬(wàn) | 1684萬(wàn) | -303萬(wàn) | - | - | - |
1961年 | - | 1187萬(wàn) | 938萬(wàn) | 249萬(wàn) | - | - | - |
1962年 | - | 2491萬(wàn) | 674萬(wàn) | 1816萬(wàn) | - | - | - |
1963年 | - | 3000萬(wàn) | 694萬(wàn) | 2306萬(wàn) | - | - | - |
1964年 | - | 2759萬(wàn) | 811萬(wàn) | 1949萬(wàn) | - | - | - |
1965年 | - | 2748萬(wàn) | 689萬(wàn) | 2059萬(wàn) | - | - | - |
1966年 | - | 2795萬(wàn) | 647萬(wàn) | 2150萬(wàn) | - | - | - |
1967年 | - | 2593萬(wàn) | 644萬(wàn) | 1950萬(wàn) | - | - | - |
1968年 | - | 2795萬(wàn) | 645萬(wàn) | 2150萬(wàn) | - | - | - |
1969年 | - | 2752萬(wàn) | 648萬(wàn) | 2104萬(wàn) | - | - | - |
1970年 | - | 2774萬(wàn) | 631萬(wàn) | 2144萬(wàn) | - | - | - |
1971年 | - | 2612萬(wàn) | 624萬(wàn) | 1988萬(wàn) | - | - | - |
1972年 | - | 2595萬(wàn) | 663萬(wàn) | 1932萬(wàn) | - | - | - |
1973年 | - | 2491萬(wàn) | 628萬(wàn) | 1863萬(wàn) | - | - | - |
1974年 | - | 2255萬(wàn) | 667萬(wàn) | 1588萬(wàn) | - | - | - |
1975年 | - | 2126萬(wàn) | 670萬(wàn) | 1456萬(wàn) | - | - | - |
1976年 | - | 1866萬(wàn) | 679萬(wàn) | 1188萬(wàn) | - | - | - |
1977年 | - | 1798萬(wàn) | 652萬(wàn) | 1146萬(wàn) | - | - | - |
1978年 | - | 1757萬(wàn) | 602萬(wàn) | 1155萬(wàn) | - | - | - |
1979年 | - | 1738萬(wàn) | 606萬(wàn) | 1132萬(wàn) | - | - | - |
1980年 | - | 1797萬(wàn) | 626萬(wàn) | 1171萬(wàn) | - | - | - |
1981年 | - | 2092萬(wàn) | 636萬(wàn) | 1456萬(wàn) | - | - | - |
1982年 | - | 2265萬(wàn) | 671萬(wàn) | 1594萬(wàn) | - | - | - |
1983年 | - | 2080萬(wàn) | 711萬(wàn) | 1369萬(wàn) | - | - | - |
1984年 | - | 2077萬(wàn) | 712萬(wàn) | 1365萬(wàn) | - | - | - |
1985年 | - | 2227萬(wàn) | 718萬(wàn) | 1509萬(wàn) | - | - | - |
1986年 | - | 2411萬(wàn) | 737萬(wàn) | 1674萬(wàn) | - | - | - |
1987年 | - | 2550萬(wàn) | 734萬(wàn) | 1816萬(wàn) | - | - | - |
1988年 | - | 2307萬(wàn) | 731萬(wàn) | 1576萬(wàn) | - | - | - |
1989年 | - | 2432萬(wàn) | 737萬(wàn) | 1695萬(wàn) | - | - | - |
1990年 | - | 2407萬(wàn) | 762萬(wàn) | 1645萬(wàn) | - | - | - |
1991年 | - | 2008萬(wàn) | 776萬(wàn) | 1232萬(wàn) | - | - | - |
1992年 | - | 1875萬(wàn) | 778萬(wàn) | 1097萬(wàn) | - | - | - |
1993年 | - | 1791萬(wàn) | 786萬(wàn) | 1005萬(wàn) | - | - | - |
1994年 | - | 1647萬(wàn) | 777萬(wàn) | 870萬(wàn) | - | - | - |
1995年 | - | 1693萬(wàn) | 796萬(wàn) | 897萬(wàn) | - | - | - |
1996年 | - | 1522萬(wàn) | 803萬(wàn) | 719萬(wàn) | - | - | - |
1997年 | - | 1445萬(wàn) | 801萬(wàn) | 644萬(wàn) | - | - | - |
1998年 | - | 1401萬(wàn) | 807萬(wàn) | 594萬(wàn) | - | - | - |
1999年 | - | 1909萬(wàn) | 810萬(wàn) | 1099萬(wàn) | - | - | - |
2000年 | - | 1379萬(wàn) | 817萬(wàn) | 562萬(wàn) | - | - | - |
2001年 | - | 1702萬(wàn) | 818萬(wàn) | 884萬(wàn) | - | - | - |
2002年 | - | 1647萬(wàn) | 821萬(wàn) | 826萬(wàn) | - | - | - |
2003年 | - | 1599萬(wàn) | 825萬(wàn) | 774萬(wàn) | - | - | - |
2004年 | - | 1593萬(wàn) | 832萬(wàn) | 761萬(wàn) | - | - | - |
2005年 | - | 1617萬(wàn) | 849萬(wàn) | 768萬(wàn) | - | - | - |
2006年 | - | 1584萬(wàn) | 892萬(wàn) | 692萬(wàn) | - | - | - |
2007年 | - | 1594萬(wàn) | 913萬(wàn) | 681萬(wàn) | - | - | - |
2008年 | - | 1608萬(wàn) | 935萬(wàn) | 673萬(wàn) | - | - | - |
2009年 | - | 1615萬(wàn) | 943萬(wàn) | 672萬(wàn) | - | - | - |
2010年 | - | 1588萬(wàn) | 949萬(wàn) | 639萬(wàn) | - | - | - |
2011年 | - | 1604萬(wàn) | 960萬(wàn) | 644萬(wàn) | - | - | - |
2012年 | - | 1635萬(wàn) | 966萬(wàn) | 669萬(wàn) | - | - | - |
2013年 | - | 1640萬(wàn) | 972萬(wàn) | 668萬(wàn) | - | - | - |
2014年 | - | 1687萬(wàn) | 977萬(wàn) | 710萬(wàn) | - | - | - |
2015年 | - | 1655萬(wàn) | 975萬(wàn) | 680萬(wàn) | - | - | - |
2016年 | - | 1786萬(wàn) | 977萬(wàn) | 809萬(wàn) | - | - | - |
2 勞動(dòng)年齡人口 (16周歲至59周歲)
年度 | 總?cè)丝?億人) | 勞動(dòng)人口(億人) | 占比(%) | 老齡人口 | 占比(%) |
---|
2016 | 13.8271 | 9.0747 | 65.6 | - | - |
2017 | 13.9004 | 9.0199 | 64.9 | - | - |
3 政策
2013年,第十八屆三中全會(huì)決定啟動(dòng)實(shí)施“單獨(dú)二孩”。
2015年10月29日,第十八屆五中全會(huì)在北京閉幕,
當(dāng)天發(fā)布的公報(bào)宣布“全面實(shí)施一對(duì)夫婦可生育兩個(gè)孩子政策”,
標(biāo)志著我國(guó)在堅(jiān)持計(jì)劃生育基本國(guó)策的基礎(chǔ)上,告別了已實(shí)施35年的“一孩政策”的時(shí)代。