近日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了2016年度中國(guó)城市GDP排名TOP100和人均GDP排名,其中上海、北京、廣州、深圳、天津排名前五,重慶、蘇州、成都、武漢、杭州位于第6-10名,南京、青島、長(zhǎng)沙、無錫、佛山、寧波、大連、鄭州、煙臺(tái)、東莞進(jìn)入前20名。GDP全稱是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(Gross Domestic Product)是指在一定時(shí)期內(nèi)(一個(gè)季度或一年),一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)中所生產(chǎn)出的全部最終產(chǎn)品和勞務(wù)的價(jià)值,常被公認(rèn)為衡量國(guó)家經(jīng)濟(jì)狀況的最佳指標(biāo)。2016年我國(guó)GDP達(dá)744127億元,同比增長(zhǎng)6.7%。人均GDP計(jì)算方法為省市總值除以人口總量。
全國(guó)城市GDP排行TOP10(2016年數(shù)據(jù))
資料來源:公開資料整理
全國(guó)城市GDP增長(zhǎng)排行TOP10(2016年數(shù)據(jù))
資料來源:公開資料整理
全國(guó)城市人口排行TOP10(2016年數(shù)據(jù))
資料來源:公開資料整理
中國(guó)城市GDP、人均排名(2016年數(shù)據(jù))
排名 | 城市 | GDP:億元 | 同比增長(zhǎng):% | 人口:萬 | 人均GDP:萬 |
1 | 上海 | 26688 | 6.7% | 2415 | 11.05 |
2 | 北京 | 24541 | 6.7% | 2171 | 11.30 |
3 | 廣州(廣東1) | 20004 | 8% | 1667 | 12 |
4 | 深圳(廣東2) | 19300 | 9% | 1077 | 17.92 |
5 | 天津 | 17800 | 9% | 1547 | 11.05 |
6 | 重慶 | 17010 | 10.7% | 3372 | - |
7 | 蘇州(江蘇1) | 15400 | 7.5% | 1060 | - |
8 | 武漢(湖北1) | 11756 | 7.8% | 1061 | - |
9 | 成都(四川1) | 11721 | 7.5% | 1573) | - |
10 | 杭州(浙江1) | 11700 | 10% | 889 | - |
資料來源:公開資料整理
隨著改革開放的全面深化,作為前沿陣地的廣東經(jīng)濟(jì)活力進(jìn)一步增強(qiáng);前幾年發(fā)展迅猛的成都進(jìn)入經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整階段,經(jīng)濟(jì)增速有所放緩;杭州在長(zhǎng)三角地區(qū)率先完成經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí),進(jìn)入新一輪高速發(fā)展期,未來幾年在全國(guó)的排名有望繼續(xù)前移。
2017年全國(guó)城市GDP排行
排名 | 城市 | GDP:億元 | 同比增長(zhǎng):% | 人口:萬 |
1 | 上海 | 26688 | 6.7% | 2415 |
2 | 北京 | 24541 | 6.7% | 2171 |
3 | 廣州(廣東1) | 20004 | 8% | 1667 |
4 | 深圳(廣東2) | 19300 | 9% | 1077 |
5 | 天津 | 17800 | 9% | 1547 |
6 | 重慶 | 17010 | 10.7% | 3372 |
7 | 蘇州(江蘇1) | 15400 | 7.5% | 1060 |
8 | 武漢(湖北1) | 11756 | 7.8% | 1061 |
9 | 成都(四川1) | 11721 | 7.5% | 1573) |
10 | 杭州(浙江1) | 11700 | 10% | 889 |
11 | 南京(江蘇2) | 10450 | 8% | 824 |
12 | 青島(山東1) | 10100 | 8% | 871 |
13 | 長(zhǎng)沙(湖南1) | 9309 | 9.4% | 743 |
14 | 無錫(江蘇3) | 9157 | 7.5% | 651 |
15 | 佛山(廣東3) | 8600 | 8.5% | 735 |
16 | 寧波(浙江2) | 8560 | 7% | 783 |
17 | 大連(遼寧1) | 8150 | 6.5% | 669 |
18 | 鄭州(河南1) | 7920 | 8.5% | 957 |
19 | 沈陽(遼寧2) | 7644 | 3% | 829 |
20 | 煙臺(tái)(山東2) | 7003 | 8.2% | 702 |
21 | 濟(jì)南(山東3) | 6800 | 8% | 706 |
22 | 東莞(廣東4) | 6770 | 8.1% | 832 |
23 | 泉州(福建1) | 6610 | 8% | 851 |
24 | 南通(江蘇4) | 6607 | 9% | 730 |
25 | 唐山(河北1) | 6474 | 7% | 780 |
26 | 西安(陜西1) | 6480 | 8% | 871 |
27 | 哈爾濱(黑龍江1) | 6270 | 8% | 1001 |
28 | 合肥(安徽1) | 6200 | 10% | 779 |
29 | 福州(福建2) | 6050 | 8.3% | 734 |
30 | 長(zhǎng)春(吉林1) | 5860 | 7.5% | 767 |
31 | 石家莊(河北2) | 5822 | 8% | 1049 |
32 | 濰坊(山東4) | 5746 | 8% | 927 |
33 | 徐州(江蘇5) | 5720 | 8% | 867 |
34 | 常州(江蘇6) | 5700 | 8.5% | 470 |
35 | 溫州(浙江3) | 5110 | 8%(919 | |
36 | 紹興(浙江4) | 4800 | 5%(501 | |
37 | 鄂爾多斯(內(nèi)蒙古1) | 4678 | 7.3% | 201 |
38 | 濟(jì)寧(山東5) | 4620 | 8% | 808 |
39 | 淄博(山東6) | 4400 | 7.6% | 464 |
40 | 大慶(黑龍江2) | 4350 | 1.5% | 281 |
41 | 鹽城(江蘇7) | 4380 | 9% | 721 |
42 | 揚(yáng)州(江蘇8) | 4375 | 9% | 461 |
43 | 昆明(云南1) | 4370 | 6.4% | 726 |
44 | 南昌(江西1) | 4360 | 9% | 530 |
45 | 臨沂(山東7) | 4305 | 9% | 1124 |
46 | 東營(yíng)(山東8) | 4013 | 7% | 209 |
47 | 包頭(內(nèi)蒙古2) | 3969 | 7.6% | 276 |
48 | 臺(tái)州(浙江5) | 3930 | 6.8% | 603 |
49 | 泰州(江蘇9) | 3924 | 9% | 508 |
50 | 嘉興(浙江6) | 3836 | 6.8% | 455 |
51 | 洛陽(河南2) | 3795 | 8% | 662 |
52 | 廈門(福建3) | 3737 | 8% | 367 |
53 | 鎮(zhèn)江(江蘇10) | 3706 | 9.1% | 311 |
54 | 金華(浙江7) | 3662 | 7.9% | 536 |
55 | 泰安(山東9) | 3630 | 9.3% | 556 |
56 | 南寧(廣西1) | 3629 | 8.5% | 666 |
57 | 滄州(河北3) | 3620 | 7.6% | 680 |
58 | 襄陽(湖北2) | 3600 | 8.6% | 550 |
59 | 宜昌(湖北3) | 3591 | 8.8% | 405 |
60 | 邯鄲(河北4) | 3500 | 6.5% | 917 |
61 | 榆林(陜西2) | 3412 | 5% | 375 |
62 | 惠州(廣東5) | 3390 | 7.8% | 476 |
63 | 呼和浩特(內(nèi)蒙古3) | 3319 | 7.1% | 300 |
64 | 威海(山東10) | 3257 | 8.5% | 280 |
65 | 中山(廣東6) | 3213 | 7.1% | 312 |
66 | 保定(河北5) | 3150 | 6.7% | 1017 |
67 | 漳州(福建4) | 3111 | 9.3% | 496 |
68 | 貴陽(貴州1) | 3077 | 11% | 468 |
69 | 吉林(吉林2) | 3001 | 6% | 441 |
70 | 德州(山東11) | 2990 | 7.5% | 650 |
71 | 鞍山(遼寧3) | 2988 | 3% | 364 |
72 | 太原(山西1) | 2985 | 8.3% | 429 |
73 | 聊城(山東12) | 2905 | 7.4% | 591 |
74 | 烏魯木齊(新疆1) | 2824 | 10.1% | 353 |
75 | 衡陽(湖南4) | 2820 | 9% | 734 |
76 | 常德(湖南3) | 2819 | 8.9% | 607 |
77 | 岳陽(湖南2) | 2735 | 7.9% | 559 |
78 | 南陽(河南3) | 2720 | 8.3% | 1009 |
79 | 淮安(江蘇11) | 2717 | 8.9% | 564 |
80 | 茂名(廣東7) | 2679 | 7% | 601 |
81 | 濱州(山東13) | 2587 | 7% | 380 |
82 | 蕪湖(安徽2) | 2571 | 9.5% | 365 |
83 | 湛江(廣東8) | 2570 | 8% | 716 |
84 | 菏澤(山東14) | 2550 | 8.5% | 843 |
85 | 江門(廣東9) | 2406 | 7.4% | 448 |
86 | 柳州(廣西2) | 2401 | 7.2% | 375 |
87 | 株洲(湖南5) | 2395 | 8.2% | 395 |
88 | 許昌(河南4) | 2385 | 7.5% | 431 |
89 | 咸陽(陜西3) | 2362 | 7.6% | 527 |
90 | 棗莊(山東15) | 2357 | 7% | 394 |
90 | 廊坊(河北5) | 2312 | 8.6% | 450 |
91 | 宿遷(江蘇12) | 2306 | 9.3% | 485 |
92 | 周口(河南5) | 2299 | 8% | 880 |
93 | 連云港(江蘇13) | 2297 | 8.5% | 507 |
94 | 湖州(浙江8) | 2238 | 7.7% | 262 |
96 | 蘭州(甘肅1) | 2220 | 8.2% | 401 |
97 | 郴州(湖南6) | 2170 | 8% | 469 |
98 | 新鄉(xiāng)(河南6) | 2133 | 7% | 600 |
99 | 通遼(內(nèi)蒙古4) | 2112 | 8% | 313 |
100 | 遵義(貴州2) | 2100 | 12% | 800 |
資料來源:公開資料整理
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2023年中國(guó)共享經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)深度評(píng)估及投資前景評(píng)估報(bào)告》
聯(lián)系客服