省市 | 2012年報(bào)名人數(shù) | 2011年報(bào)名人數(shù) | 與2011年相比 | 詳細(xì) |
北京 | 76007人↓ | |||
天津 | ||||
河北 | 48.5萬(wàn)人 ↓ | |||
山西 | 339592人↓ | |||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 25萬(wàn)人 ↑ | 24.5萬(wàn)人 | 比去年增加5000人 | 詳細(xì) |
吉林 | 16.5萬(wàn) ↓ | |||
黑龍江 | 20.8萬(wàn)人↑ | |||
上海 | 5.5萬(wàn)左右 | 約6.1萬(wàn) ↓ | 詳細(xì) | |
江蘇 | 約50萬(wàn)人 ↓ | |||
浙江 | 31.6萬(wàn)↑ | 近30萬(wàn)人 | 比去年增長(zhǎng)5% | 詳細(xì) |
安徽 | 50.6萬(wàn) | 約有54萬(wàn)↑ | 比去年少了3萬(wàn)余人 | 詳細(xì) |
福建 | 25萬(wàn)人 ↓ | 267082人 | 比去年少1萬(wàn) | 詳細(xì) |
江西 | 269342名↓ | 288616人 | 比去年減少19274人 | 詳細(xì) |
山東 | 約為62萬(wàn)人 ↓ | |||
河南 | 855433人 ↓ | |||
湖北 | 近48.5萬(wàn)人↓ | |||
湖南 | ||||
廣東 | 65.5萬(wàn)↑ | |||
廣西 | 約為29.2萬(wàn)人↓ | |||
海南 | 55621人 | 54071人 | 比去年增加了1550人 | 詳細(xì) |
重慶 | 23萬(wàn) ↑ | 216428人 | 比去年增加1.4萬(wàn)人 | 詳細(xì) |
四川 | 514338人↑ | |||
貴州 | 248071人 ↑ | 243188人 | 比去年增加12511人 | 詳細(xì) |
云南 | 超過(guò)21萬(wàn)人 | 22.4萬(wàn)↑ | 詳細(xì) | |
西藏 | 19008人 | 1.8萬(wàn)余人→ | 詳細(xì) | |
陜西 | 375268人↓ | 383932人 | 比去年減少8664人 | 詳細(xì) |
甘肅 | 29.59萬(wàn) ↓ | 29.7萬(wàn)人 | 略低于去年 | 詳細(xì) |
青海 | ||||
寧夏 | 60166人↓ | |||
新疆 | 15.47萬(wàn)↑ | 14.77萬(wàn)人 | 比去年增加近7000人 | 詳細(xì) |
聯(lián)系客服