开心六月综合激情婷婷|欧美精品成人动漫二区|国产中文字幕综合色|亚洲人在线成视频

    1. 
      
        <b id="zqfy3"><legend id="zqfy3"><fieldset id="zqfy3"></fieldset></legend></b>
          <ul id="zqfy3"></ul>
          <blockquote id="zqfy3"><strong id="zqfy3"><dfn id="zqfy3"></dfn></strong></blockquote>
          <blockquote id="zqfy3"><legend id="zqfy3"></legend></blockquote>
          打開APP
          userphoto
          未登錄

          開通VIP,暢享免費(fèi)電子書等14項(xiàng)超值服

          開通VIP
          一點(diǎn)資訊【皇帝真的是好職業(yè)嗎?看皇帝壽命統(tǒng)計(jì)表就知道了】

          皇帝是一個(gè)高危職業(yè)。善終的自然死亡的皇帝其實(shí)不多,今天我們就跟大家說說我國(guó)皇帝壽命的排行榜。

          按說皇帝的飲食無憂,醫(yī)療條件也是全國(guó)最好,遺傳基因也不會(huì)太差,中國(guó)歷史上各類的皇帝算下來也有500多位。那為什么活過70的,就20多位呢?這就跟皇帝這個(gè)崗位壓力山大有關(guān)系了,500多位了,在和平年代執(zhí)政的,其實(shí)只有200位不到。其他人都是各種亂,所以皇帝這個(gè)高危職業(yè)真想活得長(zhǎng)很難。

          而在和平年代的皇帝,又因?yàn)檫^于迷信或者好色,自己嚯嚯自己,吃神丹或者春藥,壽命也不長(zhǎng),比如排行榜上的最后一個(gè)明太祖朱元璋的后代們。朱元璋是活了虛歲70的,按說他的基因,身體素質(zhì)是沒問題的??墒撬竺娴幕实?,除了3位壽命60多,算是正常以外,其他10幾位皇帝平均壽命不到40歲。這就得益于他們堅(jiān)持不懈的用偉哥糟蹋自己。

          還有一個(gè)要先說一下的,是關(guān)于皇帝的身份問題。怎么才算皇帝?我們通常認(rèn)為,具有一定疆域的政權(quán)的最高統(tǒng)治者,自稱或者被稱了皇帝的人物。全國(guó)統(tǒng)一時(shí)期的政權(quán),那些只登基了幾天的,也要算。畢竟是受了權(quán)。全國(guó)分裂時(shí)期的地方政權(quán),面積超過幾個(gè)省的,穩(wěn)定了一定時(shí)間段的,這也要算。但是在大一統(tǒng)時(shí)期,極小地區(qū)自立的就不算了,那種有點(diǎn)搞笑了,咱們說的是分裂時(shí)期主要是三國(guó)、南北朝和五代這類的時(shí)期。

          為什么要講皇帝的身份定義呢?因?yàn)樵蹅冞@個(gè)榜上來的冠軍就是一個(gè)地方政權(quán)的人物,南越武帝趙佗。南越國(guó)是在秦朝滅亡西漢未建立這段時(shí)間,嶺南實(shí)在沒有人管理,人家趙佗自立的政權(quán)。南越國(guó)立國(guó)92年,是一個(gè)國(guó)無疑,而趙佗則可以確認(rèn)是一個(gè)皇帝。他活了約103歲,雖然是約,但也足夠毫無疑問的登上冠軍寶座。因?yàn)閬嗆姁坌掠X羅·弘歷先生比他少活了14年。第三名是梁武帝蕭衍,餓死在86歲。如果不是餓死,他再活幾年估計(jì)問題不大。第四名是我國(guó)歷史上唯一正式稱帝的女皇帝——武曌女士 ,活了81年10個(gè)月。第五名就是宋高宗趙構(gòu),活了80歲零六個(gè)月。還有一個(gè)人也活了80,五代十國(guó)吳越國(guó)王錢镠,也就是錢學(xué)森、錢鐘書、錢文忠的祖先,80歲零兩個(gè)月。

          下面的表格里,有個(gè)別的皇帝的年齡,是存在疑點(diǎn)的,比如朱允炆,我認(rèn)為他沒有被燒死,而且活了很久。但是,正史記載就是這么多,這張表就按照正史統(tǒng)計(jì)吧。還有一些五代十國(guó)期間的國(guó)王壽命也很長(zhǎng),統(tǒng)計(jì)就沒做到那么完整了。

          順序 皇帝 壽命 生卒年

          1 南越武帝 趙佗 103歲 約前240年-前137年

          2 清高宗 弘歷 89歲 1711年-1799年

          3 梁武帝 蕭衍 86歲 464年-549年

          4 武則天 武瞾 82歲 624年-705年

          5 宋高宗 趙構(gòu) 81歲 1107年-1187年

          6 五代吳越 錢镠 81歲 852年-932年

          7 元世祖 忽必烈 80歲 1215年-1294年

          8 唐玄宗 李隆基 78歲 685年-762年

          9 前蜀高祖 王建 72歲 847年-918年

          10 吳大帝 孫權(quán) 71歲 182年-252年

          11 后燕成武帝 慕容垂 71歲 326年-396年

          12 偽齊 劉豫 71歲 1073年-1143年

          13 明太祖 朱元璋 71歲 1328年-1398年

          14 漢武帝 劉徹 70歲 前156年-前87年

          15 南燕獻(xiàn)武帝 慕容德 70歲 336年-405年

          16 唐高祖 李淵 70歲 566年-635年

          17 遼道宗 耶律洪基 70歲 1032年-1101年

          18 夏仁宗 李仁孝 70歲 1124年-1193年

          19 清圣祖 玄燁 69歲 1654年-1722年

          20 清宣宗 旻寧 69歲 1782年-1850年

          21 新朝 王莽 68歲 前45年-23年

          22 宋孝宗 趙昚 68歲 1127年-1194年

          23 清太祖 努爾哈赤 68歲 1559年-1626年

          24 后唐明宗 李嗣源 67歲 867年-933年

          25 金世宗 完顏雍 67歲 1123年-1189年

          26 前秦惠武帝 苻洪 66歲 285年—350年

          27 元太祖 鐵木真 66歲 1162年-1227年

          28 蜀漢后主 劉禪 65歲 207年-271年

          29 明成祖 朱棣 65歲 1360年-1424年

          30 后秦武昭帝 姚萇 64歲 330年-393年

          31 隋文帝 楊堅(jiān) 64歲 541年-604年

          32 唐德宗 李適 64歲 742年-805年

          33 夏神宗 李遵頊 64歲 1163年-1226年

          34 漢光武帝 劉秀 63歲 前6年-57年

          35 漢昭烈帝 劉備 63歲 161年-223年

          36 漢高帝 劉邦 62歲 前256年-前195年

          37 后涼懿武帝 呂光 62歲 338年-399年

          38 清遜帝 溥儀 62歲 1906年-1967年

          39 成武帝 李雄 61歲 274年-334年

          40 后梁太祖 朱溫 61歲 852年-912年

          41 后晉出帝 石重貴 61歲 914年-974年

          42 后蜀高祖 孟知祥 61歲 874年-934年

          43 遼圣宗 耶律隆緒 61歲 971年-1131年

          44 遼宣宗 耶律淳 61歲 1062年-1122年

          45 金太宗 完顏晟 61歲 1075年-1135年

          46 金衛(wèi)紹王 完顏永濟(jì) 61歲 1153年-1213年

          47 金宣宗 完顏珣 61歲 1163年-1223年

          48 清仁宗 颙琰 61歲 1760年-1820年

          49 后趙明帝 石勒 60歲 274年-333年

          50 宋武帝 劉裕 60歲 363年-422年

          51 北漢世祖 劉崇 60歲 895年-954年

          52 宋理宗 趙昀 60歲 1205年-1264年

          53 明世宗 朱厚熜 60歲 1507年-1566年

          54 宋太宗 趙光義 59歲 939年-997年

          55 魏元帝 曹奐 58歲 245年—302年

          56 明神宗 朱翊鈞 58歲 1563年-1620年

          57 清世宗 胤禛 58歲 1678年-1735年

          58 陳武帝 陳霸先 57歲 503年-559年

          59 宋欽宗 趙桓 57歲 1100年—1156年

          60 宋寧宗 趙擴(kuò) 57歲 1168年—1224年

          61 遼德宗 耶律大石 57歲 1087年-1143年

          62 夏崇宗 李乾順 57歲 1083年—1139年

          63 齊高帝 蕭道成 56歲 427年—482年

          64 唐高宗 李治 56歲 628年—683年

          65 唐中宗 李顯 56歲 656年—710年

          66 南唐烈祖 李昪 56歲 888年-943年

          67 金太祖 完顏阿骨打 56歲 1068年-1123年

          68 元太宗 窩闊臺(tái) 56歲 1186年—1241年

          69 晉武帝 司馬炎 55歲 236年—290年

          70 后趙武帝 石虎 55歲 295年-349年

          71 唐睿宗 李旦 55歲 662年-716年

          72 宋真宗 趙恒 55歲 968年—1022年

          73 遼太祖 耶律阿保機(jī) 55歲 872年-926年

          74 漢獻(xiàn)帝 劉辯 54歲 181年—234年

          75 齊武帝 蕭賾 54歲 440年—493年

          76 唐代宗 李豫 54歲 726年-779年

          77 后漢高祖 劉知遠(yuǎn) 54歲 895年—948年

          78 吳太祖 楊行密 54歲 852年-905年

          79 南漢高祖 劉巖 54歲 889年-942年

          80 宋仁宗 趙禎 54歲 1010年—1063年

          81 宋徽宗 趙佶 54歲 1082年—1135年

          82 宋光宗 趙惇 54歲 1147年—1200年

          83 遼天祚帝 耶律延禧 54歲 1075年-1128年

          84 陳宣帝 陳頊 53歲 530年-582年

          85 宋恭帝 趙 53歲 1271年—1323年

          86 晉簡(jiǎn)文帝 司馬昱 52歲 321年—372年

          87 前燕文明帝 慕容皝 52歲 297年-348年

          88 前秦高帝 苻登 52歲 343年—394年

          89 陳后主 陳叔寶 52歲 553年—604年

          90 唐肅宗 李亨 52歲 711年-762年

          91 后唐末帝 李從珂 52歲 885年—936年

          92 元憲宗 蒙哥 52歲 1208年—1259年

          93 清太宗 皇太極 52歲 1592年-1643年

          94 后秦文桓帝 姚興 51歲 366年—416年

          95 唐太宗 李世民 51歲 599年—649年

          96 后晉高祖 石敬瑭 51歲 892年-942年

          97 后周太祖 郭威 51歲 904年—954年

          98 元惠宗 妥歡帖睦爾 51歲 1320年—1370年

          99 秦始皇嬴政 50歲 前259年-前210年

          100 隋煬帝 楊廣 50歲 569年—618年

          101 唐宣宗 李忱 50歲 810年—859年

          102 宋太祖 趙匡胤 50歲 927年-976年

          103 梁簡(jiǎn)文帝 蕭綱 49歲 503年-551年

          104 漢景帝 劉啟 48歲 前188年-前141年

          105 漢明帝 劉莊 48歲 28年—75年

          106 晉愍帝 司馬衷 48歲 259年—307年

          107 前秦宣昭帝 苻堅(jiān) 48歲 338年-385年

          108 明仁宗 朱高熾 48歲 1378年—1425年

          109 晉元帝 司馬睿 47歲 276年—323年

          110 成戾太子 李班 47歲 288年—334年

          111 宋文帝 劉義隆 47歲 407年—453年

          112 齊明帝 蕭鸞 47歲 452年—498年

          113 梁元帝 蕭繹 47歲 508年—554年

          114 后蜀后主 孟昶 47歲 919年-965年

          115 漢文帝 劉恒 46歲 前202年-前157年

          116 梁武陵貞獻(xiàn)王 蕭紀(jì) 46歲 508年—553年

          117 唐順宗 李誦 46歲 761年-806年

          118 南唐元宗 李璟 46歲 916年—961年

          119 遼太宗 耶律德光 46歲 902年-947年

          120 夏景宗 李元昊 46歲 1003年—1048年

          121 夏獻(xiàn)宗 李德旺 46歲 1181年—1226年

          122 漢宣帝 劉詢 45歲 前91年—前49年

          123 漢成帝 劉驁 45歲 前51年—前7年

          124 晉廢帝 司馬奕 45歲 342年—386年

          125 前燕幽帝 慕容暐 45歲 327年—371年

          126 夏武烈帝 赫連勃勃 45歲 381年—425年

          127 陳文帝 陳蒨 45歲 522年-566年

          128 北魏太武帝 拓跋燾 45歲 408年—452年

          129 西魏文帝 元寶炬 45歲 507年—551年

          130 南明紹宗 朱聿鍵 45歲 1602年—1646年

          131 漢昭文帝 李壽 44歲 300年-343年

          132 后燕惠愍帝 慕容寶 44歲 355年-398年

          133 梁宣帝 蕭察 44歲 519年—562年

          134 梁明帝 蕭巋 44歲 542年—585年

          135 漢高祖 陳友諒 44歲 1320年-1363年

          136 曹魏齊王 曹芳 43歲 232年—274年

          137 東吳末帝 孫皓 43歲 242年—284年

          138 唐憲宗 李純 43歲 778年—820年

          139 北漢睿宗 劉鈞 43歲 926年-968年

          140 元定宗 貴由 43歲 1206年-1248年

          141 元成宗 鐵穆耳 43歲 1265年-1307年

          142 明紹武帝 朱聿臘 43歲 1605年-1647年

          143 漢元帝 劉奭 42歲 前74年—前33年

          144 前燕景昭帝 慕容俊 42歲 319年-360年

          145 后唐莊宗 李存勖 42歲 885年-926年

          146 南唐后主 李煜 42歲 937年—978年

          147 夏襄宗 李安全 42歲 1170年—1211年

          148 唐懿宗 李漼 41歲 833年—873年

          149 金章宗 完顏璟 41歲 1168年-1208年

          150 元睿宗 拖雷 41歲 1192年-1232年

          151 明憲宗 朱見深 41歲 1447年—1487年

          152 魏文帝 曹丕 40歲 187年—226年

          153 遼興宗 耶律宗真 40歲 1016年-1055年

          154 金海陵王 完顏亮 40歲 1122年-1161年

          155 元昭宗 愛猷識(shí)理達(dá)臘 40歲 1339年—1378年

          156 明安宗 朱由嵩 40歲 1607年—1646年

          157 大順 李自成 40歲 1606年-1645年

          158 前秦明帝 苻健 39歲 317年—355年

          159 北魏道武帝 拓跋圭 39歲 371年—409年

          160 后周世宗 柴榮 39歲 921年—959年

          161 南漢中宗 劉晟 39歲 920年-958年

          162 遼穆宗 耶律璟 39歲 931年-969年

          163 明光宗 朱常洛 39歲 1582年—1620年

          164 唐昭宗 李曄 38歲 867年—904年

          165 吳睿帝 楊溥 38歲 900年-937年

          166 南漢后主 劉鋹 38歲 943年—980年

          167 宋神宗 趙頊 38歲 1048年—1085年

          168 明宣宗 朱瞻基 38歲 1398年-1435年

          169 明英宗 朱祁鎮(zhèn) 38歲 1427年—1464年

          170 南明昭宗 朱由榔 38歲 1625年—1662年

          171 清德宗 載湉 38歲 1871年-1908年

          172 晉安帝 司馬德宗 37歲 382年—418年

          173 晉恭帝 司馬德文 37歲 385年—421年

          174 金哀宗 完顏守緒 37歲 1198年-1234年

          175 漢桓帝 劉志 36歲 132年—167年

          176 楚武悼帝 桓玄 36歲 369年-404年

          177 北周武帝 宇文邕 36歲 543年—578年

          178 后梁末帝 朱友貞 36歲 888年—923年

          179 宋英宗 趙曙 36歲 1032年—1067年

          180 元仁宗 愛育黎拔力八達(dá) 36歲 1285年—1320年

          181 元泰定帝 也孫鐵木兒 36歲 1293年—1328年

          182 夏太祖 明玉珍 36歲 1331年-1366年

          183 明孝宗 朱祐樘 36歲 1470年-1505年

          184 明穆宗 朱載垕 36歲 1537年—1572年

          185 晉孝武帝 司馬曜 35歲 362年—396年

          186 宋孝武帝 劉駿 35歲 430年—464年

          187 北魏節(jié)閔帝 元恭 35歲 498年—532年

          188 宋度宗 趙禥 35歲 1240年—1274年

          189 遼景宗 耶律賢 35歲 948年-982年

          190 明思宗 朱由檢 35歲 1610年—1644年

          191 昌邑王 劉賀 34歲 前92年—前59年

          192 漢靈帝 劉宏 34歲 156年—189年

          193 魏明帝 曹睿 34歲 205年—239年

          194 宋明帝 劉彧 34歲 439年—472年

          195 遼世宗 耶律阮 34歲 918年-951年

          196 北魏孝文帝 元宏 33歲 467年—499年

          197 北魏宣武帝 元恪 33歲 483年—515年

          198 唐武宗 李炎 33歲 814年—846年

          199 漢章帝 劉炟 32歲 57年—88年

          200 漢安帝 劉祜 32歲 94年—125年

          201 北魏明元帝 拓跋嗣 32歲 392年—423年

          202 北齊武成帝 高湛 32歲 537年—568年

          203 唐文宗 李昂 32歲 809年—840年

          204 北齊文宣帝 高洋 31歲 529年—559年

          205 金熙宗 完顏亶 31歲 1119年-1149年

          206 元武宗 海山 31歲 1281年-1311年

          207 明武宗 朱厚照 31歲 1491年—1521年

          208 清文宗 奕詝 31歲 1831年-1861年

          209 漢順帝 劉保 30歲 115年—144年

          210 吳景帝 孫休 30歲 235年-264年

          211 晉懷帝 司馬熾 30歲 284年—313年

          212 后秦末主 姚泓 30歲 388年—417年

          213 梁永嘉王 蕭莊 30歲 548年—577年

          214 唐穆宗 李恒 30歲 795年—824年

          215 后梁郢王 朱友圭 30歲 884年—913年

          216 遼梁王 耶律雅里 30歲 1094年-1123年

          217 夏桓宗 李純祐 30歲 1177年—1206年

          218 元明宗 和世 30歲 1300年—1329年

          219 明代宗 朱祁鈺 30歲 1428年—1457年

          220 后燕昭武帝 慕容盛 29歲 373年—401年

          221 元文宗 圖帖睦爾 29歲 1304年—1332年

          222 西燕威帝 慕容沖 28歲 359年—386年

          223 宋元兇 劉劭 28歲 426年—453年

          224 東魏孝靜帝 元善見 28歲 524年—551年

          225 前蜀后主 王衍 28歲 899年—926年

          226 漢和帝 劉肇 27歲 79年—105年

          227 晉明帝 司馬紹 27歲 299年—325年

          228 北齊孝昭帝 高演 27歲 535年—561年

          229 北周明帝 宇文毓 27歲 534年—560年

          230 唐僖宗 李儇 27歲 862年—888年

          231 明惠宗 朱允炆 26歲 1377年—1402年

          232 漢哀帝 劉欣 26歲 前26年—前1年

          233 成幽公 李期 26歲 314年—338年

          234 南燕末主 慕容超 26歲 385年—410年

          235 北魏文成帝 拓跋濬 26歲 440年—465年

          236 夏惠宗 李秉常 26歲 1061年—1086年

          237 晉哀帝 司馬丕 25歲 341年—365年

          238 北魏孝武帝 元修 25歲 510年—534年

          239 宋哲宗 趙煦 25歲 1076年—1100年

          240 秦二世嬴胡亥 24歲 前230年—前207年

          241 北魏孝莊帝 元子攸 24歲 507年—530年

          242 吳高祖 楊隆演 24歲 897年—920年

          243 南漢殤帝 劉玢 24歲 920年—943年

          244 清世祖 福臨 24歲 1638年—1661年

          245 漢惠帝 劉盈 23歲 前210年—前188年

          246 晉康帝 司馬岳 23歲 322年—344年

          247 后燕昭文帝 慕容熙 23歲 385年—407年

          248 前秦厲王 苻生 23歲 335年—357年

          249 北魏獻(xiàn)文帝 拓跋弘 23歲 454年—476年

          250 吳烈祖 楊渥 23歲 886年—908年

          251 明熹宗 朱由校 23歲 1605年—1627年

          252 晉成帝 司馬衍 22歲 321年—342年

          253 后趙海陽王 石弘 22歲 314年—335年

          254 齊郁林王 蕭昭業(yè) 22歲 473年—494年

          255 北周宣帝 宇文赟 22歲 559年—580年

          256 漢昭帝 劉弗陵 21歲 前94年—前74年

          257 孺子?jì)?劉嬰 21歲 5年—25年

          258 西魏恭帝 拓跋廓 21歲 537年—557年

          259 北齊后主 高緯 21歲 556年—577年

          260 后唐閔帝 李從厚 21歲 914年—934年

          261 后周恭帝 柴宗訓(xùn) 21歲 953年—973年

          262 夏毅宗 李諒祚 21歲 1047年—1067年

          263 元英宗 碩德八剌 21歲 1303年—1323年

          264 曹魏高貴鄉(xiāng)公 曹髦 20歲 241年—260年

          265 北魏安定王 元朗 20歲 513年—532年

          266 唐殤帝 李重茂 20歲 695年—714年

          267 后漢隱帝 劉承祐 20歲 931年—950年

          268 晉穆帝 司馬聃 19歲 343年—361年

          269 宋少帝 劉義符 19歲 406年—424年

          270 齊東昏侯 蕭寶卷 19歲 483年—501年

          271 北魏孝明帝 元詡 19歲 510年—528年

          272 清穆宗 載淳 19歲 1856年—1874年

          273 東吳廢帝 孫亮 18歲 243年—260年

          274 晉愍帝 司馬鄴 18歲 300年—317年

          275 唐敬宗 李湛 18歲 809年—826年

          276 宋前廢帝 劉子業(yè) 17歲 449年—465年

          277 陳廢帝 陳伯宗 17歲 554年—570年

          278 北齊廢帝 高殷 17歲 545年—561年

          279 唐哀帝 李柷 17歲 892年—908年

          280 梁敬帝 蕭方智 16歲 543年—558年

          281 西魏廢帝 元?dú)J 16歲 525年—554年

          282 北周孝閔帝 宇文覺 16歲 542年—557年

          283 隋皇泰主 楊侗 16歲 604年—619年

          284 漢少帝 劉辯 15歲 176年—190年

          285 宋后廢帝 劉昱 15歲 463年—477年

          286 齊海陵王 蕭昭文 15歲 480年—494年

          287 齊和帝 蕭寶融 15歲 488年—502年

          288 隋恭帝 楊侑 15歲 605年—619年

          289 漢平帝 劉箕子 14歲 前9年—5年

          290 宋順帝 劉準(zhǔn) 13歲 467年—479年

          291 后趙譙王 石世 11歲 339年—349年

          292 宋端宗 趙昰 11歲 1268年—1278年

          293 元天順帝 阿速吉八 9歲 1320年—1328年

          294 漢質(zhì)帝 劉纘 9歲 138年—146年

          295 北周靜帝 宇文闡 9歲 573年—581年

          296 宋幼主 趙昺 9歲 1271年—1279年

          297 北齊幼主 高恒 8歲 570年—578年

          298 元寧宗 懿璘質(zhì)班 7歲 1326年—1332年

          299 漢沖帝 劉炳 3歲 143年—145年

          300 北魏幼主 元釗 3歲 526年—528年

          301 漢殤帝 劉隆 2歲 105年—106年

          302 北魏女帝 元嬰 1歲 528年—528年

          關(guān)注歷史講壇微信,請(qǐng)搜索:lishijiangtan

          本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊舉報(bào)。
          打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
          猜你喜歡
          類似文章
          中國(guó)皇帝壽命列表
          中國(guó)皇帝姓氏排名
          古代謚法表
          廟號(hào)大全
          最詳細(xì)介紹:中國(guó)歷史上一共出現(xiàn)的83個(gè)王朝,共有559個(gè)帝王
          中國(guó)皇帝壽命排行榜
          更多類似文章 >>
          生活服務(wù)
          分享 收藏 導(dǎo)長(zhǎng)圖 關(guān)注 下載文章
          綁定賬號(hào)成功
          后續(xù)可登錄賬號(hào)暢享VIP特權(quán)!
          如果VIP功能使用有故障,
          可點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服!

          聯(lián)系客服