2009年己丑年(九紫)逐日紫白表
| 十一月大丙子 四綠 | 十二月大丁丑 三碧 | 10年正月大戊寅 二黑 | |||||||||
| 公歷 | 干支 | 紫白 | 公歷 | 干支 | 紫白 | 公歷 | 干支 | 紫白 | |||
初一 | 12 16 | 乙未 | 二黑 | 1 15 | 乙丑 | 二黑 | 2 14 | 乙未 | 五黃 | |||
初二 | 12 17 | 丙申 | 一白 | 1 16 | 丙寅 | 三碧 | 2 15 | 丙申 | 六白 | |||
初三 | 12 18 | 丁酉 | 九紫 | 1 17 | 丁卯 | 四綠 | 2 16 | 丁酉 | 七赤 | |||
初四 | 12 19 | 戊戍 | 八白 | 1 18 | 戊辰 | 五黃 | 2 17 | 戊戍 | 八白 | |||
初五 | 12 20 | 己亥 | 七赤 | 1 19 | 己巳 | 六白 | 2 18 | 己亥 | 九紫 | |||
初六 | 12 21 | 庚子 | 六白 | 1 20 | 庚午 | 七赤 | 2 19 | 庚子 | 一白 | |||
初七 | 12 22 | 辛丑 | 五黃 | 1 21 | 辛未 | 八白 | 2 20 | 辛丑 | 二黑 | |||
初八 | 12 23 | 壬寅 | 四綠 | 1 22 | 壬申 | 九紫 | 2 21 | 壬寅 | 三碧 | |||
初九 | 12 24 | 癸卯 | 三碧 | 1 23 | 癸酉 | 一白 | 2 22 | 癸卯 | 四綠 | |||
初十 | 12 25 | 甲辰 | 二黑 | 1 24 | 甲戍 | 二黑 | 2 23 | 甲辰 | 五黃 | |||
十一 | 12 26 | 乙巳 | 一白 | 1 25 | 乙亥 | 三碧 | 2 24 | 乙巳 | 六白 | |||
十二 | 12 27 | 丙午 | 九紫 | 1 26 | 丙子 | 四綠 | 2 25 | 丙午 | 七赤 | |||
十三 | 12 28 | 丁未 | 八白 | 1 27 | 丁丑 | 五黃 | 2 26 | 丁未 | 八白 | |||
十四 | 12 29 | 戊申 | 七赤 | 1 28 | 戊寅 | 六白 | 2 27 | 戊申 | 九紫 | |||
十五 | 12 30 | 己酉 | 六白 | 1 29 | 己卯 | 七赤 | 2 28 | 己酉 | 一白 | |||
十六 | 12 31 | 庚戍 | 五黃 | 1 30 | 庚辰 | 八白 | 3 1 | 庚戍 | 二黑 | |||
十七 | 10 1 1 | 辛亥 | 四綠 | 1 31 | 辛巳 | 九紫 | 3 2 | 辛亥 | 三碧 | |||
十八 | 1 2 | 壬子 | 三碧 | 2 1 | 壬午 | 一白 | 3 3 | 壬子 | 四綠 | |||
十九 | 1 3 | 癸丑 | 二黑 | 2 2 | 癸未 | 二黑 | 3 4 | 癸丑 | 五黃 | |||
二十 | 1 4 | 甲寅 | 一白 | 2 3 | 甲申 | 三碧 | 3 5 | 甲寅 | 六白 | |||
廿一 | 1 5 | 乙卯 | 九紫 | 2 4 | 乙酉 | 四綠 | 3 6 | 乙卯 | 七赤 | |||
廿二 | 1 6 | 丙辰 | 八白 | 2 5 | 丙戍 | 五黃 | 3 7 | 丙辰 | 八白 | |||
廿三 | 1 7 | 丁巳 | 七赤 | 2 6 | 丁亥 | 六白 | 3 8 | 丁巳 | 九紫 | |||
廿四 | 1 8 | 戊午 | 六白 | 2 7 | 戊子 | 七赤 | 3 9 | 戊午 | 一白 | |||
廿五 | 1 9 | 己未 | 五黃 | 2 8 | 己丑 | 八白 | 3 10 | 己未 | 二黑 | |||
廿六 | 1 10 | 庚申 | 四綠 | 2 9 | 庚寅 | 九紫 | 3 11 | 庚申 | 三碧 | |||
廿七 | 1 11 | 辛酉 | 三碧 | 2 10 | 辛卯 | 一白 | 3 12 | 辛酉 | 四綠 | |||
廿八 | 1 12 | 壬戍 | 二黑 | 2 11 | 壬辰 | 二黑 | 3 13 | 壬戍 | 五黃 | |||
廿九 | 1 13 | 癸亥 | 一白 | 2 12 | 癸巳 | 三碧 | 3 14 | 癸亥 | 六白 | |||
三十 | 1 14 | 甲子 | 一白 | 2 13 | 甲午 | 四綠 | 3 15 | 甲子 | 七赤 | |||
節(jié) 氣 | 冬至 初七 丑時(shí) | 小寒 廿一 戍時(shí) | 大寒 初六 午時(shí) | 立春 廿一 卯時(shí) | 雨水 初六 丑時(shí) | 驚蟄 廿一 子時(shí) | ||||||
時(shí)家紫白求法
訣云:
三元時(shí)白最為佳,冬至陽(yáng)生順莫差。
季日四宮中一白,孟日七赤發(fā)萌芽。
每把時(shí)辰起甲子,本時(shí)星耀照光華。
時(shí)星移入中宮去,順飛八方仔細(xì)查。
夏至陰生逆回首,季歸六白孟加三,
仲在九宮時(shí)起甲,依然掌上逆輪跨。
時(shí)上紫白求法,冬至后為陽(yáng)局,分三元,以子午卯酉日為上元,子時(shí)起一白,丑時(shí)起二黑,寅時(shí)三碧,一時(shí)一星,直到亥時(shí)三碧,九星皆入中順飛;以辰戍丑未日為中元,子時(shí)起四綠,丑時(shí)起五黃,寅時(shí)起六白,一時(shí)一星,直到亥時(shí)六白,九星皆入中順飛;以寅申巳亥日為下元,子時(shí)起七赤,丑時(shí)起八白,寅時(shí)起九紫,一時(shí)一星,直到亥時(shí)九紫,九星皆入中順飛。
夏至后為陰局,分三元,以子午卯酉日為上元,子時(shí)起九紫,丑時(shí)起八白,寅時(shí)七赤,一時(shí)一星,直到亥時(shí)七赤,九星皆入中逆飛;以辰戍丑未日為中元,子時(shí)起六白,丑時(shí)起五黃,寅時(shí)起四綠,一時(shí)一星,直到亥時(shí)四綠,九星皆入中逆飛;以寅申巳亥日為下元,子時(shí)起三碧,丑時(shí)起二黑,寅時(shí)起一白,一時(shí)一星,直到亥時(shí)一白,九星皆入中逆飛。
時(shí)上紫白表
![]() | 順局 | 逆局 | ||||
日 時(shí) | 子午卯酉日 | 辰戍丑未日 | 寅申巳亥日 | 子午卯酉日 | 辰戍丑未日 | 寅申巳亥日 |
子時(shí) | 一白 | 四綠 | 七赤 | 九紫 | 六白 | 三碧 |
丑時(shí) | 二黑 | 五黃 | 八白 | 八白 | 五黃 | 二黑 |
寅時(shí) | 三碧 | 六白 | 九紫 | 七赤 | 四綠 | 一白 |
卯時(shí) | 四綠 | 七赤 | 一白 | 六白 | 三碧 | 九紫 |
辰時(shí) | 五黃 | 八白 | 二黑 | 五黃 | 二黑 | 八白 |
巳時(shí) | 六白 | 九紫 | 三碧 | 四綠 | 一白 | 七赤 |
午時(shí) | 七赤 | 一白 | 四綠 | 三碧 | 九紫 | 六白 |
未時(shí) | 八白 | 二黑 | 五黃 | 二黑 | 八白 | 五黃 |
申時(shí) | 九紫 | 三碧 | 六白 | 一白 | 七赤 | 四綠 |
酉時(shí) | 一白 | 四綠 | 七赤 | 九紫 | 六白 | 三碧 |
戍時(shí) | 二黑 | 五黃 | 八白 | 八白 | 五黃 | 二黑 |
亥時(shí) | 三碧 | 六白 | 九紫 | 七赤 | 四綠 | 一白 |
在實(shí)際應(yīng)用中,無(wú)論是擇日或者是算命,我們劃分年月都是根據(jù)二十四節(jié)氣而定的,而不是根據(jù)六甲干支的排列而定。下面是網(wǎng)上摘錄的有關(guān)二十四節(jié)氣的文章。
二十四節(jié)氣是根據(jù)太陽(yáng)在黃道(即地球繞太陽(yáng)公轉(zhuǎn)的軌道)上的位置來(lái)劃分的。視太陽(yáng)從春分點(diǎn)(黃經(jīng)零度,此刻太陽(yáng)垂直照射赤道)出發(fā),每前進(jìn)15度為一個(gè)節(jié)氣;運(yùn)行一周又回到春分點(diǎn),為一回歸年,合360度,因此分為24個(gè)節(jié)氣。節(jié)氣的日期在陽(yáng)歷中是相對(duì)固定的,如立春總是在陽(yáng)歷的2月3日至5日之間。但在農(nóng)歷中,節(jié)氣的日期卻不大好確定,再以立春為例,它最早可在上一年的農(nóng)歷12月15日,最晚可在正月15日?,F(xiàn)在的農(nóng)歷既不是陰歷也不是陽(yáng)歷,而是陰歷與陽(yáng)歷結(jié)合的一種陰陽(yáng)歷。農(nóng)歷存在閏月,如按照正月初一至臘月除夕算作一年,則農(nóng)歷每一年的天數(shù)相差比很大(閏年13個(gè)月)。為了規(guī)范年的天數(shù),農(nóng)歷紀(jì)年(天干地支)每年的第一天并不是正月初一,而是立春。即農(nóng)歷的一年是從當(dāng)年的立春到次年立春的前一天。例如2008年是農(nóng)歷戊子年,戊子年的第一天不是公歷2008年2月7日(農(nóng)歷正月初一),而是公歷2008年2月4日。
聯(lián)系客服