三年級數(shù)學(xué)上冊筆算練習(xí)題(一)
姓名: 計(jì)時(shí):
56+78= 76+89= 27+39=
60+47= 93+67=
91-62= 73-57= 72-19=
74-54= 81-38=
375+186= 467+276= 279+386=
162+478=
618-379= 428-147= 912-375=
713-476=
307+360= 463+286= 457+106= 196+650=
700-258= 701-369= 603-464= 752-309=
307+647= 643-473= 671-178= 636-467=
1000-648= 473-198= 471-372= 374+739=
354+379= 612-467= 306+694= 702-569=
521-178= 814-567= 285+396=
602-375=
三年級數(shù)學(xué)上冊筆算練習(xí)題(二)
姓名: 計(jì)時(shí):
910-678= 269+484= 621-147=
49+369=
627-89= 471-276= 520-134= 75+67=
383+617= 276+389= 295+378= 289+198=
728-379= 501-274= 720-573= 625-296=
238+647=
710-456=
600-347= 613+178=
352-187= 501-396= 386+187= 894-289=
700-287= 164+368= 531-198= 258+369=
379+53= 67+369= 173-69= 457+57=
137-78= 613-58= 471-49= 59+475=
619+479= 179+379= 861-179= 369+268=
721-364= 801-504= 404-189= 802-187=
三年級數(shù)學(xué)上冊筆算練習(xí)題(三)
姓名: 計(jì)時(shí):
348×6= 253×3= 174×7=
373×8= 462×5= 279×4=
250×4= 189×6= 264×6=
169×4= 327×6= 342×7=
637×9= 384×6= 175×6=
207×7= 305×8= 563×7=
525×4= 508×5= 125×8=
137×4= 375×8= 424×6=
738×7= 346×5= 147×7=
469×5= 625×6= 671×3=
670×8= 169×5= 714×8=
403×6= 193×7= 264×6=
462×9= 205×4= 320×5=
187×3= 250×4= 439×7=
627×3= 627×9= 437×6=
563×8= 480×4= 565×8=
375×7= 625×4= 195×6=
473×5= 178×5= 284×4=
三年級數(shù)學(xué)上冊筆算練習(xí)題(四)
姓名: 計(jì)時(shí):
67+46= 79+49=
159+376=
537+727= 769+49= 72+675=
802-389= 137-86= 425×7=
674-497= 275×8=
579-158=
252×8= 378+269= 618-279=
247×5= 628-276= 249×8=
513-279= 801-478= 324×5=
25×8= 375-196= 376+198=
273+187= 174×7= 278×8=
726-187=
534+179= 287×8=
363×4= 621-279= 469+367=
345×7= 205×4=
78+125=
462-179= 235×8= 602-89=
456+544= 700-261=
450×8=
512×4= 378+93= 701-275=
381-169= 807×5= 189×9=
821×6= 509×8= 308×4=
92×6= 412×9= 159×3=