雙色球中獎號碼預測表(小注:特別重要)
期號 | 月日干支 | 坎一 | 坤二 | 震三 | 巽四 | 中五 | 乾六 | 兌七 | 艮八 | 離九 | 備 注 |
140 | 11.29二戊子 | 20 29 | 04 22 | 06 | 18 27 | 符三、用八 | |||||
141 | 12.1四庚寅 | 19 | 02 29 11 | 04 | 06 24 | 符二、用九 | |||||
142 | 12.4日 癸巳 | 29 02 | 12 | 31 | 15 | 16 | 26 | 符六、用八 | |||
143 | 12.6二 乙未 | 12 30 | 14 | 15 | 07 16 | 08 | 符八、用四 | ||||
144 | 12.8四 丁酉 | 01 10 | 02 | 03 | 24 | 16 | 09 | 符一、用三 | |||
145 | 12.11日庚子 | 02 | 30 | 04 | 15 | 06 15 | 26 | 符一、用八 | |||
146 | 12.13二壬寅 | 28 10 | 11 | 23 32 | 33 | 26 | 符四、用九 | ||||
147 | 12.15四甲辰 | 10 | 12 30 | 04 | 08 17 | 18 | 符二、用七 | ||||
148 | 12.18日丁未 | 22 | 05 14 23 14 | 25 | 26 | 符七、用四 | |||||
149 | 12.20二 己酉 | 04 31 | 05 23 | 06 | 07 16 | 符二、用九 | |||||
150 | 12.22 四辛亥 | 10 | 12 | 22 13 | 15 | 08 | 27 | 符二、用三 | |||
151 | 12.25日甲寅 | 19 10 | 11 | 31 | 33 | 07 16 | 符六、用九 | ||||
152 | 12.27二丙辰 | 10 | 11 | 12 21 | 04 13 | 26 | 符八、用一 | ||||
153 | 12.29四戊午 | 10 | 22 13 | 05 | 25 | 08 | 09 | 符三、用八 | |||
1 | 1.1日 辛酉 | 01 | 04 | 05 | 15 06 | 17 | 09 | 符二、用二 | |||
2 | 1.3二 癸亥 | 10 | 02 | 03 | 13 | 32 | 07 | 09 | 符九、用八 | ||
3 | 1.5四 乙丑 | 29 | 03 | 31 | 06 24 | 08 | 09 | 符七、用七 | |||
4 | 1.8日 戊辰 | 01 10 | 11 | 21 | 05 23 | 16 | 符七、用八 | ||||
5 | 1.10二 庚午 | 31 | 33 06 | 07 | 09 18 27 | 符二、用九 | |||||
6 | 1.12四 壬申 | 02 29 | 22 | 32 | 33 | 25 | 08 | 符二、用六 | |||
7 | 1.15日 乙亥 | 10 19 28 | 04 | 32 | 17 | 27 | 符二、用四 | ||||
8 | 1.17二丁丑 | 01 | 20 29 | 12 | 23 | 24 | 08 | 符八、用四 | |||
9 | 1.19四己卯 | 11 | 04 | 24、33 | 16 | 26 | 27 | 符一、用三 | |||
10 | 1.29日己丑 | 01 19 10 | 03 | 13 | 25 | 26 | 符二、用九 | ||||
11 | 1.31二辛卯 | 20 | 04 | 14 05 | 15 | 16 | 26 | 符七、用三 | |||
12 | 2.2四癸巳 | 01 | 20 | 23 | 15 | 17 | 18 27 | 符二、用八 | |||
13 | 2.5日丙申 | 29 | 30 | 13 | 32 | 06 24 | 08 | 符九、用三 | |||
14 | 2.7二戊戌 | 01 28 | 02 | 30 12 | 05 | 16 | 符四、用八 | ||||
15 | 2.9四庚子 | 01 10 | 03 21 | 23 | 06 15 | 符二、用四 | |||||
16 | 2.12日癸卯 | 02 | 12 | 22 | 05 | 25 | 17 08 | 符一、用八 | |||
17 | 2.14二乙巳 | 符八、用九 | |||||||||
18 | 2.16四丁未 | 符二、用二 | |||||||||
19 | 2.19日庚戌 | 符六、用八 | |||||||||
20 | 2.21二壬子 | 符三、用四 | |||||||||
21 | 2.23四甲寅 | 符二、用九 | |||||||||
22 | 2.26日丁巳 | 符九、用三 | |||||||||
23 | 2.28二己未 | 符二、用四 | |||||||||
24 | 四 | ||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | 四 | ||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | 四 | ||||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | 四 | ||||||||||
34 | |||||||||||
陽水 | 陰金 | 陽木 | 陰火 | 陰陽土 | 陰水 | 陽金 | 陰木 | 陽火 |
說明:通過實踐驗證,各宮數(shù)字組以相加代入單數(shù)九宮,變換五行進行總結(jié),實用性高,所以我建議使用復數(shù)相加,直至其在0-9的單數(shù)為止。
雙色球?qū)m位數(shù)碼表
04 13 22 31 | 09 18 27 | 02 11 20 29 |
03 12 21 30 | 05 14 23 32 | 07 16 25 |
08 17 26 | 01 10 19 28 | 06 15 24 33 |
兌2 10 | 乾1 9 | 巽5 13 |
離3 11 | 坎6 14 | |
震4 12 | 坤8 16 | 艮7 15 |
五行:將紅球01-33按五行分類如下
金:09、10、21、22、33 水:01,06,11,16,21,26,31
木:03、04、15、16、27、28 火:02,07,12,17,22,27,32
水:01、12、13、24、25 木:03,08,13,18,23,28,33
火:06、07、18、19、30、31 金:04,09,14,19,24,29
土:02、05、08、11、14、17、20、23、26、29、32 土:05,10,15,20,25,30
紅色球號陰陽五行宮數(shù)
巽四宮 04 14 24 | 離九宮 09 19 29 | 坤二宮 02 12 22 32 |
震三宮 03 13 23 33 | 中五宮 05 15 25 10 20 30 | 兌七宮 07 17 27 |
艮八宮 08 18 28 | 坎一宮 01 11 21 31 | 乾六宮 06 16 26 |
雙色球中獎號碼預測表(注:加十定宮不很實用) 期號 坎1陽水 乾6陰水 坤2陰金 兌7陽金 震3陽木 艮8陰木 巽4陰火 離9陽火 中50土 日干支 統(tǒng)計表 140 06 22 27 18 04 09 20 11.29二戊子 4個五行 141 11 06 02 04 24 19 29 12.1四庚寅 4 個五行 142 31 16 26 12 02 29 15 12.4日 癸巳 4 個五行 143 16 12 07 08 14 15 30 12.6二 乙未 4 個五行 144 01 16 02 03 24 09 10 12.8四 丁酉 4 個五行 145 26 02 04 14 04 15 30 12.11日庚子 4個五行 146 11 26 32 23 33 28 10 12.13二壬寅 3個五行 147 12 17 08 18 04 30 10 12.15四甲辰 4個五行 148 26 22 23 14 14 05 25 12.18日丁未 5個五行 149 31 06 16 07 23 04 05 12.20二己酉 5個五行 150 12 22 27 13 08 10 15 12.22 四辛亥 3個五行 151 11 31 16 07 33 19 10 12.25日甲寅 5 個五行 152 11 21 26 12 13 04 10 12.27二丙辰 5 個五行 153 13 08 09 05 10 20 25 12.29四戊午 3個五行 1 01 06 17 04 09 05 15 1.1日 辛酉 2 02 32 07 03 13 09 10 1.3二 癸亥 3 31 06 03 08 24 29 09 1.5四 乙丑 4 01 11 21 23 13 05 10 1.8日 戊辰 5 31 16 07 27 33 18 09 1.10二 庚午 6 02 22 32 33 08 29 25 1.12四 壬申 7 32 17 27 28 04 19 10 1.15日 乙亥 8 01 12 23 08 24 29 20 1.17二丁丑 9 11 16 26 27 33 04 24 1.19四己卯 10 01 26 03 13 19 25 10 1.29日己丑 11 16 26 04 14 15 20 05 1.31二辛卯 3宮一等獎 12 01 17 27 23 18 15 20 2.2四癸巳 13 06 32 13 08 24 29 30 2.5日丙申 14 01 16 02 12 28 05 30 2.7二戊戌 15 01 21 06 03 23 10 15 2.9四 庚子 16 02 12 22 17 08 05 25 2.12日 癸卯 17 2.14 二 乙巳 18 2.16四 丁未 19 2.19 日庚戌 20 2.21 二 21 2.23 四 22 2.26日 23 2.28 二 24 四 25 日 26 二 27 四 28 日 29 30 陰陽 五行 01 11 21 31 06 16 26 02 12 22 32 07 17 27 03 13 23 33 08 18 28 04 14 24 09 19 29 05 15 25 10 20 30 號碼 速查