屬于溫帶海洋性氣候(柯本氣候分類法:Cfb),夏季溫和,冬季寒冷。雖然該市每年的降水量不大(601 mm(24英寸)),年平均降水量少于羅馬(880mm)、紐約(1260mm)、上海(1182mm)等城市。但與這些城市不同的是,倫敦有許多長(zhǎng)時(shí)間的陰天,經(jīng)常有輕霧型降水,這可能是該市在人心中多雨的形象的原因。盡管如此,倫敦每年平均日照時(shí)間約為1600小時(shí),與大多數(shù)北歐國家首都相當(dāng)。與英國大部分地區(qū)一樣,倫敦的氣候也是由高緯度大西洋向岸流所產(chǎn)生,從海洋的氣流帶來了濕潤(rùn)、涼爽的空氣和經(jīng)常性多云。
在現(xiàn)在的大倫敦范圍內(nèi),有記錄的最冷溫度1962年1月1日的諾索爾特的溫度:-16.1℃(3.0°F)。2003年歐洲熱浪期間有連續(xù)14日最高氣溫高于30 °C(86.0 °F),連續(xù)兩日氣溫達(dá)38 °C(100.4 °F),導(dǎo)致數(shù)百人因相關(guān)原因喪生[1],在此間,最高溫度是在邱園記錄的38.1℃(100.6°F)[2]。 作為大城市,倫敦受熱島效應(yīng)影響顯著[3],市中心氣溫有時(shí)比郊區(qū)要高出5 °C變化(9 °F變化)。在氣候數(shù)據(jù)表章節(jié)中,這一效應(yīng)可由倫敦希思羅機(jī)場(chǎng)(倫敦以西15英里)同倫敦氣候中心(倫敦中部)的比較中看出[4]。
氣候數(shù)據(jù)表
希思羅機(jī)場(chǎng) - 西倫敦郊區(qū)的機(jī)場(chǎng)氣象站。
倫敦氣候中心
漢普斯特德 - 北倫敦氣象站
諾霍特皇家空軍基地 - 西北倫敦的機(jī)場(chǎng)氣象站
格林威治 - 倫敦東南部泰晤士河附近的氣象站。
平均紫外線指數(shù)
參見
參考文獻(xiàn)
外部鏈接
倫敦希思羅機(jī)場(chǎng),1981年-2010年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
歷史最高溫 °C(°F) | 17.2 (63.0) | 19.6 (67.3) | 24.2 (75.6) | 29.2 (84.6) | 32.8 (91.0) | 35.6 (96.1) | 36.5 (97.7) | 38.1 (100.6) | 35.2 (95.4) | 29.6 (85.3) | 20.8 (69.4) | 17.2 (63.0) | 38.1 (100.6) |
平均高溫 °C(°F) | 8.1 (46.6) | 8.4 (47.1) | 11.3 (52.3) | 14.2 (57.6) | 17.9 (64.2) | 21.0 (69.8) | 23.5 (74.3) | 23.2 (73.8) | 19.9 (67.8) | 15.5 (59.9) | 11.1 (52.0) | 8.3 (46.9) | 15.2 (59.4) |
平均低溫 °C(°F) | 2.3 (36.1) | 2.1 (35.8) | 3.9 (39.0) | 5.5 (41.9) | 8.7 (47.7) | 11.7 (53.1) | 13.9 (57.0) | 13.7 (56.7) | 11.4 (52.5) | 8.4 (47.1) | 4.9 (40.8) | 2.7 (36.9) | 7.5 (45.5) |
歷史最低溫 °C(°F) | ?13.6 (7.5) | ?9.5 (14.9) | ?7.2 (19.0) | ?3.8 (25.2) | ?0.4 (31.3) | 2.8 (37.0) | 6.5 (43.7) | 6.7 (44.1) | 2.8 (37.0) | ?4.6 (23.7) | ?6.3 (20.7) | ?12.0 (10.4) | ?13.6 (7.5) |
平均降水量 mm(英寸) | 55.2 (2.17) | 40.9 (1.61) | 41.6 (1.64) | 43.7 (1.72) | 49.4 (1.94) | 45.1 (1.78) | 44.5 (1.75) | 49.5 (1.95) | 49.1 (1.93) | 68.5 (2.70) | 59.0 (2.32) | 55.2 (2.17) | 601.7 (23.69) |
月均日照時(shí)數(shù) | 61.5 | 77.9 | 114.6 | 168.7 | 198.5 | 204.3 | 212.0 | 204.7 | 149.3 | 116.5 | 72.6 | 52.0 | 1,632.6 |
數(shù)據(jù)來源 1:[5] | |||||||||||||
數(shù)據(jù)來源 2:[6] |
倫敦氣候中心(UHI) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
平均高溫 °C(°F) | 8.5 (47.3) | 8.9 (48.0) | 11.7 (53.1) | 15.7 (60.3) | 18.6 (65.5) | 22.4 (72.3) | 23.6 (74.5) | 23.2 (73.8) | 20.8 (69.4) | 16.1 (61.0) | 11.9 (53.4) | 8.6 (47.5) | 15.8 (60.4) |
日均氣溫 °C(°F) | 6.8 (44.2) | 6.8 (44.2) | 8.8 (47.8) | 12.0 (53.6) | 14.8 (58.6) | 18.3 (64.9) | 19.6 (67.3) | 19.4 (66.9) | 17.3 (63.1) | 13.5 (56.3) | 10.0 (50.0) | 7.0 (44.6) | 12.8 (55.0) |
平均低溫 °C(°F) | 5.0 (41.0) | 4.7 (40.5) | 5.8 (42.4) | 8.2 (46.8) | 10.9 (51.6) | 14.1 (57.4) | 15.5 (59.9) | 15.5 (59.9) | 13.7 (56.7) | 10.9 (51.6) | 8.0 (46.4) | 5.4 (41.7) | 9.8 (49.6) |
數(shù)據(jù)來源 1:[7] | |||||||||||||
數(shù)據(jù)來源 2:[8] |
邱園(海拔:6米(20英尺)) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
歷史最高溫 °C(°F) | 16.1 (61.0) | 21.2 (70.2) | 22.0 (71.6) | 29.1 (84.4) | 30.6 (87.1) | 34.2 (93.6) | 35.0 (95.0) | 38.1 (100.6) | 33.3 (91.9) | 27.8 (82.0) | 18.9 (66.0) | 15.7 (60.3) | 38.1 (100.6) |
平均高溫 °C(°F) | 8.2 (46.8) | 8.7 (47.7) | 11.6 (52.9) | 14.4 (57.9) | 18.0 (64.4) | 21.0 (69.8) | 23.5 (74.3) | 23.2 (73.8) | 20.0 (68.0) | 15.8 (60.4) | 11.3 (52.3) | 8.5 (47.3) | 15.4 (59.7) |
日均氣溫 °C(°F) | 5.0 (41.0) | 5.2 (41.4) | 7.5 (45.5) | 9.6 (49.3) | 13.0 (55.4) | 15.9 (60.6) | 18.3 (64.9) | 18.0 (64.4) | 15.2 (59.4) | 11.6 (52.9) | 7.7 (45.9) | 5.3 (41.5) | 11.0 (51.8) |
平均低溫 °C(°F) | 1.8 (35.2) | 1.7 (35.1) | 3.4 (38.1) | 4.7 (40.5) | 7.9 (46.2) | 10.8 (51.4) | 13.0 (55.4) | 12.7 (54.9) | 10.3 (50.5) | 7.4 (45.3) | 4.1 (39.4) | 2.1 (35.8) | 6.7 (44.1) |
歷史最低溫 °C(°F) | ?12.8 (9.0) | ?11.7 (10.9) | ?8.3 (17.1) | ?2.1 (28.2) | ?3.1 (26.4) | ?0.6 (30.9) | 3.9 (39.0) | 2.1 (35.8) | 1.4 (34.5) | ?3.9 (25.0) | ?7.1 (19.2) | ?11.7 (10.9) | ?12.8 (9.0) |
平均降水量 mm(英寸) | 57.2 (2.25) | 41.9 (1.65) | 42.8 (1.69) | 45.3 (1.78) | 48.8 (1.92) | 49.3 (1.94) | 46.8 (1.84) | 51.2 (2.02) | 52.2 (2.06) | 69.7 (2.74) | 60.6 (2.39) | 56.6 (2.23) | 622.5 (24.51) |
平均降水天數(shù)(≥ 1.0 mm) | 11.6 | 9.0 | 10.0 | 9.1 | 9.0 | 8.5 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 10.7 | 11.1 | 10.6 | 113.7 |
月均日照時(shí)數(shù) | 59.8 | 79.9 | 118.2 | 173.3 | 205.3 | 203.6 | 218.4 | 211.1 | 146.4 | 117.2 | 70.6 | 49.6 | 1,653.3 |
數(shù)據(jù)來源:英國氣象局 [9] |
漢普斯特德(海拔:137米(449英尺)) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
歷史最高溫 °C(°F) | 15.7 (60.3) | 18.3 (64.9) | 23.1 (73.6) | 26.6 (79.9) | 29.8 (85.6) | 33.7 (92.7) | 34.4 (93.9) | 37.4 (99.3) | 29.4 (84.9) | 28.3 (82.9) | 17.9 (64.2) | 15.3 (59.5) | 37.4 (99.3) |
平均高溫 °C(°F) | 7.1 (44.8) | 7.4 (45.3) | 10.5 (50.9) | 13.3 (55.9) | 16.8 (62.2) | 19.9 (67.8) | 22.4 (72.3) | 22.0 (71.6) | 18.8 (65.8) | 14.6 (58.3) | 10.3 (50.5) | 7.4 (45.3) | 14.3 (57.7) |
日均氣溫 °C(°F) | 4.6 (40.3) | 4.6 (40.3) | 7.0 (44.6) | 9.2 (48.6) | 12.4 (54.3) | 15.4 (59.7) | 17.8 (64.0) | 17.6 (63.7) | 14.9 (58.8) | 11.4 (52.5) | 7.6 (45.7) | 5.0 (41.0) | 10.6 (51.1) |
平均低溫 °C(°F) | 2.0 (35.6) | 1.7 (35.1) | 3.5 (38.3) | 5.0 (41.0) | 8.0 (46.4) | 10.9 (51.6) | 13.2 (55.8) | 13.1 (55.6) | 11.0 (51.8) | 8.1 (46.6) | 4.8 (40.6) | 2.5 (36.5) | 7.0 (44.6) |
歷史最低溫 °C(°F) | ?10.8 (12.6) | ?12.2 (10.0) | ?6.9 (19.6) | ?3.2 (26.2) | ?0.6 (30.9) | 1.8 (35.2) | 5.6 (42.1) | 4.7 (40.5) | 2.4 (36.3) | ?2.4 (27.7) | ?5.8 (21.6) | ?8.4 (16.9) | ?12.2 (10.0) |
平均降水量 mm(英寸) | 64.7 (2.55) | 46.6 (1.83) | 48.9 (1.93) | 51.5 (2.03) | 58.0 (2.28) | 54.2 (2.13) | 50.4 (1.98) | 64.4 (2.54) | 56.9 (2.24) | 77.7 (3.06) | 68.3 (2.69) | 62.9 (2.48) | 704.5 (27.74) |
平均降水天數(shù)(≥ 1.0 mm) | 12.0 | 9.7 | 10.2 | 9.9 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.9 | 8.8 | 11.0 | 11.4 | 11.4 | 120.1 |
月均日照時(shí)數(shù) | 57.5 | 76.4 | 107.1 | 151.6 | 192.2 | 191.0 | 199.9 | 193.0 | 140.8 | 109.9 | 69.4 | 51.6 | 1,540.4 |
數(shù)據(jù)來源 1:英國氣象局 [10] | |||||||||||||
數(shù)據(jù)來源 2:KNMI [11] |
最高溫度為2003年8月的37.7°C(99.9°F),最低溫度為1962年1月的-16.1°C(3.0°F)。
諾霍特皇家空軍基地(海拔:40米(131英尺)) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
平均高溫 °C(°F) | 7.9 (46.2) | 8.3 (46.9) | 11.3 (52.3) | 14.1 (57.4) | 17.7 (63.9) | 20.8 (69.4) | 23.2 (73.8) | 22.9 (73.2) | 19.7 (67.5) | 15.4 (59.7) | 11.0 (51.8) | 8.2 (46.8) | 15.1 (59.2) |
日均氣溫 °C(°F) | 4.8 (40.6) | 4.9 (40.8) | 7.4 (45.3) | 9.5 (49.1) | 12.9 (55.2) | 15.9 (60.6) | 18.2 (64.8) | 17.9 (64.2) | 15.1 (59.2) | 11.5 (52.7) | 7.6 (45.7) | 5.2 (41.4) | 10.9 (51.6) |
平均低溫 °C(°F) | 1.7 (35.1) | 1.5 (34.7) | 3.4 (38.1) | 4.8 (40.6) | 8.0 (46.4) | 10.9 (51.6) | 13.2 (55.8) | 12.9 (55.2) | 10.5 (50.9) | 7.6 (45.7) | 4.1 (39.4) | 2.1 (35.8) | 6.8 (44.2) |
平均降水量 mm(英寸) | 58.2 (2.29) | 43.4 (1.71) | 45.5 (1.79) | 45.8 (1.80) | 56.0 (2.20) | 47.5 (1.87) | 45.3 (1.78) | 51.3 (2.02) | 50.6 (1.99) | 72.2 (2.84) | 64.9 (2.56) | 59.0 (2.32) | 639.8 (25.19) |
平均降水天數(shù)(≥ 1.0 mm) | 11.4 | 9.2 | 10.0 | 9.3 | 9.2 | 8.6 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 114.2 |
數(shù)據(jù)來源:英國氣象局 [12] |
格林威治公園(海拔:47米(154英尺)) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
歷史最高溫 °C(°F) | 14.4 (57.9) | 19.7 (67.5) | 21.7 (71.1) | 25.6 (78.1) | 30.0 (86.0) | 32.8 (91.0) | 35.3 (95.5) | 37.5 (99.5) | 30.0 (86.0) | 25.6 (78.1) | 18.9 (66.0) | 15.0 (59.0) | 37.5 (99.5) |
平均高溫 °C(°F) | 8.1 (46.6) | 8.6 (47.5) | 11.6 (52.9) | 14.6 (58.3) | 18.1 (64.6) | 21.0 (69.8) | 23.4 (74.1) | 23.1 (73.6) | 20.0 (68.0) | 15.5 (59.9) | 11.3 (52.3) | 8.4 (47.1) | 15.3 (59.5) |
日均氣溫 °C(°F) | 5.6 (42.1) | 5.7 (42.3) | 8.1 (46.6) | 10.3 (50.5) | 13.5 (56.3) | 16.4 (61.5) | 18.6 (65.5) | 18.5 (65.3) | 15.7 (60.3) | 12.2 (54.0) | 8.6 (47.5) | 5.9 (42.6) | 11.6 (52.9) |
平均低溫 °C(°F) | 3.1 (37.6) | 2.7 (36.9) | 4.6 (40.3) | 5.9 (42.6) | 8.9 (48.0) | 11.8 (53.2) | 13.7 (56.7) | 13.8 (56.8) | 11.4 (52.5) | 8.8 (47.8) | 5.8 (42.4) | 3.4 (38.1) | 7.8 (46.0) |
歷史最低溫 °C(°F) | ?9.4 (15.1) | ?9.4 (15.1) | ?7.8 (18.0) | ?2.2 (28.0) | ?1.1 (30.0) | 5.0 (41.0) | 7.2 (45.0) | 6.1 (43.0) | 2.8 (37.0) | ?3.3 (26.1) | ?5.0 (23.0) | ?7.2 (19.0) | ?9.4 (15.1) |
平均降水量 mm(英寸) | 41.6 (1.64) | 36.3 (1.43) | 40.3 (1.59) | 40.1 (1.58) | 44.9 (1.77) | 47.4 (1.87) | 34.6 (1.36) | 54.3 (2.14) | 51.0 (2.01) | 61.1 (2.41) | 57.5 (2.26) | 48.4 (1.91) | 557.4 (21.94) |
平均降水天數(shù)(≥ 1.0 mm) | 11.4 | 8.5 | 9.8 | 9.0 | 9.2 | 7.4 | 6.3 | 8.1 | 8.6 | 10.9 | 10.9 | 9.5 | 109.4 |
月均日照時(shí)數(shù) | 44.7 | 65.4 | 101.7 | 148.3 | 170.9 | 171.4 | 176.7 | 186.1 | 133.9 | 105.4 | 59.6 | 45.8 | 1,410 |
數(shù)據(jù)來源 1:Met Office[13][14][15] | |||||||||||||
數(shù)據(jù)來源 2:BBC天氣[16] |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3.4 |
^ Johnson, H; Kovats, RS; McGregor, G; Stedman, J; Gibbs, M; Walton6, H. The impact of the 2003 heat wave on daily mortality in England and Wales and the use of rapid weekly mortality estimates. Eurosurveillance. 2005-07-01, 10 (7) [2020-08-22]. (原始內(nèi)容存檔于2017-07-03).
^ Past weather events: Hot spell - August 2003 (PDF). Met Office. [26 July 2019]. (原始內(nèi)容存檔 (PDF)于2019-07-26).
^ London's Urban Heat Island: A Summary for Decision Makers (PDF). Greater London Authority. October 2006 [2015-04-29]. (原始內(nèi)容 (PDF)存檔于2012-08-16).
^ Ever warmer as temperatures rival France. Telegraph. 2015-05-16 [2020-08-22]. (原始內(nèi)容存檔于2020-11-28).
^ London Heathrow Airport. Met Office. [2014-09-17]. (原始內(nèi)容存檔于2018-06-25).
^ British Weather Extremes: Daily Maximum Temperatures. Torro. [2014-09-17]. (原始內(nèi)容存檔于2015-08-24).
^ London Weather Centre analysis. weatheronline.co.uk. [2014-11-17]. (原始內(nèi)容存檔于2014-11-29).
^ climate: Climate London Weather Centre. Tutiempo. [2014-11-17]. (原始內(nèi)容存檔于2014-11-29).
^ Kew 1981–2010 averages. 英國氣象局. [2019-03-06]. (原始內(nèi)容存檔于2017-11-13).
^ Hampstead 1981–2010 averages. 英國氣象局. [2019-03-06]. (原始內(nèi)容存檔于2017-11-13).
^ Indices data - Hampstead 1859. KNMI. [6 March 2019]. (原始內(nèi)容存檔于2018-07-09).
^ Northolt 1981–2010 averages. 英國氣象局. [6 March 2019]. (原始內(nèi)容存檔于2017-11-13).
^ Greenwich 1981–2010 averages. Met Office. [20 November 2018]. (原始內(nèi)容存檔于2019-05-11).
^ Hot Spell - August 2003. Met Office. [17 December 2018]. (原始內(nèi)容存檔于2018-12-21).
^ Record Breaking Heat and Sunshine - July 2006. Met Office. [17 December 2018]. (原始內(nèi)容存檔于2019-04-24).
^ London Forecast. Met Office. [17 December 2018].
^ Average UV index London, United Kingdom (頁面存檔備份,存于互聯(lián)網(wǎng)檔案館) – weather-atlas.com