車站 到達(dá)時(shí)間 出發(fā)時(shí)間 停留時(shí)間 運(yùn)行時(shí)間 參考票價(jià) 里程 轉(zhuǎn)讓信息
南寧 - 16:20 - - 0公里
查看平果 17:44 17:46 2分鐘 1小時(shí)24分鐘 硬座:17元 軟座:27元 硬臥:71元 軟臥:102元 113公里
查看田東 18:24 18:26 2分鐘 2小時(shí)4分鐘 硬座:26元 軟座:41元 硬臥:80元 軟臥:116元 172公里
查看百色 19:42 19:50 8分鐘 3小時(shí)22分鐘 硬座:33元 軟座:52元 硬臥:87元 軟臥:127元 234公里
查看田林 20:45 20:50 5分鐘 4小時(shí)25分鐘 硬座:39元 硬臥:93元 軟臥:137元 299公里
查看冊亨 22:21 22:23 2分鐘 6小時(shí)1分鐘 硬座:55元 軟座:89元 硬臥:110元 軟臥:167元 410公里
查看安龍 23:12 23:14 2分鐘 6小時(shí)52分鐘 硬座:57元 軟座:93元 硬臥:115元 軟臥:175元 454公里
查看興義 23:45 23:52 7分鐘 7小時(shí)25分鐘 硬座:62元 軟座:100元 硬臥:123元 軟臥:187元 484公里
查看威舍 00:50 01:05 15分鐘 8小時(shí)30分鐘 硬座:64元 軟座:105元 硬臥:128元 軟臥:196元 520公里
查看羅平 02:01 02:04 3分鐘 9小時(shí)41分鐘 硬座:73元 軟座:120元 硬臥:146元 軟臥:223元 593公里
查看師宗 02:39 02:41 2分鐘 10小時(shí)19分鐘 硬座:76元 軟座:126元 硬臥:151元 軟臥:234元 639公里
查看石林 03:39 03:41 2分鐘 11小時(shí)19分鐘 硬座:87元 軟座:143元 硬臥:171元 軟臥:264元 717公里
查看昆明 05:06 - - 12小時(shí)46分鐘 硬座:99元 軟座:164元 硬臥:195元 軟臥:302元 828公里
查看
本站僅提供存儲服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請
點(diǎn)擊舉報(bào)。