截至2017年5月31日,全國(guó)高等學(xué)校共計(jì)2914所,其中:普通高等學(xué)校2631所(含獨(dú)立學(xué)院265所),成人高等學(xué)校283所。
附件:1. 全國(guó)普通高等學(xué)校名單
2. 全國(guó)成人高等學(xué)校名單
按區(qū)域統(tǒng)計(jì)高校數(shù)
地區(qū) | 高職高專數(shù)量 | 普通高等學(xué)校數(shù) |
北京市 | 25 | 92 |
天津市 | 27 | 57 |
河北省 | 60 | 121 |
山西省 | 47 | 80 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 36 | 53 |
遼寧省 | 51 | 115 |
吉林省 | 25 | 62 |
黑龍江省 | 42 | 81 |
上海市 | 26 | 64 |
江蘇省 | 90 | 167 |
浙江省 | 48 | 107 |
安徽省 | 74 | 119 |
福建省 | 52 | 89 |
江西省 | 57 | 100 |
山東省 | 78 | 145 |
河南省 | 79 | 134 |
湖北省 | 61 | 129 |
湖南省 | 73 | 124 |
廣東省 | 87 | 151 |
廣西壯族自治區(qū) | 38 | 74 |
海南省 | 12 | 19 |
重慶市 | 40 | 65 |
四川省 | 58 | 109 |
貴州省 | 41 | 70 |
云南省 | 45 | 77 |
西藏自治區(qū) | 3 | 7 |
陜西省 | 38 | 93 |
甘肅省 | 27 | 49 |
青海省 | 8 | 12 |
寧夏回族自治區(qū) | 11 | 19 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 29 | 47 |
總計(jì) | 1388 | 2631 |
附件1.全國(guó)普通高等學(xué)校名單
“
”
來(lái)源:教育部網(wǎng)站
大家都在看
高考填報(bào)志愿請(qǐng)注意:未來(lái)這些專業(yè)將大放異彩!
聯(lián)系客服